佐賀県唐津市和多田百人町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 122 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 10 |
| 親族世帯 | 72 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 30 |
| 核家族以外の世帯 | 11 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 52 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 61 17 27 |
ホーム > 佐賀県唐津市 > 和多田百人町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 122 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 10 |
| 親族世帯 | 72 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 30 |
| 核家族以外の世帯 | 11 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 52 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 61 17 27 |
