大分県佐伯市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 常盤西町 | 100 | 55 | 3 | 52(21、23) | 442050010 |
| 常盤東町 | 93 | 30 | 5 | 25(13、9) | 442050020 |
| 常盤南町 | 137 | 65 | 10 | 55(30、18) | 442050030 |
| 中村北町 | 245 | 131 | 11 | 120(48、54) | 442050040 |
| 中村西町 | 84 | 39 | 7 | 32(15、10) | 442050050 |
| 中村東町 | 113 | 62 | 6 | 56(27、19) | 442050060 |
| 中村南町 | 48 | 26 | 4 | 22(10、7) | 442050070 |
| 城下東町 | 105 | 62 | 4 | 58(27、18) | 442050080 |
| 城下西町 | 59 | 38 | 4 | 34(19、11) | 442050090 |
| 城東町 | 64 | 36 | 7 | 29(15、10) | 442050100 |
| 内町 | 34 | 21 | 3 | 18(5、9) | 442050110 |
| 葛港 | 113 | 72 | 10 | 62(21、21) | 442050120 |
| 春日町 | 147 | 75 | 7 | 68(30、27) | 442050130 |
| 田の浦町 | 92 | 61 | 10 | 51(28、14) | 442050140 |
| 日の出町 | 118 | 62 | 9 | 53(19、15) | 442050150 |
| 駅前一丁目 | 70 | 35 | 6 | 29(14、10) | 44205016001 |
| 駅前二丁目 | 51 | 34 | 5 | 29(14、10) | 44205016002 |
| 平野町 | 97 | 51 | 5 | 46(21、19) | 442050180 |
| 蟹田 | 81 | 51 | 7 | 44(18、22) | 442050190 |
| 臼坪 | 124 | 89 | 8 | 81(32、33) | 442050200 |
| 長島町一丁目 | 343 | 202 | 17 | 185(66、87) | 44205021001 |
| 長島町二丁目 | 247 | 166 | 22 | 144(58、67) | 44205021002 |
| 長島町三丁目 | 209 | 144 | 13 | 131(53、60) | 44205021003 |
| 長島町四丁目 | 301 | 150 | 6 | 144(56、64) | 44205021004 |
| 中ノ島東町 | 165 | 94 | 8 | 86(43、26) | 442050250 |
| 城南町 | 433 | 262 | 19 | 243(100、115) | 442050260 |
| 池船町 | 435 | 242 | 21 | 221(86、96) | 442050270 |
| 東町 | 554 | 344 | 33 | 311(135、107) | 442050280 |
| 来島町 | 246 | 148 | 13 | 135(51、43) | 442050290 |
| 中の島一丁目 | 400 | 267 | 27 | 240(82、109) | 44205030001 |
| 中の島二丁目 | 323 | 212 | 19 | 193(83、87) | 44205030002 |
| 中の島三丁目 | 290 | 168 | 8 | 160(74、65) | 44205030003 |
| 向島一丁目 | 132 | 81 | 6 | 75(27、30) | 44205033001 |
| 向島二丁目 | 188 | 130 | 10 | 120(52、37) | 44205033002 |
| 大手町一丁目 | X | X | X | X(X、X) | 44205035101 |
| 大手町二丁目 | 18 | 14 | 2 | 12(3、4) | 44205035102 |
| 大手町三丁目 | 40 | 19 | 1 | 18(7、8) | 44205035103 |
| 西谷町 | 61 | 31 | 4 | 27(14、7) | 442050352 |
| 船頭町 | 97 | 68 | 6 | 62(29、24) | 442050353 |
| 東浜 | - | - | - | -(-、-) | 442050361 |
| 西浜 | - | - | - | -(-、-) | 442050362 |
| 1722 | 1131 | 100 | 1031(389、447) | 442050363 | |
| 178 | 136 | 27 | 109(48、36) | 442050370 | |
| 鶴谷町一丁目 | X | X | X | X(X、X) | 44205038101 |
| 鶴谷町二丁目 | 8 | 3 | 1 | 2(1、-) | 44205038102 |
| 鶴谷町三丁目 | 20 | 11 | - | 11(7、2) | 44205038103 |
| 野岡町一丁目 | 220 | 146 | 15 | 131(67、40) | 44205038201 |
| 野岡町二丁目 | 265 | 181 | 13 | 168(63、72) | 44205038202 |
| 中江町 | 209 | 125 | 7 | 118(44、28) | 442050383 |
| 若宮町 | 189 | 114 | 16 | 98(40、39) | 442050391 |
| 鶴岡町一丁目 | 310 | 194 | 30 | 164(73、66) | 44205039201 |
| 鶴岡町二丁目 | 269 | 152 | 12 | 140(59、53) | 44205039202 |
| 鶴岡町三丁目 | 466 | 282 | 32 | 250(88、94) | 44205039203 |
| 大字鶴望 | 1562 | 1075 | 109 | 966(353、436) | 442050393 |
| 大字上岡 | 671 | 450 | 55 | 395(164、159) | 442050400 |
| 大字稲垣 | 580 | 391 | 50 | 341(155、138) | 442050410 |
| 大字堅田 | 401 | 309 | 66 | 243(128、76) | 442050420 |
| 大字長良 | 540 | 418 | 51 | 367(148、168) | 442050430 |
| 大字長谷 | 884 | 699 | 105 | 594(271、236) | 442050440 |
| 大字池田 | 778 | 558 | 67 | 491(206、203) | 442050450 |
| 大字海崎 | 607 | 429 | 55 | 374(166、143) | 442050460 |
| 大字戸穴 | 457 | 319 | 53 | 266(131、82) | 442050470 |
| 大字霞ケ浦 | 150 | 103 | 15 | 88(42、26) | 442050480 |
| 大字荒網代浦 | 88 | 58 | 9 | 49(30、8) | 442050490 |
| 大字石間浦 | 76 | 45 | 8 | 37(14、10) | 442050500 |
| 大字日向泊浦 | 15 | 8 | - | 8(4、2) | 442050510 |
| 大字高松浦 | 25 | 11 | 1 | 10(6、2) | 442050520 |
| 大字守後浦 | 30 | 16 | 3 | 13(9、2) | 442050530 |
| 大字塩内浦 | 16 | 5 | 3 | 2(1、-) | 442050540 |
| 大字片神浦 | 34 | 21 | 2 | 19(13、2) | 442050550 |
| 大字久保浦 | 16 | 10 | 1 | 9(9、-) | 442050560 |
| 大字狩生 | 235 | 161 | 32 | 129(55、43) | 442050570 |
| 大字護江 | 82 | 52 | 8 | 44(20、9) | 442050580 |
| 大字二栄 | 87 | 55 | 19 | 36(19、6) | 442050590 |
| 大字青山 | 205 | 166 | 43 | 123(61、42) | 442050600 |
| 大字木立 | 618 | 456 | 75 | 381(187、119) | 442050610 |
| (水面調査区) | - | - | - | -(-、-) | 442050620 |
| - | - | - | -(-、-) | 442050630 | |
| 大字蒲江浦 | 767 | 501 | 81 | 420(217、128) | 442050640 |
| 大字猪串浦 | 104 | 71 | 13 | 58(30、18) | 442050650 |
| 大字波当津浦 | 55 | 34 | 8 | 26(17、5) | 442050660 |
| 大字葛原浦 | 64 | 45 | 6 | 39(21、14) | 442050670 |
| 大字丸市尾浦 | 117 | 69 | 17 | 52(23、17) | 442050680 |
| 大字森崎浦 | 143 | 101 | 22 | 79(47、21) | 442050690 |
| 大字野々河内浦 | 58 | 40 | 8 | 32(13、14) | 442050700 |
| 大字畑野浦 | 503 | 355 | 75 | 280(136、78) | 442050710 |
| 大字楠本浦 | 173 | 102 | 13 | 89(55、22) | 442050720 |
| 大字西野浦 | 309 | 206 | 29 | 177(90、48) | 442050730 |
| 大字竹野浦河内 | 317 | 205 | 24 | 181(85、62) | 442050740 |
| 大字重岡 | 143 | 112 | 27 | 85(43、27) | 442050750 |
| 大字大平 | 92 | 56 | 14 | 42(25、7) | 442050760 |
| 大字塩見園 | 88 | 58 | 10 | 48(25、14) | 442050770 |
| 大字河内 | 40 | 28 | 6 | 22(15、4) | 442050780 |
| 大字千束 | 237 | 172 | 26 | 146(75、49) | 442050790 |
| 大字小野市 | 300 | 197 | 37 | 160(89、38) | 442050800 |
| 大字南田原 | 96 | 63 | 15 | 48(20、14) | 442050810 |
| 大字木浦鉱山 | 24 | 7 | - | 7(6、1) | 442050820 |
| 大字木浦内 | 34 | 21 | 2 | 19(14、3) | 442050830 |
| 大字山梨子 | 122 | 99 | 30 | 69(29、30) | 442050840 |
| 大字上小倉 | 231 | 179 | 30 | 149(57、71) | 442050850 |
| 大字井崎 | 649 | 500 | 61 | 439(140、238) | 442050860 |
| 大字小田 | 90 | 72 | 18 | 54(20、29) | 442050870 |
| 大字細田 | 106 | 76 | 15 | 61(30、20) | 442050880 |
| 大字平井 | 68 | 53 | 12 | 41(13、19) | 442050890 |
| 大字門田 | 171 | 139 | 29 | 110(52、41) | 442050900 |
| 大字江良 | 199 | 155 | 31 | 124(66、44) | 442050910 |
| 大字提内 | 71 | 60 | 17 | 43(20、17) | 442050920 |
| 大字床木 | 210 | 156 | 38 | 118(61、46) | 442050930 |
| 大字大坂本 | 397 | 300 | 43 | 257(105、129) | 442050940 |
| 大字尺間 | 176 | 134 | 36 | 98(53、26) | 442050950 |
| 大字吹浦 | 198 | 164 | 33 | 131(63、43) | 442050960 |
| 大字地松浦 | 317 | 199 | 27 | 172(86、52) | 442050970 |
| 大字沖松浦 | 315 | 203 | 24 | 179(91、52) | 442050980 |
| 大字有明浦 | 88 | 46 | 6 | 40(22、8) | 442050990 |
| 大字羽出浦 | 73 | 43 | 3 | 40(16、8) | 442051000 |
| 大字中越浦 | 58 | 28 | 4 | 24(11、4) | 442051010 |
| 大字丹賀浦 | 16 | 12 | 2 | 10(8、2) | 442051020 |
| 大字梶寄浦 | 73 | 41 | 4 | 37(20、7) | 442051030 |
| 大字大島 | 58 | 26 | 1 | 25(20、2) | 442051040 |
| 大字下直見 | 185 | 148 | 33 | 115(69、30) | 442051050 |
| 大字上直見 | 205 | 145 | 43 | 102(52、32) | 442051060 |
| 大字赤木 | 134 | 109 | 24 | 85(43、20) | 442051070 |
| 大字仁田原 | 107 | 75 | 29 | 46(21、14) | 442051080 |
| 大字横川 | 107 | 69 | 8 | 61(24、24) | 442051090 |
| 大字津井浦 | 218 | 147 | 28 | 119(61、36) | 442051100 |
| 大字浅海井浦 | 330 | 222 | 30 | 192(89、54) | 442051110 |
| 大字最勝海浦 | 229 | 148 | 32 | 116(60、32) | 442051120 |
| 大字風戸 | 12 | 10 | 4 | 6(3、2) | 442051130 |
| 大字笠掛 | 118 | 86 | 14 | 72(34、21) | 442051140 |
| 大字三股 | 44 | 29 | 5 | 24(13、7) | 442051150 |
| 大字宇津々 | 42 | 25 | 12 | 13(6、4) | 442051160 |
| 大字波寄 | 66 | 44 | 11 | 33(17、8) | 442051170 |
| 大字小川 | 34 | 26 | 7 | 19(11、6) | 442051180 |
| 大字小半 | 30 | 13 | 3 | 10(4、3) | 442051190 |
| 大字井ノ上 | 28 | 19 | 2 | 17(10、4) | 442051200 |
| 大字因尾 | 50 | 35 | 10 | 25(13、4) | 442051210 |
| 大字堂ノ間 | 61 | 44 | 8 | 36(17、13) | 442051220 |
| 大字上津川 | 23 | 13 | 3 | 10(8、1) | 442051230 |
| 大字山部 | 20 | 12 | - | 12(12、-) | 442051240 |
| 大字浦代浦 | 268 | 174 | 33 | 141(70、43) | 442051250 |
| 大字色利浦 | 230 | 142 | 24 | 118(64、34) | 442051260 |
| 大字宮野浦 | 137 | 80 | 17 | 63(29、14) | 442051270 |
| 大字小浦 | 63 | 46 | 7 | 39(27、8) | 442051280 |
| 大字竹野浦 | 55 | 33 | 6 | 27(14、8) | 442051290 |
