宮崎県都城市今町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 622 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 53 |
| 親族世帯 | 447 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 122 |
| 核家族以外の世帯 | 34 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 335 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 413 192 155 |
ホーム > 宮崎県都城市 > 今町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 622 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 53 |
| 親族世帯 | 447 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 122 |
| 核家族以外の世帯 | 34 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 335 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 413 192 155 |
