北海道帯広市大空町の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 986 | 非農林漁業就業者世帯 | 450 |
| 農林漁業就業者世帯 | 13 | 非就業者世帯 | 476 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 10 | 分類不能の世帯 | 37 |
ホーム > 北海道帯広市 > 大空町 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 986 | 非農林漁業就業者世帯 | 450 |
| 農林漁業就業者世帯 | 13 | 非就業者世帯 | 476 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 10 | 分類不能の世帯 | 37 |
