北海道秩父別町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字秩父別 | 960 | 142 | 69 | 429 | 308 | 12 | 014340010 |
| 字滝の上 | - | - | - | - | - | - | 014340020 |
| 字東山 | 10 | 7 | - | - | 3 | - | 014340030 |
| 字中山 | X | X | X | X | X | X | 014340040 |
| 字南山 | X | X | X | X | X | X | 014340050 |
| 字一巳 | 7 | - | 1 | 4 | 2 | - | 014340060 |
