青森県八戸市大字大久保字浜長根の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 140 | 非農林漁業就業者世帯 | 94 |
| 農林漁業就業者世帯 | 1 | 非就業者世帯 | 39 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 4 | 分類不能の世帯 | 2 |
ホーム > 青森県八戸市 > 大字大久保字浜長根 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 140 | 非農林漁業就業者世帯 | 94 |
| 農林漁業就業者世帯 | 1 | 非就業者世帯 | 39 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 4 | 分類不能の世帯 | 2 |
