青森県八戸市大字田面木字上田面木の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 316 | 非農林漁業就業者世帯 | 209 |
| 農林漁業就業者世帯 | 1 | 非就業者世帯 | 100 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 5 | 分類不能の世帯 | 1 |
ホーム > 青森県八戸市 > 大字田面木字上田面木 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 316 | 非農林漁業就業者世帯 | 209 |
| 農林漁業就業者世帯 | 1 | 非就業者世帯 | 100 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 5 | 分類不能の世帯 | 1 |
