岩手県一関市狐禅寺字宇南田の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 61 | 非農林漁業就業者世帯 | 45 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 13 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 2 | 分類不能の世帯 | 1 |
ホーム > 岩手県一関市 > 狐禅寺字宇南田 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 61 | 非農林漁業就業者世帯 | 45 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 13 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 2 | 分類不能の世帯 | 1 |
