宮城県登米市石森字加賀野一丁目の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 272 | 非農林漁業就業者世帯 | 215 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 44 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 5 | 分類不能の世帯 | 8 |
ホーム > 宮城県登米市 > 石森字加賀野一丁目 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 272 | 非農林漁業就業者世帯 | 215 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 44 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 5 | 分類不能の世帯 | 8 |
