秋田県秋田市手形山西町の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 402 | 非農林漁業就業者世帯 | 215 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 173 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 14 |
ホーム > 秋田県秋田市 > 手形山西町 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 402 | 非農林漁業就業者世帯 | 215 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 173 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 14 |
