秋田県秋田市雄和女米木の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 94 | 非農林漁業就業者世帯 | 39 |
| 農林漁業就業者世帯 | 11 | 非就業者世帯 | 28 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 13 | 分類不能の世帯 | 3 |
ホーム > 秋田県秋田市 > 雄和女米木 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 94 | 非農林漁業就業者世帯 | 39 |
| 農林漁業就業者世帯 | 11 | 非就業者世帯 | 28 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 13 | 分類不能の世帯 | 3 |
