群馬県前橋市茂木町の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1451 | 非農林漁業就業者世帯 | 954 |
| 農林漁業就業者世帯 | 31 | 非就業者世帯 | 414 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 29 | 分類不能の世帯 | 23 |
ホーム > 群馬県前橋市 > 茂木町 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1451 | 非農林漁業就業者世帯 | 954 |
| 農林漁業就業者世帯 | 31 | 非就業者世帯 | 414 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 29 | 分類不能の世帯 | 23 |
