群馬県高崎市浜川町の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1041 | 非農林漁業就業者世帯 | 689 |
| 農林漁業就業者世帯 | 9 | 非就業者世帯 | 307 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 13 | 分類不能の世帯 | 23 |
ホーム > 群馬県高崎市 > 浜川町 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1041 | 非農林漁業就業者世帯 | 689 |
| 農林漁業就業者世帯 | 9 | 非就業者世帯 | 307 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 13 | 分類不能の世帯 | 23 |
