東京都練馬区豊玉北三丁目の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2343 | 非農林漁業就業者世帯 | 1167 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 1140 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 36 |
ホーム > 東京都練馬区 > 豊玉北三丁目 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2343 | 非農林漁業就業者世帯 | 1167 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 1140 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 36 |
