東京都練馬区向山四丁目の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2009 | 非農林漁業就業者世帯 | 1089 |
| 農林漁業就業者世帯 | 1 | 非就業者世帯 | 860 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 5 | 分類不能の世帯 | 54 |
ホーム > 東京都練馬区 > 向山四丁目 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2009 | 非農林漁業就業者世帯 | 1089 |
| 農林漁業就業者世帯 | 1 | 非就業者世帯 | 860 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 5 | 分類不能の世帯 | 54 |
