東京都練馬区北町三丁目の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1639 | 非農林漁業就業者世帯 | 904 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 699 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 3 | 分類不能の世帯 | 33 |
ホーム > 東京都練馬区 > 北町三丁目 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1639 | 非農林漁業就業者世帯 | 904 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 699 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 3 | 分類不能の世帯 | 33 |
