長野県飯田市上郷別府下の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 643 | 非農林漁業就業者世帯 | 409 |
| 農林漁業就業者世帯 | 25 | 非就業者世帯 | 152 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 39 | 分類不能の世帯 | 18 |
ホーム > 長野県飯田市 > 上郷別府下 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 643 | 非農林漁業就業者世帯 | 409 |
| 農林漁業就業者世帯 | 25 | 非就業者世帯 | 152 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 39 | 分類不能の世帯 | 18 |
