静岡県沼津市大岡中石田の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1368 | 非農林漁業就業者世帯 | 905 |
| 農林漁業就業者世帯 | 7 | 非就業者世帯 | 434 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 2 | 分類不能の世帯 | 20 |
ホーム > 静岡県沼津市 > 大岡中石田 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1368 | 非農林漁業就業者世帯 | 905 |
| 農林漁業就業者世帯 | 7 | 非就業者世帯 | 434 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 2 | 分類不能の世帯 | 20 |
