愛知県岡崎市明大寺町字川端の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 1903 | 非農林漁業就業者世帯 | 1223 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 2 | 非就業者世帯 | 636 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 7 | 分類不能の世帯 | 35 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 明大寺町字川端 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 1903 | 非農林漁業就業者世帯 | 1223 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 2 | 非就業者世帯 | 636 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 7 | 分類不能の世帯 | 35 | 
