愛知県岡崎市本宿町の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 1720 | 非農林漁業就業者世帯 | 988 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 12 | 非就業者世帯 | 654 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 19 | 分類不能の世帯 | 47 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 本宿町 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 1720 | 非農林漁業就業者世帯 | 988 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 12 | 非就業者世帯 | 654 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 19 | 分類不能の世帯 | 47 | 
