愛知県岡崎市百々町の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 728 | 非農林漁業就業者世帯 | 501 | 
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 211 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 4 | 分類不能の世帯 | 12 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 百々町 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 728 | 非農林漁業就業者世帯 | 501 | 
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 211 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 4 | 分類不能の世帯 | 12 | 
