愛知県岡崎市大西町の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 1156 | 非農林漁業就業者世帯 | 799 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 3 | 非就業者世帯 | 322 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 1 | 分類不能の世帯 | 31 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 大西町 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 1156 | 非農林漁業就業者世帯 | 799 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 3 | 非就業者世帯 | 322 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 1 | 分類不能の世帯 | 31 | 
