京都府福知山市惇明旭が丘の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 333 | 非農林漁業就業者世帯 | 255 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 73 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 5 |
ホーム > 京都府福知山市 > 惇明旭が丘 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 333 | 非農林漁業就業者世帯 | 255 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 73 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 5 |
