島根県松江市八雲町熊野の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 374 | 非農林漁業就業者世帯 | 248 |
| 農林漁業就業者世帯 | 4 | 非就業者世帯 | 77 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 28 | 分類不能の世帯 | 17 |
ホーム > 島根県松江市 > 八雲町熊野 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 374 | 非農林漁業就業者世帯 | 248 |
| 農林漁業就業者世帯 | 4 | 非就業者世帯 | 77 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 28 | 分類不能の世帯 | 17 |
