岡山県岡山市北区吉備津の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1238 | 非農林漁業就業者世帯 | 768 |
| 農林漁業就業者世帯 | 10 | 非就業者世帯 | 432 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 9 | 分類不能の世帯 | 19 |
ホーム > 岡山県岡山市北区 > 吉備津 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1238 | 非農林漁業就業者世帯 | 768 |
| 農林漁業就業者世帯 | 10 | 非就業者世帯 | 432 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 9 | 分類不能の世帯 | 19 |
