広島県福山市津之郷町大字津之郷の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1146 | 非農林漁業就業者世帯 | 763 |
| 農林漁業就業者世帯 | 7 | 非就業者世帯 | 317 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 19 | 分類不能の世帯 | 40 |
ホーム > 広島県福山市 > 津之郷町大字津之郷 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1146 | 非農林漁業就業者世帯 | 763 |
| 農林漁業就業者世帯 | 7 | 非就業者世帯 | 317 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 19 | 分類不能の世帯 | 40 |
