鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1342 | 非農林漁業就業者世帯 | 831 |
| 農林漁業就業者世帯 | 3 | 非就業者世帯 | 487 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 2 | 分類不能の世帯 | 19 |
ホーム > 鹿児島県鹿児島市 > 下伊敷一丁目 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1342 | 非農林漁業就業者世帯 | 831 |
| 農林漁業就業者世帯 | 3 | 非就業者世帯 | 487 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 2 | 分類不能の世帯 | 19 |
