北海道雄武町の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 上沢木 | 24 | 24 | 6 | 6 | 015630010 |
| 新沢木 | 154 | 154 | 87 | 26 | 015630020 |
| 元沢木 | 46 | 46 | 18 | 12 | 015630030 |
| 栄丘 | 55 | 55 | 33 | 11 | 015630040 |
| 共栄 | 67 | 67 | 38 | 11 | 015630050 |
| 中雄武 | 31 | 31 | 18 | 5 | 015630060 |
| 上雄武 | X | X | X | X | 015630070 |
| 開生 | 66 | 66 | 59 | 5 | 015630080 |
| 東浜町 | 49 | 49 | 28 | 11 | 015630090 |
| 旭町 | 27 | 27 | 23 | 3 | 015630100 |
| 新日の出町 | 219 | 219 | 194 | 15 | 015630110 |
| 日の出仲町 | 75 | 75 | 71 | 3 | 015630120 |
| 日の出北町 | 79 | 79 | 77 | 2 | 015630130 |
| 錦町 | 17 | 17 | 8 | 7 | 015630140 |
| 本町 | 30 | 30 | 24 | 2 | 015630150 |
| 栄町 | 51 | 51 | 36 | 10 | 015630160 |
| 宮下町 | 107 | 107 | 102 | 4 | 015630170 |
| 新町 | 107 | 107 | 90 | 11 | 015630180 |
| 緑町 | 65 | 65 | 61 | 1 | 015630190 |
| 幸町 | 68 | 68 | 54 | 11 | 015630200 |
| 港町 | 22 | 22 | 17 | 3 | 015630210 |
| 末広町一区 | 175 | 175 | 161 | 10 | 015630230 |
| 末広町二区 | 151 | 151 | 133 | 9 | 015630240 |
| 北浜町 | 35 | 35 | 13 | 8 | 015630250 |
| 潮見町 | 104 | 104 | 95 | 6 | 015630260 |
| 曙 | 199 | 199 | 184 | 9 | 015630270 |
| 豊丘 | 23 | 23 | 12 | 4 | 015630280 |
| 青葉 | 28 | 28 | 7 | 8 | 015630290 |
| 魚田(元稲府) | 42 | 42 | 39 | 2 | 015630300 |
| 魚田 | 214 | 214 | 155 | 25 | 015630310 |
| 音稲府 | 10 | 10 | 2 | 3 | 015630320 |
| 青葉(興和) | X | X | X | X | 015630330 |
| 上幌内 | - | - | - | - | 015630340 |
| 幌内上町 | 41 | 41 | 30 | 5 | 01563035001 |
| 幌内浜町 | 35 | 35 | 25 | 4 | 01563035002 |
| 幌内東・南町 | 17 | 17 | 10 | 4 | 01563035003 |
| 幌内北幌内 | 15 | 15 | 5 | 5 | 01563035004 |
