宮城県牡鹿郡女川町の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 女川浜 | - | - | - | - | 045810010 |
| 石浜 | - | - | - | - | 045810040 |
| 鷲神浜 | - | - | - | - | 045810070 |
| 浦宿浜 | - | - | - | - | 04581008000 |
| 浦宿浜字門前 | 122 | 122 | 112 | 8 | 04581008001 |
| 浦宿浜字十二神 | 182 | 182 | 176 | 5 | 04581008002 |
| 浦宿浜字小屋ノ口 | 31 | 31 | 28 | 3 | 04581008003 |
| 浦宿浜字石ノ田 | 63 | 63 | 59 | 3 | 04581008004 |
| 浦宿浜字浦宿 | 169 | 169 | 156 | 9 | 04581008005 |
| 浦宿浜字浜田 | 58 | 58 | 49 | 6 | 04581008007 |
| 浦宿浜字尾田峰 | 82 | 82 | 76 | 4 | 04581008010 |
| 浦宿浜字安住 | 44 | 44 | 39 | 3 | 04581008011 |
| 浦宿浜字大沢 | 32 | 32 | 21 | 7 | 04581008012 |
| 旭が丘一丁目 | 136 | 136 | 124 | 11 | 04581009001 |
| 旭が丘二丁目 | 167 | 167 | 148 | 11 | 04581009002 |
| 桐ケ崎 | 21 | 21 | 8 | 8 | 045810110 |
| 竹浦字月浜 | 45 | 45 | 20 | 14 | 04581012001 |
| 竹浦字竹浦 | - | - | - | - | 04581012002 |
| 尾浦、尾浦町 | 63 | 63 | 20 | 21 | 045810130 |
| 尾浦 | X | X | X | X | 045810140 |
| 御前浜 | - | - | - | - | 04581015000 |
| 御前浜字御前 | 7 | 7 | 2 | 3 | 04581015001 |
| 指ケ浜 | 34 | 34 | 9 | 12 | 045810160 |
| 出島字寺間 | 20 | 20 | 2 | 13 | 04581017001 |
| 出島字出島 | 24 | 24 | 5 | 13 | 04581017002 |
| 針浜字針浜 | 30 | 30 | 23 | 5 | 04581018001 |
| 針浜字浜中、字猪落 | 19 | 19 | 18 | 1 | 04581018002 |
| 高白浜 | 15 | 15 | 13 | 2 | 045810190 |
| 横浦 | 34 | 34 | 6 | 12 | 045810200 |
| 大石原浜 | 2 | 2 | - | 1 | 045810210 |
| 野々浜 | 8 | 8 | 4 | 3 | 045810220 |
| 飯子浜 | 107 | 107 | 85 | 12 | 045810230 |
| 塚浜字塚浜 | 24 | 24 | 4 | 9 | 04581024001 |
| 塚浜字小屋取 | 103 | 103 | 97 | 3 | 04581024002 |
| 塚浜字竹ノ尻 | - | - | - | - | 04581024003 |
| 江島字江島、字荒藪 | 9 | 9 | 1 | 8 | 04581025001 |
| 江島字江島、字堂ノ上 | 7 | 7 | - | 6 | 04581025002 |
| 石浜一丁目 | 62 | 62 | 58 | 3 | 04581026001 |
| 石浜二丁目 | - | - | - | - | 04581026002 |
| 石浜字高森 | 3 | 3 | 3 | - | 04581026003 |
| 宮ヶ崎字宮ヶ崎 | 247 | 247 | 232 | 8 | 04581027001 |
| 宮ヶ崎字川尻 | 10 | 10 | 9 | 1 | 04581027002 |
| 市場通り | - | - | - | - | 045810280 |
| 伊勢 | - | - | - | - | 045810290 |
| 清水一丁目 | 80 | 80 | 72 | 5 | 04581030001 |
| 清水二丁目 | - | - | - | - | 04581030002 |
| 女川浜字日蕨 | 26 | 26 | 23 | 3 | 04581031001 |
| 女川浜字大原 | 109 | 109 | 97 | 11 | 04581031002 |
| 女川浜字女川 | - | - | - | - | 04581031003 |
| 大原 | 274 | 274 | 243 | 20 | 045810320 |
| 女川一丁目 | 124 | 124 | 96 | 15 | 04581033001 |
| 女川二丁目 | - | - | - | - | 04581033002 |
| 海岸通り | - | - | - | - | 045810340 |
| 鷲神浜字堀切山 | 23 | 23 | 23 | - | 04581035001 |
| 鷲神浜字堀切 | 155 | 155 | 150 | 2 | 04581035002 |
| 鷲神浜字荒立 | 236 | 236 | 208 | 17 | 04581035003 |
| 鷲神浜字内山 | 59 | 59 | 54 | 3 | 04581035004 |
| 鷲神浜字鷲神 | 3 | 3 | 3 | - | 04581035005 |
| 鷲神浜字向山 | 14 | 14 | 14 | - | 04581035006 |
| 黄金 | - | - | - | - | 045810360 |
| 大道 | 26 | 26 | 22 | 3 | 045810370 |
| 鷲神一丁目 | 99 | 99 | 87 | 8 | 04581038001 |
| 鷲神二丁目 | - | - | - | - | 04581038002 |
| 桜ヶ丘 | 74 | 74 | 69 | 4 | 045810390 |
| 内山 | 30 | 30 | 23 | 3 | 045810400 |
| 小乗一丁目 | X | X | X | X | 04581041001 |
| 小乗二丁目 | X | X | X | X | 04581041002 |
| 小乗浜 | - | - | - | - | 045810420 |
