栃木県那須塩原市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 本郷町 | 98 | 98 | 75 | 14 | 092130010 |
| 新朝日 | 116 | 116 | 94 | 13 | 092130020 |
| 宮町 | 115 | 115 | 94 | 10 | 092130030 |
| 本町 | 129 | 129 | 90 | 20 | 092130040 |
| 黒磯幸町 | 126 | 126 | 99 | 15 | 092130050 |
| 錦町 | 278 | 278 | 221 | 35 | 092130060 |
| 共墾社 | 146 | 146 | 128 | 13 | 092130070 |
| 住吉町 | 286 | 286 | 242 | 24 | 092130080 |
| 豊町 | 187 | 187 | 154 | 22 | 092130090 |
| 中央町 | 93 | 93 | 71 | 17 | 092130100 |
| 高砂町 | 148 | 148 | 125 | 15 | 092130110 |
| 弥生町 | 198 | 198 | 157 | 21 | 092130120 |
| 橋本町 | 130 | 130 | 114 | 10 | 092130130 |
| 桜町 | 34 | 34 | 30 | 4 | 092130140 |
| 材木町 | 177 | 177 | 146 | 14 | 092130150 |
| 大黒町 | 105 | 105 | 86 | 13 | 092130160 |
| 若葉町 | 155 | 155 | 132 | 13 | 092130170 |
| 東大和町 | 42 | 42 | 31 | 7 | 092130180 |
| 東栄一丁目 | 110 | 110 | 99 | 8 | 09213019001 |
| 東栄二丁目 | 260 | 260 | 225 | 23 | 09213019002 |
| 安藤町 | 148 | 148 | 122 | 16 | 092130201 |
| 原町 | 140 | 140 | 118 | 15 | 092130202 |
| 北栄町 | 223 | 223 | 186 | 18 | 092130203 |
| 黒磯 | 741 | 741 | 644 | 67 | 092130204 |
| 豊浦南町 | 600 | 600 | 533 | 40 | 092130211 |
| 春日町 | 143 | 143 | 125 | 10 | 092130212 |
| 豊浦北町 | 155 | 155 | 136 | 8 | 092130213 |
| 豊浦 | 991 | 991 | 805 | 89 | 092130214 |
| 共墾社 | 318 | 318 | 269 | 31 | 092130220 |
| 下厚崎 | 698 | 698 | 582 | 73 | 092130230 |
| 上厚崎 | 2221 | 2221 | 1963 | 153 | 092130240 |
| 埼玉 | 2915 | 2915 | 2491 | 245 | 092130250 |
| 鳥野目 | 66 | 66 | 52 | 9 | 092130260 |
| 小結 | 51 | 51 | 27 | 12 | 092130270 |
| 美原町 | 234 | 234 | 188 | 18 | 092130281 |
| 東原 | 1463 | 1463 | 1275 | 103 | 092130282 |
| 渡辺 | 19 | 19 | 14 | 2 | 092130290 |
| 越堀 | 230 | 230 | 160 | 34 | 092130300 |
| 寺子 | 375 | 375 | 253 | 66 | 092130310 |
| 鍋掛 | 2658 | 2658 | 2208 | 243 | 092130320 |
| 野間 | 171 | 171 | 116 | 29 | 092130330 |
| 大原間 | 445 | 445 | 369 | 47 | 092130340 |
| 東小屋 | 555 | 555 | 495 | 39 | 092130350 |
| 山中新田 | 58 | 58 | 48 | 6 | 092130360 |
| 上大塚新田 | 34 | 34 | 25 | 5 | 092130370 |
| 佐野 | 286 | 286 | 224 | 27 | 092130380 |
| 三本木 | 121 | 121 | 81 | 20 | 092130390 |
| 木曾畑中 | 30 | 30 | 15 | 7 | 092130400 |
| 沼野田和 | 182 | 182 | 150 | 17 | 092130410 |
| 下中野 | 199 | 199 | 128 | 35 | 092130420 |
| 島方 | 731 | 731 | 646 | 60 | 092130430 |
| 上中野 | 113 | 113 | 74 | 17 | 092130440 |
| 笹沼 | 138 | 138 | 106 | 17 | 092130450 |
| 北和田 | 183 | 183 | 119 | 32 | 092130460 |
| 波立 | 82 | 82 | 70 | 5 | 092130470 |
| 中内 | 50 | 50 | 25 | 9 | 092130480 |
| 鹿野崎 | 71 | 71 | 61 | 7 | 092130490 |
| 無栗屋 | 84 | 84 | 54 | 14 | 092130500 |
| 上郷屋 | 51 | 51 | 34 | 8 | 092130510 |
| 唐杉 | 88 | 88 | 66 | 14 | 092130520 |
| 塩野崎 | 92 | 92 | 73 | 9 | 092130530 |
| 北弥六 | 601 | 601 | 555 | 32 | 092130540 |
| 前弥六 | 118 | 118 | 82 | 11 | 092130550 |
| 沓掛 | 379 | 379 | 323 | 36 | 092130560 |
| 塩野崎新田 | 80 | 80 | 69 | 9 | 092130570 |
| 高林 | 429 | 429 | 297 | 66 | 092130580 |
| 箕輪 | 137 | 137 | 86 | 23 | 092130590 |
| 洞島 | 49 | 49 | 31 | 8 | 092130600 |
| 箭坪 | 44 | 44 | 23 | 11 | 092130610 |
| 木綿畑 | 161 | 161 | 117 | 27 | 092130620 |
| 湯宮 | 63 | 63 | 48 | 7 | 092130630 |
| 鴫内 | 96 | 96 | 61 | 18 | 092130640 |
| 百村 | 270 | 270 | 201 | 44 | 092130650 |
| 油井 | 24 | 24 | 20 | 3 | 092130660 |
| 亀山 | 8 | 8 | 6 | - | 092130670 |
| 細竹 | 20 | 20 | 10 | 3 | 092130680 |
| 西岩崎 | 84 | 84 | 43 | 21 | 092130690 |
| 板室 | 69 | 69 | 56 | 9 | 092130700 |
| 戸田 | 385 | 385 | 268 | 64 | 092130710 |
| 青木 | 921 | 921 | 578 | 179 | 092130720 |
| 東豊浦 | 218 | 218 | 179 | 28 | 092130730 |
| 豊浦中町 | 129 | 129 | 103 | 15 | 092130740 |
| 豊浦町 | 171 | 171 | 155 | 8 | 092130750 |
| 末広町 | 272 | 272 | 224 | 24 | 092130760 |
| 清住町 | 226 | 226 | 198 | 21 | 092130770 |
| 新緑町 | 357 | 357 | 322 | 24 | 092130780 |
| 松浦町 | 324 | 324 | 294 | 22 | 092130790 |
| 阿波町 | 298 | 298 | 262 | 13 | 092130800 |
| 新町 | 201 | 201 | 171 | 18 | 092130810 |
| 西新町 | 366 | 366 | 326 | 24 | 092130820 |
| 豊住町 | 179 | 179 | 158 | 8 | 092130830 |
| 並木町 | 180 | 180 | 160 | 14 | 092130840 |
| 若草町 | 641 | 641 | 584 | 27 | 092130850 |
| 大原間西一丁目 | 125 | 125 | 107 | 10 | 09213086001 |
| 大原間西二丁目 | 91 | 91 | 86 | 3 | 09213086002 |
| 方京一丁目 | 113 | 113 | 102 | 5 | 09213087001 |
| 方京二丁目 | 125 | 125 | 117 | 6 | 09213087002 |
| 方京三丁目 | 203 | 203 | 176 | 15 | 09213087003 |
| 前弥六南町 | 91 | 91 | 83 | 6 | 092130880 |
| 沓掛一丁目 | 101 | 101 | 92 | 6 | 09213089001 |
| 沓掛二丁目 | 207 | 207 | 189 | 11 | 09213089002 |
| 沓掛三丁目 | 101 | 101 | 94 | 5 | 09213089003 |
| 永田町 | 144 | 144 | 94 | 29 | 092130900 |
| 扇町 | 170 | 170 | 135 | 20 | 092130910 |
| あたご町 | 38 | 38 | 29 | 8 | 092130920 |
| 西大和 | 247 | 247 | 219 | 13 | 092130930 |
| 西原町 | 212 | 212 | 198 | 12 | 092130940 |
| 五軒町 | 259 | 259 | 226 | 17 | 092130950 |
| 西栄町 | 192 | 192 | 152 | 23 | 092130960 |
| 東町 | 159 | 159 | 143 | 11 | 092130970 |
| 西朝日町 | 524 | 524 | 484 | 26 | 092130980 |
| 南町 | 334 | 334 | 288 | 24 | 092130990 |
| 西幸町 | 184 | 184 | 165 | 15 | 092131000 |
| 下永田一丁目 | 235 | 235 | 211 | 17 | 09213101001 |
| 下永田二丁目 | 204 | 204 | 187 | 10 | 09213101002 |
| 下永田三丁目 | 328 | 328 | 285 | 17 | 09213101003 |
| 下永田四丁目 | 171 | 171 | 151 | 5 | 09213101004 |
| 下永田五丁目 | 349 | 349 | 280 | 19 | 09213101005 |
| 下永田六丁目 | 415 | 415 | 377 | 20 | 09213101006 |
| 下永田七丁目 | 461 | 461 | 429 | 26 | 09213101007 |
| 下永田八丁目 | 137 | 137 | 127 | 8 | 09213101008 |
| 緑一丁目 | 396 | 396 | 359 | 20 | 09213102001 |
| 緑二丁目 | 301 | 301 | 255 | 16 | 09213102002 |
| 二つ室 | 737 | 737 | 618 | 74 | 092131030 |
| 北二つ室 | 198 | 198 | 165 | 20 | 092131040 |
| 一区町 | 1605 | 1605 | 1404 | 114 | 092131050 |
| 二区町 | 1282 | 1282 | 1089 | 115 | 092131060 |
| 三区町 | 1269 | 1269 | 1094 | 104 | 092131070 |
| 四区町 | 693 | 693 | 587 | 63 | 092131080 |
| 千本松 | 18 | 18 | 17 | - | 092131090 |
| 上赤田 | 236 | 236 | 161 | 40 | 092131100 |
| 北赤田 | 245 | 245 | 209 | 23 | 092131110 |
| 東赤田 | 349 | 349 | 309 | 24 | 092131120 |
| 南赤田 | 246 | 246 | 214 | 15 | 092131130 |
| 西赤田 | 218 | 218 | 190 | 21 | 092131140 |
| 三島一丁目 | 153 | 153 | 131 | 15 | 09213115001 |
| 三島二丁目 | 253 | 253 | 213 | 25 | 09213115002 |
| 三島三丁目 | 153 | 153 | 133 | 13 | 09213115003 |
| 三島四丁目 | 132 | 132 | 113 | 11 | 09213115004 |
| 三島五丁目 | 109 | 109 | 95 | 9 | 09213115005 |
| 東三島一丁目 | 132 | 132 | 125 | 4 | 09213116001 |
| 東三島二丁目 | 204 | 204 | 185 | 10 | 09213116002 |
| 東三島三丁目 | 317 | 317 | 297 | 15 | 09213116003 |
| 東三島四丁目 | 234 | 234 | 215 | 10 | 09213116004 |
| 東三島五丁目 | 441 | 441 | 402 | 26 | 09213116005 |
| 東三島六丁目 | 368 | 368 | 319 | 28 | 09213116006 |
| 西三島一丁目 | 317 | 317 | 283 | 18 | 09213117001 |
| 西三島二丁目 | 312 | 312 | 281 | 21 | 09213117002 |
| 西三島三丁目 | 262 | 262 | 231 | 20 | 09213117003 |
| 西三島四丁目 | 184 | 184 | 169 | 9 | 09213117004 |
| 西三島五丁目 | 252 | 252 | 227 | 15 | 09213117005 |
| 西三島六丁目 | 301 | 301 | 280 | 19 | 09213117006 |
| 西三島七丁目 | 198 | 198 | 168 | 16 | 09213117007 |
| 太夫塚一丁目 | 348 | 348 | 312 | 23 | 09213118001 |
| 太夫塚二丁目 | 349 | 349 | 320 | 16 | 09213118002 |
| 太夫塚三丁目 | 186 | 186 | 155 | 15 | 09213118003 |
| 太夫塚四丁目 | 237 | 237 | 206 | 16 | 09213118004 |
| 太夫塚五丁目 | 180 | 180 | 158 | 18 | 09213118005 |
| 太夫塚六丁目 | 78 | 78 | 54 | 12 | 09213118006 |
| 南郷屋一丁目 | 267 | 267 | 249 | 10 | 09213119001 |
| 南郷屋二丁目 | 230 | 230 | 203 | 19 | 09213119002 |
| 南郷屋三丁目 | 98 | 98 | 80 | 6 | 09213119003 |
| 南郷屋四丁目 | 250 | 250 | 212 | 20 | 09213119004 |
| 南郷屋五丁目 | 54 | 54 | 44 | 6 | 09213119005 |
| 睦 | 202 | 202 | 178 | 12 | 092131200 |
| 新南 | 751 | 751 | 682 | 42 | 092131210 |
| 高柳 | 390 | 390 | 335 | 18 | 092131220 |
| 西富山 | 365 | 365 | 301 | 27 | 092131230 |
| 井口 | 1351 | 1351 | 1141 | 107 | 092131240 |
| 西遅沢 | 73 | 73 | 65 | 4 | 092131250 |
| 東遅沢 | 83 | 83 | 52 | 16 | 092131260 |
| 関根 | 46 | 46 | 34 | 6 | 092131270 |
| 東関根 | 65 | 65 | 44 | 7 | 092131280 |
| 槻沢 | 364 | 364 | 308 | 36 | 092131290 |
| 石林 | 1100 | 1100 | 967 | 86 | 092131300 |
| 湯本塩原 | 52 | 52 | 29 | 9 | 092131310 |
| 上塩原 | 89 | 89 | 52 | 18 | 092131320 |
| 中塩原 | 156 | 156 | 92 | 26 | 092131330 |
| 塩原 | 676 | 676 | 507 | 84 | 092131340 |
| 関谷 | 865 | 865 | 685 | 101 | 092131350 |
| 下田野 | 215 | 215 | 179 | 19 | 092131360 |
| 金沢 | 218 | 218 | 146 | 34 | 092131370 |
| 宇都野 | 196 | 196 | 131 | 37 | 092131380 |
| 下大貫 | 136 | 136 | 90 | 23 | 092131390 |
| 上大貫 | 232 | 232 | 145 | 39 | 092131400 |
| 高阿津 | 70 | 70 | 37 | 16 | 092131410 |
| 遅野沢 | 64 | 64 | 33 | 16 | 092131420 |
| 蟇沼 | 42 | 42 | 26 | 9 | 092131430 |
| 折戸 | 55 | 55 | 40 | 8 | 092131440 |
| 上横林 | 77 | 77 | 53 | 12 | 092131450 |
| 横林 | 96 | 96 | 80 | 10 | 092131460 |
| 接骨木 | 231 | 231 | 171 | 29 | 092131470 |
