長野県安曇野市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊科上鳥羽 | 425 | 425 | 367 | 35 | 20220001001 |
| 豊科下鳥羽 | 992 | 992 | 866 | 82 | 20220001002 |
| 豊科本村 | 700 | 700 | 610 | 56 | 20220001003 |
| 豊科吉野 | 1182 | 1182 | 1036 | 88 | 20220001004 |
| 豊科成相 | 1492 | 1492 | 1279 | 149 | 20220001005 |
| 豊科新田 | 1830 | 1830 | 1631 | 136 | 20220001006 |
| 豊科南穂高成相 | 100 | 100 | 90 | 5 | 20220002005 |
| 豊科南穂高寺所 | 423 | 423 | 336 | 52 | 20220002007 |
| 豊科南穂高踏入 | 327 | 327 | 264 | 31 | 20220002008 |
| 豊科南穂高細萱 | 788 | 788 | 641 | 98 | 20220002009 |
| 豊科南穂高重柳 | 402 | 402 | 310 | 51 | 20220002010 |
| 豊科高家真々部 | 933 | 933 | 791 | 91 | 20220003011 |
| 豊科高家たつみ原 | 418 | 418 | 376 | 29 | 20220003012 |
| 豊科高家飯田 | 685 | 685 | 609 | 55 | 20220003013 |
| 豊科高家下飯田 | 208 | 208 | 177 | 21 | 20220003014 |
| 豊科高家中曾根 | 241 | 241 | 194 | 28 | 20220003015 |
| 豊科高家熊倉 | 677 | 677 | 555 | 76 | 20220003016 |
| 豊科高家アルプス | 407 | 407 | 339 | 44 | 20220003021 |
| 豊科田沢徳治郎 | 274 | 274 | 203 | 45 | 20220004017 |
| 豊科田沢田沢 | 222 | 222 | 169 | 33 | 20220004018 |
| 豊科田沢小瀬幅 | 228 | 228 | 204 | 15 | 20220004019 |
| 豊科田沢大口沢 | 27 | 27 | 23 | 4 | 20220004020 |
| 豊科田沢アルプス | 171 | 171 | 156 | 8 | 20220004021 |
| 豊科光 | 552 | 552 | 474 | 52 | 202200050 |
| 穂高矢原 | 762 | 762 | 639 | 82 | 20220006001 |
| 穂高白金 | 282 | 282 | 249 | 25 | 20220006002 |
| 穂高等々力 | 671 | 671 | 531 | 83 | 20220006003 |
| 穂高等々力町 | 1019 | 1019 | 851 | 112 | 20220006004 |
| 穂高穂高町区 | 773 | 773 | 648 | 74 | 20220006005 |
| 穂高穂高区 | 1957 | 1957 | 1666 | 198 | 20220006006 |
| 穂高柏矢町 | 116 | 116 | 96 | 16 | 20220006025 |
| 穂高北穂高狐島 | 366 | 366 | 292 | 49 | 20220007007 |
| 穂高北穂高青木花見 | 565 | 565 | 476 | 61 | 20220007008 |
| 穂高北穂高島新田 | 344 | 344 | 298 | 27 | 20220007009 |
| 穂高有明橋爪 | 471 | 471 | 419 | 33 | 20220008010 |
| 穂高有明耳塚 | 345 | 345 | 267 | 45 | 20220008011 |
| 穂高有明富田 | 868 | 868 | 722 | 96 | 20220008012 |
| 穂高有明豊里 | 516 | 516 | 372 | 91 | 20220008013 |
| 穂高有明小岩岳 | 312 | 312 | 224 | 56 | 20220008014 |
| 穂高有明嵩下 | 383 | 383 | 302 | 53 | 20220008015 |
| 穂高有明新屋 | 833 | 833 | 659 | 118 | 20220008016 |
| 穂高有明古厩 | 663 | 663 | 533 | 95 | 20220008017 |
| 穂高有明宮城 | 216 | 216 | 162 | 38 | 20220008018 |
| 穂高有明立足 | 621 | 621 | 501 | 84 | 20220008019 |
| 穂高有明 | 38 | 38 | 33 | 1 | 20220008026 |
| 穂高柏原矢原 | 21 | 21 | 19 | 2 | 20220009001 |
| 穂高柏原白金 | 196 | 196 | 164 | 24 | 20220009002 |
| 穂高柏原塚原 | 372 | 372 | 298 | 54 | 20220009021 |
| 穂高柏原久保田 | 590 | 590 | 475 | 74 | 20220009022 |
| 穂高柏原柏原 | 2010 | 2010 | 1770 | 162 | 20220009023 |
| 穂高柏原穂高団地 | 44 | 44 | 39 | 5 | 20220009024 |
| 穂高柏原柏矢町 | 432 | 432 | 373 | 44 | 20220009025 |
| 穂高牧 | 533 | 533 | 377 | 110 | 202200100 |
| 三郷小倉北小倉 | 319 | 319 | 181 | 78 | 20220011001 |
| 三郷小倉南小倉 | 196 | 196 | 109 | 52 | 20220011002 |
| 三郷小倉東小倉 | 514 | 514 | 340 | 98 | 20220011003 |
| 三郷小倉室町 | 105 | 105 | 56 | 23 | 20220011004 |
| 三郷小倉黒沢北沢 | - | - | - | - | 20220011005 |
| 三郷温野沢 | 864 | 864 | 701 | 98 | 20220012005 |
| 三郷温上長尾 | 830 | 830 | 653 | 108 | 20220012006 |
| 三郷温下長尾 | 937 | 937 | 790 | 97 | 20220012007 |
| 三郷温楡 | 586 | 586 | 470 | 67 | 20220012008 |
| 三郷温住吉 | 222 | 222 | 158 | 41 | 20220012009 |
| 三郷明盛七日市場 | 827 | 827 | 733 | 75 | 20220013010 |
| 三郷明盛一日市場 | 1689 | 1689 | 1460 | 150 | 20220013011 |
| 三郷明盛二木 | 582 | 582 | 500 | 49 | 20220013012 |
| 三郷明盛及木 | 247 | 247 | 207 | 33 | 20220013013 |
| 三郷明盛中萱 | 1494 | 1494 | 1258 | 154 | 20220013014 |
| 堀金烏川岩原 | 367 | 367 | 284 | 55 | 20220014001 |
| 堀金烏川扇町 | 375 | 375 | 306 | 48 | 20220014002 |
| 堀金烏川下堀 | 963 | 963 | 801 | 100 | 20220014003 |
| 堀金烏川中堀 | 596 | 596 | 493 | 70 | 20220014004 |
| 堀金烏川上堀 | 701 | 701 | 559 | 91 | 20220014005 |
| 堀金烏川倉田 | 526 | 526 | 441 | 59 | 20220014006 |
| 堀金三田田尻 | 522 | 522 | 422 | 64 | 20220015001 |
| 堀金三田小田多井 | 257 | 257 | 184 | 39 | 20220015002 |
| 堀金三田田多井 | 448 | 448 | 312 | 83 | 20220015003 |
| 明科光矢ノ沢 | X | X | X | X | 20220016001 |
| 明科光中条 | 175 | 175 | 154 | 9 | 20220016002 |
| 明科光北村 | 263 | 263 | 215 | 35 | 20220016003 |
| 明科光天神原 | 104 | 104 | 85 | 12 | 20220016004 |
| 明科中川手宮本 | 234 | 234 | 188 | 30 | 20220017001 |
| 明科中川手中耕地 | 180 | 180 | 155 | 16 | 20220017002 |
| 明科中川手町一 | 105 | 105 | 76 | 16 | 20220017003 |
| 明科中川手町二 | 94 | 94 | 75 | 12 | 20220017004 |
| 明科中川手町三 | 87 | 87 | 79 | 5 | 20220017005 |
| 明科中川手上手上郷 | 117 | 117 | 99 | 13 | 20220017006 |
| 明科中川手上町 | 56 | 56 | 46 | 6 | 20220017007 |
| 明科中川手県町 | 89 | 89 | 63 | 14 | 20220017008 |
| 明科中川手仲町 | 21 | 21 | 16 | 2 | 20220017009 |
| 明科中川手千歳町 | 24 | 24 | 22 | 2 | 20220017010 |
| 明科中川手本町 | 107 | 107 | 86 | 15 | 20220017011 |
| 明科中川手栄町 | 62 | 62 | 52 | 9 | 20220017012 |
| 明科中川手東栄町 | 83 | 83 | 55 | 14 | 20220017013 |
| 明科中川手吐中 | 46 | 46 | 42 | 3 | 20220017014 |
| 明科中川手清水 | 8 | 8 | 6 | 1 | 20220017015 |
| 明科中川手平 | 61 | 61 | 49 | 8 | 20220017016 |
| 明科中川手柳瀬 | - | - | - | - | 20220017017 |
| 明科東川手潮第一 | 79 | 79 | 70 | 7 | 20220018001 |
| 明科東川手潮第二 | 81 | 81 | 68 | 9 | 20220018002 |
| 明科東川手潮第三 | 44 | 44 | 32 | 7 | 20220018003 |
| 明科東川手潮第四 | 63 | 63 | 53 | 9 | 20220018004 |
| 明科東川手潮第五 | 66 | 66 | 59 | 6 | 20220018005 |
| 明科東川手天田 | X | X | X | X | 20220018006 |
| 明科東川手山中 | 54 | 54 | 42 | 8 | 20220018007 |
| 明科東川手小日向 | 5 | 5 | 4 | - | 20220018008 |
| 明科東川手竹の花 | 47 | 47 | 30 | 12 | 20220018009 |
| 明科東川手松庄 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20220018010 |
| 明科東川手柏尾 | 7 | 7 | 5 | 2 | 20220018011 |
| 明科東川手名九鬼 | X | X | X | X | 20220018012 |
| 明科東川手矢越 | X | X | X | X | 20220018013 |
| 明科東川手池桜 | X | X | X | X | 20220018014 |
| 明科東川手矢下沢 | - | - | - | - | 20220018015 |
| 明科東川手峰方 | 11 | 11 | 10 | 1 | 20220018016 |
| 明科東川手荻之久保 | X | X | X | X | 20220018017 |
| 明科東川手梨子 | X | X | X | X | 20220018018 |
| 明科東川手小芹 | X | X | X | X | 20220018019 |
| 明科東川手木戸 | 65 | 65 | 56 | 4 | 20220018020 |
| 明科東川手黒坪 | - | - | - | - | 20220018021 |
| 明科東川手上生野南 | 19 | 19 | 13 | 3 | 20220018022 |
| 明科東川手上生野中 | 23 | 23 | 13 | 4 | 20220018023 |
| 明科東川手上生野北 | 8 | 8 | 8 | - | 20220018024 |
| 明科七貴上押野 | 320 | 320 | 268 | 35 | 20220019001 |
| 明科七貴下押野 | 337 | 337 | 285 | 35 | 20220019002 |
| 明科七貴塩川原 | 83 | 83 | 61 | 15 | 20220019003 |
| 明科七貴原 | 39 | 39 | 35 | 2 | 20220019004 |
| 明科七貴みどりヶ丘 | 44 | 44 | 36 | 3 | 20220019005 |
| 明科七貴荻原 | 310 | 310 | 242 | 41 | 20220019006 |
| 明科南陸郷中村 | 59 | 59 | 48 | 8 | 20220020001 |
| 明科南陸郷金井沢 | 9 | 9 | 5 | 3 | 20220020002 |
| 明科南陸郷小泉一 | 47 | 47 | 38 | 7 | 20220020003 |
| 明科南陸郷小泉二 | 53 | 53 | 41 | 7 | 20220020004 |
| 明科南陸郷小泉三 | 48 | 48 | 39 | 7 | 20220020005 |
| 明科南陸郷小泉四 | 26 | 26 | 18 | 7 | 20220020006 |
