静岡県島田市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 本通一丁目 | 190 | 190 | 139 | 36 | 22209010001 |
| 本通二丁目 | 80 | 80 | 64 | 8 | 22209010002 |
| 本通三丁目 | 118 | 118 | 88 | 16 | 22209010003 |
| 本通四丁目 | 43 | 43 | 25 | 9 | 22209010004 |
| 本通五丁目 | 156 | 156 | 146 | 6 | 22209010005 |
| 本通六丁目 | 191 | 191 | 142 | 30 | 22209010006 |
| 本通七丁目 | 389 | 389 | 326 | 45 | 22209010007 |
| 大井町 | 313 | 313 | 260 | 35 | 222090200 |
| 扇町 | 135 | 135 | 97 | 22 | 222090400 |
| 幸町 | 171 | 171 | 133 | 23 | 222090600 |
| 中央町 | 482 | 482 | 410 | 43 | 222090610 |
| 日之出町 | 22 | 22 | 12 | 7 | 222090700 |
| 栄町 | 52 | 52 | 31 | 15 | 222090800 |
| 柳町 | 66 | 66 | 53 | 9 | 222090900 |
| 大川町 | 36 | 36 | 29 | 6 | 222091100 |
| 横井一丁目 | - | - | - | - | 22209121001 |
| 横井二丁目 | 624 | 624 | 558 | 44 | 22209121002 |
| 横井三丁目 | 471 | 471 | 420 | 36 | 22209121003 |
| 横井四丁目 | 279 | 279 | 248 | 20 | 22209121004 |
| 新町通 | 59 | 59 | 44 | 12 | 222091400 |
| 大津通 | 179 | 179 | 151 | 21 | 222091500 |
| 新田町 | 124 | 124 | 104 | 15 | 222091600 |
| 南一丁目 | 323 | 323 | 285 | 31 | 22209181001 |
| 南二丁目 | 353 | 353 | 323 | 19 | 22209181002 |
| 宝来町 | 196 | 196 | 174 | 15 | 222091830 |
| 祇園町 | 184 | 184 | 156 | 20 | 222092000 |
| 高砂町 | 187 | 187 | 166 | 20 | 222092100 |
| 旭一丁目 | 431 | 431 | 386 | 34 | 22209221001 |
| 旭二丁目 | 694 | 694 | 643 | 37 | 22209221002 |
| 旭三丁目 | 796 | 796 | 736 | 50 | 22209221003 |
| 御仮屋町 | 839 | 839 | 754 | 58 | 222092300 |
| 向島町 | 587 | 587 | 523 | 46 | 222092400 |
| 河原一丁目 | 328 | 328 | 303 | 15 | 22209251001 |
| 河原二丁目 | 268 | 268 | 243 | 21 | 22209251002 |
| 稲荷一丁目 | 351 | 351 | 327 | 20 | 22209261001 |
| 稲荷二丁目 | 452 | 452 | 414 | 29 | 22209261002 |
| 稲荷三丁目 | 424 | 424 | 376 | 43 | 22209261003 |
| 稲荷四丁目 | 470 | 470 | 438 | 26 | 22209261004 |
| 向谷一丁目 | 180 | 180 | 167 | 8 | 22209270001 |
| 向谷二丁目 | 169 | 169 | 153 | 12 | 22209270002 |
| 向谷三丁目 | 98 | 98 | 92 | 4 | 22209270003 |
| 向谷四丁目 | 191 | 191 | 162 | 18 | 22209270004 |
| 向谷元町 | 624 | 624 | 565 | 44 | 222093100 |
| 三ツ合町 | 574 | 574 | 518 | 40 | 222093200 |
| 宮川町 | 297 | 297 | 252 | 28 | 222093300 |
| 中溝町 | 1518 | 1518 | 1331 | 128 | 222093400 |
| 中溝 | 133 | 133 | 116 | 9 | 222093440 |
| 若松町 | 285 | 285 | 265 | 17 | 222093500 |
| 中河町 | 887 | 887 | 779 | 76 | 222093600 |
| 元島田 | 1484 | 1484 | 1308 | 140 | 222093700 |
| 元島田東町 | 77 | 77 | 70 | 5 | 222093800 |
| 松葉町 | 93 | 93 | 87 | 6 | 222093900 |
| 道悦一丁目 | 191 | 191 | 171 | 10 | 22209401001 |
| 道悦二丁目 | 347 | 347 | 315 | 23 | 22209401002 |
| 道悦三丁目 | 391 | 391 | 359 | 24 | 22209401003 |
| 道悦四丁目 | 536 | 536 | 484 | 37 | 22209401004 |
| 道悦五丁目 | 355 | 355 | 323 | 22 | 22209401005 |
| 高島町 | 378 | 378 | 343 | 22 | 222094060 |
| 阿知ケ谷 | 979 | 979 | 880 | 75 | 222094100 |
| 東光寺 | 80 | 80 | 51 | 17 | 222094200 |
| 岸 | 71 | 71 | 57 | 8 | 222094300 |
| 岸町 | 1349 | 1349 | 1213 | 98 | 222094310 |
| 御請 | 3554 | 3554 | 3249 | 224 | 222094400 |
| 野田 | 497 | 497 | 427 | 54 | 22209450001 |
| 野田 | 107 | 107 | 88 | 10 | 22209450002 |
| 野田 | 138 | 138 | 117 | 15 | 22209450003 |
| 落合 | 382 | 382 | 330 | 34 | 222094800 |
| 尾川 | 98 | 98 | 72 | 12 | 222094900 |
| 大草 | 246 | 246 | 205 | 27 | 222095000 |
| 千葉 | 19 | 19 | 11 | 6 | 222095100 |
| 伊太 | 832 | 832 | 718 | 84 | 222095200 |
| 相賀 | 487 | 487 | 416 | 53 | 222095300 |
| 神座 | 712 | 712 | 556 | 91 | 222095400 |
| 鵜網 | 61 | 61 | 46 | 10 | 222095500 |
| 伊久美白井 | 10 | 10 | 4 | 2 | 22209560001 |
| 伊久美二俣 | 42 | 42 | 29 | 8 | 22209560002 |
| 伊久美中平 | 33 | 33 | 18 | 10 | 22209560003 |
| 伊久美小川 | 105 | 105 | 58 | 24 | 22209560004 |
| 伊久美犬間 | 43 | 43 | 33 | 5 | 22209560005 |
| 伊久美長島 | 59 | 59 | 38 | 11 | 22209560006 |
| 身成川口 | 70 | 70 | 53 | 9 | 22209620001 |
| 身成鍋島 | 41 | 41 | 30 | 7 | 22209620002 |
| 身成丹原 | X | X | X | X | 22209620003 |
| 笹間下大平 | X | X | X | X | 22209650001 |
| 笹間下西向 | X | X | X | X | 22209650002 |
| 笹間下大森 | X | X | X | X | 22209650003 |
| 湯日吹木 | 103 | 103 | 55 | 24 | 22209680001 |
| 湯日中講 | 97 | 97 | 46 | 24 | 22209680002 |
| 湯日本村 | 95 | 95 | 40 | 28 | 22209680003 |
| 湯日原の平 | 126 | 126 | 55 | 37 | 22209680004 |
| 湯日下湯日 | 195 | 195 | 112 | 54 | 22209680005 |
| 阪本沼伏 | 244 | 244 | 184 | 29 | 22209730001 |
| 阪本色尾西 | 370 | 370 | 311 | 43 | 22209730002 |
| 阪本色尾東 | 403 | 403 | 357 | 29 | 22209730003 |
| 阪本旧初上 | 160 | 160 | 120 | 20 | 22209730004 |
| 阪本旧初下 | 297 | 297 | 240 | 30 | 22209730005 |
| 阪本谷口上 | 150 | 150 | 64 | 39 | 22209730006 |
| 阪本谷口下 | 321 | 321 | 278 | 26 | 22209730007 |
| 大柳 | 678 | 678 | 599 | 50 | 222098000 |
| 大柳南 | 320 | 320 | 290 | 19 | 222098010 |
| 中河 | 587 | 587 | 497 | 53 | 222098100 |
| 井口 | 840 | 840 | 732 | 67 | 222098200 |
| 船木南原 | 771 | 771 | 621 | 86 | 22209830001 |
| 船木岡田 | 714 | 714 | 588 | 77 | 22209830002 |
| 月坂一丁目 | 307 | 307 | 266 | 28 | 22209850001 |
| 月坂二丁目 | 213 | 213 | 188 | 19 | 22209850002 |
| ばらの丘一丁目 | 323 | 323 | 308 | 15 | 22209880001 |
| ばらの丘二丁目 | 326 | 326 | 312 | 12 | 22209880002 |
| 旗指 | 640 | 640 | 572 | 49 | 222098810 |
| 神谷城 | 151 | 151 | 98 | 31 | 222098820 |
| 菊川 | 192 | 192 | 98 | 43 | 222098830 |
| 切山 | 157 | 157 | 71 | 42 | 222098840 |
| 高熊 | 82 | 82 | 64 | 10 | 222098870 |
| 福用 | 37 | 37 | 27 | 7 | 222098880 |
| 神尾 | 28 | 28 | 11 | 9 | 222098890 |
| 横岡 | 505 | 505 | 404 | 62 | 222098900 |
| 横岡新田 | 155 | 155 | 131 | 12 | 222098910 |
| 竹下 | 575 | 575 | 465 | 71 | 222098920 |
| 牛尾 | 567 | 567 | 467 | 66 | 222098930 |
| 島 | 862 | 862 | 761 | 73 | 222098940 |
| 番生寺 | 288 | 288 | 232 | 33 | 222098950 |
| 志戸呂 | 415 | 415 | 352 | 43 | 222098960 |
| 大代 | 407 | 407 | 302 | 50 | 222098970 |
| 官有無番地 | - | - | - | - | 222098980 |
| 川根町家山(家山区) | 873 | 873 | 707 | 113 | 22209899001 |
| 川根町家山(大和田) | 31 | 31 | 21 | 6 | 22209899002 |
| 川根町家山(前山) | 10 | 10 | 5 | 3 | 22209899003 |
| 川根町家山(越地) | 118 | 118 | 82 | 25 | 22209899004 |
| 川根町家山(塩本) | 56 | 56 | 37 | 9 | 22209899005 |
| 川根町抜里 | 340 | 340 | 244 | 59 | 222099000 |
| 川根町葛篭 | 103 | 103 | 65 | 20 | 222099010 |
| 川根町身成 | 374 | 374 | 274 | 53 | 22209902000 |
| 川根町身成 | 92 | 92 | 80 | 8 | 22209902002 |
| 川根町笹間渡 | 54 | 54 | 44 | 6 | 222099030 |
| 川根町笹間下 | 27 | 27 | 21 | 5 | 222099040 |
| 川根町笹間上 | 120 | 120 | 67 | 39 | 222099050 |
| 川根町家山 | 61 | 61 | 49 | 7 | 222099060 |
| 川根町葛篭 | 8 | 8 | 6 | 2 | 222099070 |
| 川根町上河内 | 30 | 30 | 12 | 12 | 222099080 |
| 金谷東一丁目 | 312 | 312 | 282 | 17 | 22209909001 |
| 金谷東二丁目 | 747 | 747 | 660 | 67 | 22209909002 |
| 金谷泉町 | 709 | 709 | 637 | 53 | 222099100 |
| 金谷栄町 | 515 | 515 | 467 | 37 | 222099110 |
| 金谷根岸町 | 455 | 455 | 393 | 36 | 222099120 |
| 金谷代官町 | 281 | 281 | 240 | 27 | 222099130 |
| 金谷宮崎町 | 141 | 141 | 114 | 19 | 222099140 |
| 金谷扇町 | 119 | 119 | 101 | 14 | 222099150 |
| 金谷中町 | 124 | 124 | 98 | 14 | 222099160 |
| 金谷清水 | 72 | 72 | 65 | 4 | 222099170 |
| 金谷都町 | 23 | 23 | 12 | 7 | 222099180 |
| 金谷上十五軒 | 27 | 27 | 10 | 9 | 222099190 |
| 金谷下十五軒 | 14 | 14 | 9 | 3 | 222099200 |
| 金谷古横町 | 21 | 21 | 16 | 4 | 222099210 |
| 金谷本町 | 165 | 165 | 125 | 26 | 222099220 |
| 金谷緑町 | 69 | 69 | 54 | 8 | 222099230 |
| 金谷田町 | 46 | 46 | 38 | 6 | 222099240 |
| 金谷金山町 | 20 | 20 | 18 | 1 | 222099250 |
| 金谷新町 | 93 | 93 | 84 | 5 | 222099260 |
| 金谷城山町 | 19 | 19 | 14 | 4 | 222099270 |
| 金谷坂町 | 73 | 73 | 54 | 15 | 222099280 |
| 金谷南町 | 55 | 55 | 54 | 1 | 222099290 |
| 金谷天王町 | 409 | 409 | 348 | 40 | 222099300 |
| 金谷二軒家 | 74 | 74 | 59 | 9 | 222099310 |
| 金谷富士見町 | 62 | 62 | 51 | 6 | 222099320 |
| 金谷猪土居 | 340 | 340 | 256 | 45 | 222099330 |
