愛知県名古屋市西区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赤城町 | 665 | 665 | 613 | 33 | 231040010 | 
| あし原町 | 220 | 220 | 183 | 20 | 231040020 | 
| 天塚町一丁目 | 371 | 371 | 334 | 24 | 23104003001 | 
| 天塚町二丁目 | 164 | 164 | 147 | 14 | 23104003002 | 
| 天塚町三丁目 | 180 | 180 | 150 | 17 | 23104003003 | 
| 天塚町四丁目 | 497 | 497 | 461 | 24 | 23104003004 | 
| 新木町 | 22 | 22 | 18 | 3 | 231040040 | 
| 市場木町 | 1213 | 1213 | 1108 | 64 | 231040050 | 
| 稲生町字杁先 | 616 | 616 | 582 | 25 | 23104006000 | 
| 稲生町一丁目 | 206 | 206 | 180 | 17 | 23104006001 | 
| 稲生町二丁目 | 122 | 122 | 112 | 8 | 23104006002 | 
| 稲生町三丁目 | 117 | 117 | 105 | 8 | 23104006003 | 
| 稲生町四丁目 | 122 | 122 | 101 | 12 | 23104006004 | 
| 稲生町五丁目 | 186 | 186 | 172 | 8 | 23104006005 | 
| 稲生町六丁目 | 82 | 82 | 68 | 5 | 23104006006 | 
| 稲生町七丁目 | 64 | 64 | 60 | 3 | 23104006007 | 
| 浮野町 | 398 | 398 | 336 | 42 | 231040070 | 
| 牛島町 | 151 | 151 | 145 | 4 | 231040080 | 
| 歌里町 | 955 | 955 | 845 | 69 | 231040090 | 
| 江向町一丁目 | 160 | 160 | 144 | 13 | 23104010001 | 
| 江向町二丁目 | 132 | 132 | 112 | 9 | 23104010002 | 
| 江向町三丁目 | 191 | 191 | 168 | 16 | 23104010003 | 
| 江向町四丁目 | 151 | 151 | 136 | 8 | 23104010004 | 
| 江向町五丁目 | 112 | 112 | 105 | 5 | 23104010005 | 
| 江向町六丁目 | 161 | 161 | 146 | 8 | 23104010006 | 
| 円明町 | 356 | 356 | 332 | 15 | 231040120 | 
| 大金町一丁目 | 143 | 143 | 122 | 13 | 23104013001 | 
| 大金町二丁目 | 171 | 171 | 158 | 9 | 23104013002 | 
| 大金町三丁目 | 184 | 184 | 164 | 14 | 23104013003 | 
| 大金町四丁目 | 117 | 117 | 111 | 5 | 23104013004 | 
| 大金町五丁目 | 65 | 65 | 62 | 2 | 23104013005 | 
| 大野木一丁目 | 507 | 507 | 459 | 32 | 23104014091 | 
| 大野木二丁目 | 369 | 369 | 314 | 34 | 23104014092 | 
| 大野木三丁目 | 613 | 613 | 538 | 57 | 23104014093 | 
| 大野木四丁目 | 970 | 970 | 847 | 81 | 23104014094 | 
| 大野木五丁目 | 423 | 423 | 383 | 25 | 23104014095 | 
| 押切一丁目 | 225 | 225 | 182 | 22 | 23104021091 | 
| 押切二丁目 | 225 | 225 | 196 | 16 | 23104021092 | 
| 貝田町一丁目 | 269 | 269 | 245 | 13 | 23104023001 | 
| 貝田町二丁目 | 117 | 117 | 98 | 12 | 23104023002 | 
| 笠取町一丁目 | 177 | 177 | 160 | 12 | 23104024001 | 
| 笠取町二丁目 | 612 | 612 | 548 | 47 | 23104024002 | 
| 笠取町三丁目 | 263 | 263 | 245 | 14 | 23104024003 | 
| 笠取町四丁目 | 132 | 132 | 121 | 7 | 23104024004 | 
| 上小田井一丁目 | 905 | 905 | 800 | 69 | 23104025091 | 
| 上小田井二丁目 | 851 | 851 | 766 | 55 | 23104025092 | 
| 上名古屋一丁目 | 346 | 346 | 286 | 34 | 23104028091 | 
| 上名古屋二丁目 | 719 | 719 | 627 | 52 | 23104028092 | 
| 上名古屋三丁目 | 911 | 911 | 784 | 63 | 23104028093 | 
| 上名古屋四丁目 | 527 | 527 | 462 | 48 | 23104028094 | 
| 上橋町 | 417 | 417 | 362 | 38 | 231040320 | 
| 上堀越町一丁目 | 229 | 229 | 204 | 20 | 23104033001 | 
| 上堀越町二丁目 | 126 | 126 | 106 | 15 | 23104033002 | 
| 上堀越町三丁目 | 89 | 89 | 68 | 19 | 23104033003 | 
| 上堀越町四丁目 | 32 | 32 | 27 | 3 | 23104033004 | 
| 菊井一丁目 | 894 | 894 | 749 | 86 | 23104035091 | 
| 菊井二丁目 | 752 | 752 | 671 | 38 | 23104035092 | 
| 貴生町 | 369 | 369 | 334 | 19 | 231040380 | 
| 木前町 | 95 | 95 | 85 | 5 | 231040400 | 
| 清里町 | 1363 | 1363 | 1185 | 113 | 231040410 | 
| 康生通一丁目 | - | - | - | - | 23104042001 | 
| 康生通二丁目 | 178 | 178 | 162 | 7 | 23104042002 | 
| 香呑町一丁目 | 148 | 148 | 129 | 11 | 23104043001 | 
| 香呑町二丁目 | 203 | 203 | 181 | 15 | 23104043002 | 
| 香呑町三丁目 | 238 | 238 | 206 | 22 | 23104043003 | 
| 香呑町四丁目 | 252 | 252 | 227 | 16 | 23104043004 | 
| 香呑町五丁目 | 195 | 195 | 171 | 17 | 23104043005 | 
| 香呑町六丁目 | 189 | 189 | 163 | 17 | 23104043006 | 
| 五才美町 | 814 | 814 | 732 | 52 | 231040440 | 
| 児玉一丁目 | 569 | 569 | 502 | 41 | 23104046091 | 
| 児玉二丁目 | 632 | 632 | 570 | 39 | 23104046092 | 
| 児玉三丁目 | 777 | 777 | 697 | 54 | 23104046093 | 
| こも原町 | 214 | 214 | 191 | 14 | 231040490 | 
| 坂井戸町 | 329 | 329 | 293 | 25 | 231040500 | 
| 笹塚町一丁目 | 524 | 524 | 463 | 31 | 23104051001 | 
| 笹塚町二丁目 | 400 | 400 | 371 | 19 | 23104051002 | 
| 城西一丁目 | 302 | 302 | 269 | 20 | 23104052091 | 
| 城西二丁目 | 684 | 684 | 586 | 62 | 23104052092 | 
| 城西三丁目 | 578 | 578 | 516 | 42 | 23104052093 | 
| 城西四丁目 | 721 | 721 | 611 | 69 | 23104052094 | 
| 城西五丁目 | 691 | 691 | 608 | 62 | 23104052095 | 
| 浄心一丁目 | 508 | 508 | 460 | 25 | 23104057091 | 
| 浄心二丁目 | 276 | 276 | 228 | 23 | 23104057092 | 
| 浄心本通 | 304 | 304 | 270 | 24 | 231040590 | 
| 庄内通一丁目 | 150 | 150 | 133 | 11 | 23104060001 | 
| 庄内通二丁目 | 94 | 94 | 77 | 13 | 23104060002 | 
| 庄内通三丁目 | 122 | 122 | 110 | 8 | 23104060003 | 
| 庄内通四丁目 | 210 | 210 | 186 | 12 | 23104060004 | 
| 庄内通五丁目 | 65 | 65 | 58 | 4 | 23104060005 | 
| 城北町一丁目 | 235 | 235 | 210 | 17 | 23104061001 | 
| 城北町二丁目 | 147 | 147 | 126 | 17 | 23104061002 | 
| 城北町三丁目 | 252 | 252 | 228 | 17 | 23104061003 | 
| 城町 | 541 | 541 | 478 | 36 | 231040620 | 
| 城西町 | 396 | 396 | 352 | 33 | 231040630 | 
| 新福寺町一丁目 | 210 | 210 | 189 | 15 | 23104064001 | 
| 新福寺町二丁目 | 27 | 27 | 24 | 2 | 23104064002 | 
| 新道一丁目 | 1180 | 1180 | 1024 | 100 | 23104065091 | 
| 新道二丁目 | 500 | 500 | 434 | 34 | 23104065092 | 
| 数寄屋町 | 145 | 145 | 121 | 14 | 231040670 | 
| 砂原町 | 402 | 402 | 346 | 41 | 231040680 | 
| 浅間一丁目 | 101 | 101 | 84 | 9 | 23104069091 | 
| 浅間二丁目 | 329 | 329 | 273 | 33 | 23104069092 | 
| 田幡町 | 14 | 14 | 11 | 2 | 231040720 | 
| 玉池町 | 612 | 612 | 552 | 27 | 231040730 | 
| 秩父通一丁目 | 57 | 57 | 49 | 6 | 23104074001 | 
| 秩父通二丁目 | 75 | 75 | 63 | 7 | 23104074002 | 
| 天神山町 | 144 | 144 | 120 | 20 | 231040750 | 
| 東岸町 | 59 | 59 | 56 | 3 | 231040760 | 
| 十方町 | 109 | 109 | 90 | 11 | 231040770 | 
| 鳥見町一丁目 | 170 | 170 | 153 | 13 | 23104078001 | 
| 鳥見町二丁目 | 752 | 752 | 693 | 42 | 23104078002 | 
| 鳥見町三丁目 | 74 | 74 | 71 | 3 | 23104078003 | 
| 鳥見町四丁目 | 51 | 51 | 51 | - | 23104078004 | 
| 中小田井一丁目 | 599 | 599 | 535 | 40 | 23104079091 | 
| 中小田井二丁目 | 1305 | 1305 | 1184 | 80 | 23104079092 | 
| 中小田井三丁目 | 937 | 937 | 831 | 63 | 23104079093 | 
| 中小田井四丁目 | 1063 | 1063 | 972 | 60 | 23104079094 | 
| 中小田井五丁目 | 1235 | 1235 | 1107 | 83 | 23104079095 | 
| 長先町 | 82 | 82 | 75 | 5 | 231040840 | 
| 中沼町 | 740 | 740 | 653 | 53 | 231040850 | 
| 那古野一丁目 | 717 | 717 | 583 | 75 | 23104086091 | 
| 那古野二丁目 | 841 | 841 | 708 | 76 | 23104086092 | 
| 名塚町一丁目 | 112 | 112 | 101 | 8 | 23104088001 | 
| 名塚町二丁目 | 188 | 188 | 159 | 16 | 23104088002 | 
| 名塚町三丁目 | 191 | 191 | 172 | 10 | 23104088003 | 
| 名塚町四丁目 | 159 | 159 | 145 | 9 | 23104088004 | 
| 名塚町五丁目 | 102 | 102 | 91 | 7 | 23104088005 | 
| 西原町 | 198 | 198 | 170 | 19 | 231040900 | 
| 野南町 | 216 | 216 | 197 | 9 | 231040910 | 
| 則武新町一丁目 | 680 | 680 | 590 | 65 | 23104092091 | 
| 則武新町二丁目 | 571 | 571 | 513 | 47 | 23104092092 | 
| 則武新町三丁目 | 301 | 301 | 257 | 21 | 23104092093 | 
| 則武新町四丁目 | 142 | 142 | 118 | 9 | 23104092094 | 
| 花の木一丁目 | 556 | 556 | 497 | 35 | 23104095091 | 
| 花の木二丁目 | 549 | 549 | 467 | 44 | 23104095092 | 
| 花の木三丁目 | 552 | 552 | 482 | 48 | 23104095093 | 
| 花原町 | 357 | 357 | 325 | 24 | 231040980 | 
| 幅下一丁目 | 607 | 607 | 539 | 44 | 23104099091 | 
| 幅下二丁目 | 731 | 731 | 650 | 44 | 23104099092 | 
| 樋の口町 | 29 | 29 | 26 | 2 | 231041010 | 
| 比良一丁目 | 584 | 584 | 509 | 48 | 23104102091 | 
| 比良二丁目 | 555 | 555 | 491 | 44 | 23104102092 | 
| 比良三丁目 | 529 | 529 | 471 | 42 | 23104102093 | 
| 比良四丁目 | 630 | 630 | 534 | 57 | 23104102094 | 
| 平出町 | 509 | 509 | 449 | 39 | 231041060 | 
| 平中町 | 745 | 745 | 679 | 48 | 231041070 | 
| 枇杷島一丁目 | 540 | 540 | 470 | 43 | 23104110091 | 
| 枇杷島二丁目 | 397 | 397 | 362 | 21 | 23104110092 | 
| 枇杷島三丁目 | 601 | 601 | 544 | 34 | 23104110093 | 
| 枇杷島四丁目 | 720 | 720 | 638 | 59 | 23104110094 | 
| 枇杷島五丁目 | 1077 | 1077 | 942 | 84 | 23104110095 | 
| 二方町 | 1443 | 1443 | 1371 | 54 | 231041170 | 
| 宝地町 | 678 | 678 | 608 | 46 | 231041180 | 
| 堀越一丁目 | 28 | 28 | 28 | - | 23104120091 | 
| 堀越二丁目 | 127 | 127 | 115 | 5 | 23104120092 | 
| 堀越三丁目 | 169 | 169 | 149 | 11 | 23104120093 | 
| 堀端町 | 72 | 72 | 59 | 8 | 231041230 | 
| 桝形町 | 39 | 39 | 34 | 3 | 231041240 | 
| 又穂町一丁目 | 125 | 125 | 105 | 11 | 23104125001 | 
| 又穂町二丁目 | 113 | 113 | 101 | 10 | 23104125002 | 
| 又穂町三丁目 | 190 | 190 | 164 | 12 | 23104125003 | 
| 又穂町四丁目 | 99 | 99 | 89 | 4 | 23104125004 | 
| 又穂町五丁目 | 181 | 181 | 164 | 9 | 23104125005 | 
| 又穂町六丁目 | 116 | 116 | 106 | 3 | 23104125006 | 
| 丸野一丁目 | 6 | 6 | 5 | 1 | 23104128091 | 
| 丸野二丁目 | 92 | 92 | 75 | 5 | 23104128092 | 
| 万代町一丁目 | 70 | 70 | 56 | 8 | 23104130001 | 
| 万代町二丁目 | 264 | 264 | 227 | 21 | 23104130002 | 
| 南川町 | 702 | 702 | 645 | 40 | 231041320 | 
| 南堀越一丁目 | 607 | 607 | 521 | 57 | 23104133091 | 
| 南堀越二丁目 | 116 | 116 | 106 | 7 | 23104133092 | 
| 見寄町 | 140 | 140 | 114 | 14 | 231041350 | 
| 名駅一丁目 | 14 | 14 | 13 | 1 | 23104136091 | 
| 名駅二丁目 | 931 | 931 | 799 | 75 | 23104136092 | 
| 名駅三丁目 | 115 | 115 | 101 | 8 | 23104136093 | 
| 八筋町 | 910 | 910 | 816 | 67 | 231041400 | 
| 山木一丁目 | 341 | 341 | 302 | 22 | 23104141091 | 
| 山木二丁目 | 761 | 761 | 692 | 39 | 23104141092 | 
| 山田町大字上小田井 | - | - | - | - | 231041430 | 
| 栄生一丁目 | 918 | 918 | 836 | 45 | 23104145091 | 
| 栄生二丁目 | 595 | 595 | 506 | 47 | 23104145092 | 
| 栄生三丁目 | 527 | 527 | 472 | 36 | 23104145093 | 
| 名西一丁目 | 707 | 707 | 629 | 46 | 23104146091 | 
| 名西二丁目 | 1307 | 1307 | 1140 | 100 | 23104146092 | 
| 山田町大字中小田井 | - | - | - | - | 231041470 | 

