大阪府泉南市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 新家 | 3121 | 3121 | 2748 | 263 | 27228001000 |
| 新家 | 827 | 827 | 757 | 51 | 27228001001 |
| 兎田 | 296 | 296 | 204 | 54 | 272280020 |
| 別所 | 14 | 14 | 4 | 4 | 272280030 |
| 信達市場 | 3764 | 3764 | 3313 | 332 | 27228005000 |
| 信達市場 | 333 | 333 | 287 | 32 | 27228005001 |
| 信達牧野 | 2372 | 2372 | 2084 | 200 | 272280060 |
| 信達岡中 | 400 | 400 | 311 | 58 | 272280070 |
| 信達六尾 | 96 | 96 | 79 | 14 | 272280080 |
| 信達金熊寺 | 80 | 80 | 56 | 15 | 272280090 |
| 信達童子畑 | 66 | 66 | 45 | 14 | 272280100 |
| 信達楠畑 | 13 | 13 | 7 | 5 | 272280110 |
| 信達葛畑 | 12 | 12 | 4 | 3 | 272280120 |
| 男里一丁目 | 46 | 46 | 40 | 5 | 27228013101 |
| 男里二丁目 | 14 | 14 | 10 | 1 | 27228013102 |
| 男里三丁目 | 210 | 210 | 181 | 22 | 27228013103 |
| 男里四丁目 | 413 | 413 | 334 | 50 | 27228013104 |
| 男里五丁目 | 153 | 153 | 133 | 17 | 27228013105 |
| 男里六丁目 | 585 | 585 | 527 | 40 | 27228013106 |
| 男里七丁目 | 458 | 458 | 412 | 33 | 27228013107 |
| 男里 | X | X | X | X | 272280132 |
| 幡代一丁目 | 194 | 194 | 135 | 41 | 27228014101 |
| 幡代二丁目 | 223 | 223 | 194 | 23 | 27228014102 |
| 幡代三丁目 | 12 | 12 | 11 | 1 | 27228014103 |
| 幡代 | 25 | 25 | 17 | 5 | 272280142 |
| 馬場一丁目 | 140 | 140 | 123 | 14 | 27228015101 |
| 馬場二丁目 | 386 | 386 | 334 | 41 | 27228015102 |
| 馬場三丁目 | - | - | - | - | 27228015103 |
| 馬場 | X | X | X | X | 272280152 |
| 樽井一丁目 | 187 | 187 | 169 | 11 | 27228016001 |
| 樽井二丁目 | 556 | 556 | 481 | 47 | 27228016002 |
| 樽井三丁目 | 563 | 563 | 514 | 37 | 27228016003 |
| 樽井四丁目 | 788 | 788 | 716 | 53 | 27228016004 |
| 樽井五丁目 | 559 | 559 | 485 | 55 | 27228016005 |
| 樽井六丁目 | 441 | 441 | 379 | 43 | 27228016006 |
| 樽井七丁目 | 754 | 754 | 689 | 45 | 27228016007 |
| 樽井八丁目 | 348 | 348 | 294 | 35 | 27228016008 |
| 樽井九丁目 | 289 | 289 | 265 | 18 | 27228016009 |
| 鳴滝一丁目 | 66 | 66 | 56 | 8 | 27228017101 |
| 鳴滝二丁目 | 43 | 43 | 37 | 4 | 27228017102 |
| 鳴滝三丁目 | 32 | 32 | 25 | 5 | 27228017103 |
| 鳴滝 | 17 | 17 | 16 | 1 | 272280172 |
| 岡田一丁目 | 32 | 32 | 28 | 4 | 27228018001 |
| 岡田二丁目 | 172 | 172 | 150 | 13 | 27228018002 |
| 岡田三丁目 | 363 | 363 | 304 | 36 | 27228018003 |
| 岡田四丁目 | 29 | 29 | 28 | 1 | 27228018004 |
| 岡田五丁目 | 587 | 587 | 464 | 67 | 27228018005 |
| 岡田六丁目 | 372 | 372 | 322 | 39 | 27228018006 |
| 岡田七丁目 | 501 | 501 | 468 | 26 | 27228018007 |
| 北野一丁目 | 213 | 213 | 188 | 16 | 27228019101 |
| 北野二丁目 | 60 | 60 | 50 | 8 | 27228019102 |
| 北野 | 17 | 17 | 12 | 4 | 272280192 |
| 中小路一丁目 | 261 | 261 | 208 | 34 | 27228020001 |
| 中小路二丁目 | 109 | 109 | 90 | 8 | 27228020002 |
| 中小路三丁目 | 104 | 104 | 89 | 9 | 27228020003 |
| 信達大苗代 | 1370 | 1370 | 1213 | 115 | 27228021000 |
| 信達大苗代 | 998 | 998 | 889 | 77 | 27228021001 |
| りんくう南浜 | 5 | 5 | 5 | - | 272280220 |
| 泉州空港南 | - | - | - | - | 272280230 |
