奈良県葛城市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 新庄 | 107 | 107 | 91 | 8 | 29211001001 |
| 新庄 | 31 | 31 | 21 | 5 | 29211001002 |
| 新庄 | 26 | 26 | 21 | 4 | 29211001003 |
| 新庄 | 26 | 26 | 23 | 2 | 29211001004 |
| 新庄 | 12 | 12 | 10 | 2 | 29211001005 |
| 新庄 | 15 | 15 | 8 | 4 | 29211001006 |
| 新庄 | 39 | 39 | 34 | 4 | 29211001007 |
| 新庄 | 15 | 15 | 12 | - | 29211001008 |
| 新庄 | 57 | 57 | 50 | 2 | 29211001009 |
| 新庄 | 169 | 169 | 154 | 12 | 29211001010 |
| 新庄 | 51 | 51 | 39 | 9 | 29211001011 |
| 新庄 | 124 | 124 | 112 | 7 | 29211001012 |
| 葛木 | 331 | 331 | 286 | 26 | 292110020 |
| 南藤井 | 97 | 97 | 81 | 10 | 292110030 |
| 大屋 | 70 | 70 | 60 | 6 | 292110040 |
| 寺口 | 235 | 235 | 177 | 38 | 292110050 |
| 中戸 | 181 | 181 | 149 | 23 | 292110060 |
| 辨之庄 | 173 | 173 | 128 | 23 | 292110070 |
| 疋田 | 792 | 792 | 687 | 71 | 29211008001 |
| 疋田 | 374 | 374 | 335 | 28 | 29211008002 |
| 疋田 | 202 | 202 | 168 | 18 | 29211008003 |
| 疋田 | - | - | - | - | 29211008004 |
| 疋田 | 1 | 1 | 1 | - | 29211008005 |
| 北道穂 | 233 | 233 | 205 | 20 | 292110090 |
| 南道穂 | 396 | 396 | 349 | 27 | 292110100 |
| 西室 | 190 | 190 | 162 | 21 | 292110110 |
| 東室 | 498 | 498 | 442 | 39 | 292110120 |
| 柿本 | 369 | 369 | 291 | 21 | 292110130 |
| 笛堂 | 353 | 353 | 265 | 51 | 292110140 |
| 北花内 | 315 | 315 | 256 | 31 | 29211015001 |
| 北花内 | 295 | 295 | 263 | 21 | 29211015002 |
| 北花内 | 280 | 280 | 251 | 14 | 29211015003 |
| 北花内 | 188 | 188 | 147 | 24 | 29211015004 |
| 北花内 | 716 | 716 | 664 | 36 | 29211015005 |
| 北花内 | 62 | 62 | 58 | 3 | 29211015006 |
| 忍海 | 507 | 507 | 432 | 49 | 292110160 |
| 薑 | 175 | 175 | 139 | 21 | 292110170 |
| 新村 | 113 | 113 | 93 | 12 | 292110180 |
| 新町 | 99 | 99 | 74 | 14 | 292110190 |
| 南花内 | 275 | 275 | 237 | 23 | 29211020001 |
| 南花内 | 94 | 94 | 82 | 7 | 29211020002 |
| 西辻 | 206 | 206 | 160 | 27 | 292110210 |
| 林堂 | 434 | 434 | 365 | 41 | 292110220 |
| 山田 | 34 | 34 | 21 | 7 | 292110230 |
| 平岡 | 37 | 37 | 26 | 6 | 292110240 |
| 山口 | 18 | 18 | 11 | 3 | 292110250 |
| 梅室 | 40 | 40 | 27 | 8 | 292110260 |
| 笛吹 | 40 | 40 | 33 | 6 | 292110270 |
| 脇田 | 133 | 133 | 90 | 21 | 292110280 |
| 南新町 | 233 | 233 | 199 | 20 | 292110290 |
| 南今市 | 281 | 281 | 226 | 40 | 292110300 |
| 太田 | 252 | 252 | 195 | 38 | 292110310 |
| 兵家 | 414 | 414 | 339 | 54 | 292110320 |
| 竹内 | 624 | 624 | 553 | 52 | 292110330 |
| 長尾 | 1078 | 1078 | 924 | 99 | 292110340 |
| 木戸 | 331 | 331 | 280 | 26 | 292110350 |
| 尺土 | 850 | 850 | 737 | 74 | 292110360 |
| 八川 | 1007 | 1007 | 902 | 66 | 292110370 |
| 大畑 | 83 | 83 | 61 | 18 | 292110380 |
| 當麻 | 852 | 852 | 688 | 105 | 292110390 |
| 勝根 | 353 | 353 | 304 | 32 | 292110400 |
| 今在家 | 238 | 238 | 180 | 37 | 292110410 |
| 染野 | 155 | 155 | 126 | 18 | 292110420 |
| 新在家 | 140 | 140 | 109 | 16 | 292110430 |
| 加守 | 383 | 383 | 335 | 39 | 292110440 |
