広島県府中市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 府中町 | 1097 | 1097 | 890 | 141 | 342080010 | 
| 出口町 | 641 | 641 | 555 | 55 | 342080020 | 
| 土生町 | 874 | 874 | 763 | 77 | 342080030 | 
| 広谷町 | 737 | 737 | 642 | 70 | 342080040 | 
| 鵜飼町 | 1092 | 1092 | 962 | 101 | 342080050 | 
| 元町 | 859 | 859 | 717 | 84 | 342080060 | 
| 本山町 | 756 | 756 | 664 | 71 | 342080070 | 
| 府川町 | 620 | 620 | 500 | 81 | 342080080 | 
| 高木町 | 2495 | 2495 | 2221 | 186 | 342080090 | 
| 中須町 | 1995 | 1995 | 1767 | 158 | 342080100 | 
| 目崎町 | 460 | 460 | 396 | 48 | 342080110 | 
| 父石町 | 471 | 471 | 400 | 49 | 342080120 | 
| 上山町 | 20 | 20 | 16 | 3 | 342080130 | 
| 荒谷町 | 33 | 33 | 32 | 1 | 342080140 | 
| 栗柄町 | 1053 | 1053 | 941 | 81 | 342080150 | 
| 用土町 | 152 | 152 | 128 | 18 | 342080160 | 
| 河南町 | 87 | 87 | 79 | 6 | 342080170 | 
| 篠根町 | 328 | 328 | 278 | 43 | 342080180 | 
| 河面町 | 67 | 67 | 53 | 8 | 342080190 | 
| 僧殿町 | 58 | 58 | 54 | 4 | 342080200 | 
| 三郎丸町 | 198 | 198 | 171 | 21 | 342080210 | 
| 河佐町 | 88 | 88 | 81 | 6 | 342080220 | 
| 久佐町 | 312 | 312 | 273 | 19 | 342080230 | 
| 諸毛町 | 122 | 122 | 86 | 24 | 342080240 | 
| 小国町 | X | X | X | X | 342080250 | 
| 阿字町 | 289 | 289 | 255 | 29 | 342080260 | 
| 木野山町 | 166 | 166 | 140 | 16 | 342080270 | 
| 行縢町 | 25 | 25 | 21 | 3 | 342080280 | 
| 斗升町 | 37 | 37 | 30 | 3 | 342080290 | 
| 上下町上下 | 757 | 757 | 586 | 109 | 342080300 | 
| 上下町深江 | 151 | 151 | 121 | 15 | 342080310 | 
| 上下町国留 | 63 | 63 | 48 | 13 | 342080320 | 
| 上下町矢野 | 167 | 167 | 121 | 29 | 342080330 | 
| 上下町矢多田 | 141 | 141 | 113 | 20 | 342080340 | 
| 上下町松崎 | 47 | 47 | 38 | 4 | 342080350 | 
| 上下町井永 | 103 | 103 | 74 | 21 | 342080360 | 
| 上下町佐倉 | 18 | 18 | 16 | 2 | 342080370 | 
| 上下町水永 | 32 | 32 | 27 | 4 | 342080380 | 
| 上下町岡屋 | 35 | 35 | 21 | 11 | 342080390 | 
| 上下町階見 | 72 | 72 | 53 | 12 | 342080400 | 
| 上下町二森 | 40 | 40 | 32 | 7 | 342080410 | 
| 上下町小堀 | 195 | 195 | 147 | 32 | 342080420 | 
| 上下町小塚 | 90 | 90 | 70 | 13 | 342080430 | 
| 上下町有福 | 135 | 135 | 82 | 28 | 342080440 | 
| 桜が丘一丁目 | 285 | 285 | 274 | 6 | 34208045001 | 
| 桜が丘二丁目 | 173 | 173 | 170 | 3 | 34208045002 | 
| 桜が丘三丁目 | - | - | - | - | 34208045003 | 

