福岡県北九州市若松区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤岩町 | 28 | 28 | 22 | 4 | 401030010 |
| 赤崎町 | 294 | 294 | 245 | 32 | 401030020 |
| 赤島町 | 455 | 455 | 399 | 34 | 401030030 |
| 大字蜑住 | 461 | 461 | 378 | 51 | 401030040 |
| 大字有毛 | 408 | 408 | 265 | 82 | 401030050 |
| 大字安瀬 | 20 | 20 | 15 | 2 | 401030060 |
| 大字安屋 | 430 | 430 | 299 | 78 | 401030070 |
| 今光一丁目 | 241 | 241 | 207 | 21 | 40103008001 |
| 今光二丁目 | 289 | 289 | 246 | 22 | 40103008002 |
| 今光三丁目 | 70 | 70 | 60 | 7 | 40103008003 |
| 栄盛川町 | 140 | 140 | 111 | 18 | 401030090 |
| 老松一丁目 | 116 | 116 | 101 | 11 | 40103010001 |
| 老松二丁目 | 97 | 97 | 91 | 6 | 40103010002 |
| 大池町 | 137 | 137 | 120 | 9 | 401030110 |
| 大井戸町 | 156 | 156 | 124 | 20 | 401030120 |
| 大谷町 | 190 | 190 | 177 | 7 | 401030130 |
| 大字大鳥居 | 69 | 69 | 54 | 8 | 401030140 |
| 大字小竹 | 293 | 293 | 215 | 52 | 401030150 |
| 大字乙丸 | 79 | 79 | 67 | 9 | 401030160 |
| 片山一丁目 | 186 | 186 | 168 | 11 | 40103017001 |
| 片山二丁目 | 165 | 165 | 159 | 3 | 40103017002 |
| 片山三丁目 | 114 | 114 | 103 | 9 | 40103017003 |
| 上原町 | 163 | 163 | 146 | 14 | 401030190 |
| 北浜一丁目 | 18 | 18 | 15 | 2 | 40103020001 |
| 北浜二丁目 | 7 | 7 | 4 | 1 | 40103020002 |
| 北湊町 | 398 | 398 | 374 | 12 | 401030210 |
| 響南町 | 183 | 183 | 147 | 4 | 401030220 |
| 大字小石 | 47 | 47 | 34 | 8 | 401030230 |
| 小石本村町 | 454 | 454 | 407 | 32 | 401030240 |
| 小糸町 | 182 | 182 | 147 | 24 | 401030250 |
| 向洋町 | - | - | - | - | 401030260 |
| 大字小敷 | 28 | 28 | 19 | 7 | 401030270 |
| 桜町 | 353 | 353 | 306 | 30 | 401030280 |
| 迫田町 | 239 | 239 | 220 | 12 | 401030290 |
| 下原町 | 144 | 144 | 129 | 12 | 401030310 |
| 新大谷町 | 121 | 121 | 112 | 3 | 401030320 |
| 修多羅一丁目 | 100 | 100 | 80 | 13 | 40103034001 |
| 修多羅二丁目 | 385 | 385 | 346 | 24 | 40103034002 |
| 修多羅三丁目 | 51 | 51 | 49 | 2 | 40103034003 |
| 大字修多羅 | 14 | 14 | 12 | 1 | 401030350 |
| 大字高須 | X | X | X | X | 401030360 |
| 高須西一丁目 | 425 | 425 | 376 | 35 | 40103037001 |
| 高須西二丁目 | 277 | 277 | 252 | 15 | 40103037002 |
| 高須南一丁目 | 374 | 374 | 339 | 24 | 40103038001 |
| 高須南二丁目 | 37 | 37 | 22 | 7 | 40103038002 |
| 高須南三丁目 | 407 | 407 | 379 | 18 | 40103038003 |
| 高須南四丁目 | 439 | 439 | 412 | 14 | 40103038004 |
| 高須南五丁目 | 164 | 164 | 137 | 15 | 40103038005 |
| 大字竹並 | 174 | 174 | 113 | 38 | 401030390 |
| 棚田町 | 163 | 163 | 144 | 11 | 401030400 |
| 大字頓田 | 280 | 280 | 205 | 38 | 401030420 |
| 童子丸一丁目 | 108 | 108 | 92 | 11 | 40103043001 |
| 童子丸二丁目 | 228 | 228 | 208 | 13 | 40103043002 |
| 童子丸町 | X | X | X | X | 401030440 |
| 中川町 | 183 | 183 | 146 | 19 | 401030450 |
| 中畑町 | 397 | 397 | 351 | 34 | 401030460 |
| 波打町 | 223 | 223 | 188 | 25 | 401030470 |
| 西小石町 | 327 | 327 | 303 | 14 | 401030480 |
| 西園町 | 277 | 277 | 245 | 23 | 401030490 |
| 西天神町 | 235 | 235 | 209 | 19 | 401030500 |
| 西畑町 | 352 | 352 | 313 | 16 | 401030510 |
| 白山一丁目 | 345 | 345 | 301 | 25 | 40103053001 |
| 白山二丁目 | 336 | 336 | 309 | 19 | 40103053002 |
| 白山三丁目 | 35 | 35 | 30 | 4 | 40103053003 |
| 大字畠田 | 174 | 174 | 162 | 8 | 401030540 |
| 畑谷町 | 219 | 219 | 196 | 13 | 401030550 |
| 浜町一丁目 | 281 | 281 | 247 | 25 | 40103056001 |
| 浜町二丁目 | 321 | 321 | 266 | 36 | 40103056002 |
| 浜町三丁目 | 296 | 296 | 257 | 26 | 40103056003 |
| 大字払川 | 155 | 155 | 129 | 17 | 401030570 |
| 原町 | 294 | 294 | 253 | 28 | 401030580 |
| 東小石町 | 343 | 343 | 303 | 19 | 401030590 |
| 東畑町 | 155 | 155 | 138 | 16 | 401030600 |
| 東二島一丁目 | 351 | 351 | 300 | 35 | 40103061001 |
| 東二島二丁目 | 379 | 379 | 343 | 23 | 40103061002 |
| 東二島三丁目 | 564 | 564 | 510 | 34 | 40103061003 |
| 東二島四丁目 | 211 | 211 | 188 | 11 | 40103061004 |
| 東二島五丁目 | 260 | 260 | 238 | 14 | 40103061005 |
| 響町一丁目 | 11 | 11 | 11 | - | 40103062001 |
| 響町二丁目 | - | - | - | - | 40103062002 |
| 響町三丁目 | - | - | - | - | 40103062003 |
| 深町一丁目 | 326 | 326 | 286 | 27 | 40103063001 |
| 深町二丁目 | 170 | 170 | 146 | 12 | 40103063002 |
| 藤ノ木一丁目 | 117 | 117 | 99 | 13 | 40103064001 |
| 藤ノ木二丁目 | 29 | 29 | 21 | 5 | 40103064002 |
| 藤ノ木三丁目 | 17 | 17 | 17 | - | 40103064003 |
| 大字藤木 | 17 | 17 | 12 | 3 | 401030650 |
| 二島一丁目 | 160 | 160 | 142 | 10 | 40103066001 |
| 二島二丁目 | 116 | 116 | 95 | 8 | 40103066002 |
| 二島三丁目 | 443 | 443 | 406 | 26 | 40103066003 |
| 二島四丁目 | 195 | 195 | 170 | 18 | 40103066004 |
| 二島五丁目 | 419 | 419 | 363 | 36 | 40103066005 |
| 二島六丁目 | 240 | 240 | 208 | 20 | 40103066006 |
| 大字二島 | 16 | 16 | 12 | 4 | 401030670 |
| 古前一丁目 | 263 | 263 | 238 | 17 | 40103069001 |
| 古前二丁目 | 229 | 229 | 203 | 21 | 40103069002 |
| 本町一丁目 | 300 | 300 | 258 | 29 | 40103070001 |
| 本町二丁目 | 170 | 170 | 131 | 24 | 40103070002 |
| 本町三丁目 | 202 | 202 | 154 | 32 | 40103070003 |
| 宮前町 | 171 | 171 | 151 | 13 | 401030710 |
| 宮丸一丁目 | 277 | 277 | 239 | 25 | 40103072001 |
| 宮丸二丁目 | 282 | 282 | 247 | 20 | 40103072002 |
| 山手町 | 88 | 88 | 75 | 10 | 401030740 |
| 山ノ堂町 | 198 | 198 | 179 | 15 | 401030750 |
| 百合野町 | 66 | 66 | 58 | 4 | 401030760 |
| 用勺町 | 364 | 364 | 315 | 32 | 401030770 |
| 和田町 | 186 | 186 | 155 | 18 | 401030790 |
| 鴨生田一丁目 | 42 | 42 | 30 | 9 | 40103080001 |
| 鴨生田二丁目 | 114 | 114 | 93 | 10 | 40103080002 |
| 鴨生田三丁目 | 235 | 235 | 216 | 15 | 40103080003 |
| 鴨生田四丁目 | 488 | 488 | 436 | 33 | 40103080004 |
| 畠田一丁目 | 387 | 387 | 344 | 25 | 40103081001 |
| 畠田二丁目 | 254 | 254 | 222 | 20 | 40103081002 |
| 畠田三丁目 | 207 | 207 | 195 | 9 | 40103081003 |
| 高須東一丁目 | 267 | 267 | 242 | 22 | 40103082001 |
| 高須東二丁目 | 213 | 213 | 195 | 15 | 40103082002 |
| 高須東三丁目 | 236 | 236 | 211 | 20 | 40103082003 |
| 高須東四丁目 | 272 | 272 | 244 | 20 | 40103082004 |
| 高須北一丁目 | 204 | 204 | 176 | 18 | 40103083001 |
| 高須北二丁目 | 130 | 130 | 115 | 6 | 40103083002 |
| 高須北三丁目 | 134 | 134 | 117 | 10 | 40103083003 |
| 柳崎町 | - | - | - | - | 401030840 |
| 青葉台東一丁目 | 275 | 275 | 245 | 19 | 40103085001 |
| 青葉台東二丁目 | 278 | 278 | 268 | 5 | 40103085002 |
| 青葉台西一丁目 | 328 | 328 | 297 | 24 | 40103086001 |
| 青葉台西二丁目 | 255 | 255 | 239 | 10 | 40103086002 |
| 青葉台西三丁目 | 501 | 501 | 450 | 35 | 40103086003 |
| 青葉台西四丁目 | 469 | 469 | 442 | 20 | 40103086004 |
| 青葉台西五丁目 | 445 | 445 | 409 | 29 | 40103086005 |
| 青葉台西六丁目 | 41 | 41 | 41 | - | 40103086006 |
| 青葉台南一丁目 | 188 | 188 | 164 | 16 | 40103087001 |
| 青葉台南二丁目 | 472 | 472 | 431 | 25 | 40103087002 |
| 青葉台南三丁目 | 278 | 278 | 232 | 34 | 40103087003 |
| 久岐の浜 | 851 | 851 | 779 | 51 | 401030880 |
| 南二島一丁目 | X | X | X | X | 40103089001 |
| 南二島二丁目 | X | X | X | X | 40103089002 |
| 南二島三丁目 | - | - | - | - | 40103089003 |
| 南二島四丁目 | 5 | 5 | 5 | - | 40103089004 |
| 南二島五丁目 | - | - | - | - | 40103089005 |
| 花野路一丁目 | 625 | 625 | 586 | 31 | 40103090001 |
| 花野路二丁目 | 255 | 255 | 243 | 9 | 40103090002 |
| 花野路三丁目 | 279 | 279 | 261 | 14 | 40103090003 |
| ひびきの | 59 | 59 | 50 | 3 | 401030910 |
| 小敷ひびきの一丁目 | 223 | 223 | 204 | 16 | 40103092001 |
| 小敷ひびきの二丁目 | 330 | 330 | 309 | 16 | 40103092002 |
| 小敷ひびきの三丁目 | 131 | 131 | 126 | 4 | 40103092003 |
| 塩屋一丁目 | 414 | 414 | 393 | 15 | 40103093001 |
| 塩屋二丁目 | 249 | 249 | 233 | 11 | 40103093002 |
| 塩屋三丁目 | 608 | 608 | 578 | 19 | 40103093003 |
| 塩屋四丁目 | 262 | 262 | 245 | 13 | 40103093004 |
| ひびきの南一丁目 | 194 | 194 | 187 | 4 | 40103095001 |
| ひびきの南二丁目 | 488 | 488 | 461 | 16 | 40103095002 |
| くきのうみ中央 | 81 | 81 | 78 | 1 | 401030960 |
| ひびきの北 | 87 | 87 | 79 | 6 | 401030970 |
| 水面 | - | - | - | - | 401039990 |
