福岡県福岡市西区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 姪の浜一丁目 | 953 | 953 | 873 | 52 | 40135001001 |
| 姪の浜二丁目 | 1587 | 1587 | 1464 | 91 | 40135001002 |
| 姪の浜三丁目 | 1970 | 1970 | 1767 | 150 | 40135001003 |
| 姪の浜四丁目 | 1517 | 1517 | 1406 | 80 | 40135001004 |
| 姪の浜五丁目 | 1500 | 1500 | 1415 | 53 | 40135001005 |
| 姪の浜六丁目 | 1165 | 1165 | 1068 | 53 | 40135001006 |
| 愛宕浜一丁目 | 369 | 369 | 319 | 34 | 40135002001 |
| 愛宕浜二丁目 | 2596 | 2596 | 2382 | 157 | 40135002002 |
| 愛宕浜三丁目 | - | - | - | - | 40135002003 |
| 愛宕浜四丁目 | 799 | 799 | 689 | 74 | 40135002004 |
| 愛宕一丁目 | 1237 | 1237 | 1137 | 71 | 40135004001 |
| 愛宕二丁目 | 873 | 873 | 796 | 52 | 40135004002 |
| 愛宕三丁目 | 607 | 607 | 553 | 42 | 40135004003 |
| 愛宕四丁目 | 630 | 630 | 569 | 38 | 40135004004 |
| 豊浜一丁目 | 460 | 460 | 402 | 45 | 40135005001 |
| 豊浜二丁目 | 376 | 376 | 333 | 31 | 40135005002 |
| 豊浜三丁目 | - | - | - | - | 40135005003 |
| 小戸一丁目 | 846 | 846 | 756 | 73 | 40135006001 |
| 小戸二丁目 | 63 | 63 | 63 | - | 40135006002 |
| 小戸三丁目 | 1027 | 1027 | 907 | 84 | 40135006003 |
| 小戸四丁目 | 1489 | 1489 | 1375 | 74 | 40135006004 |
| 小戸五丁目 | 499 | 499 | 459 | 26 | 40135006005 |
| 内浜一丁目 | 1633 | 1633 | 1526 | 74 | 40135007001 |
| 内浜二丁目 | 1296 | 1296 | 1174 | 97 | 40135007002 |
| 下山門一丁目 | 840 | 840 | 754 | 61 | 40135008001 |
| 下山門二丁目 | 894 | 894 | 826 | 42 | 40135008002 |
| 下山門三丁目 | 810 | 810 | 732 | 58 | 40135008003 |
| 下山門四丁目 | 874 | 874 | 795 | 59 | 40135008004 |
| 下山門団地 | 1028 | 1028 | 908 | 75 | 401350090 |
| 大字下山門 | X | X | X | X | 401350100 |
| 上山門一丁目 | 817 | 817 | 712 | 80 | 40135011001 |
| 上山門二丁目 | 735 | 735 | 643 | 63 | 40135011002 |
| 上山門三丁目 | 397 | 397 | 353 | 29 | 40135011003 |
| 生の松原一丁目 | 497 | 497 | 438 | 40 | 40135012001 |
| 生の松原二丁目 | 387 | 387 | 323 | 38 | 40135012002 |
| 生の松原三丁目 | 525 | 525 | 424 | 66 | 40135012003 |
| 生の松原四丁目 | 479 | 479 | 397 | 59 | 40135012004 |
| 城の原団地 | 684 | 684 | 622 | 47 | 401350130 |
| 石丸一丁目 | 1033 | 1033 | 924 | 73 | 40135015001 |
| 石丸二丁目 | 1285 | 1285 | 1144 | 99 | 40135015002 |
| 石丸三丁目 | 996 | 996 | 874 | 83 | 40135015003 |
| 石丸四丁目 | 510 | 510 | 467 | 37 | 40135015004 |
| 福重一丁目 | 32 | 32 | 24 | 5 | 40135016001 |
| 福重二丁目 | 201 | 201 | 174 | 17 | 40135016002 |
| 福重三丁目 | 1017 | 1017 | 882 | 91 | 40135016003 |
| 福重四丁目 | 678 | 678 | 590 | 66 | 40135016004 |
| 福重五丁目 | 827 | 827 | 725 | 73 | 40135016005 |
| 福重団地 | 519 | 519 | 449 | 34 | 401350170 |
| 大町団地 | 434 | 434 | 387 | 34 | 401350180 |
| 拾六町一丁目 | 317 | 317 | 285 | 23 | 40135019001 |
| 拾六町二丁目 | 323 | 323 | 278 | 31 | 40135019002 |
| 拾六町三丁目 | 390 | 390 | 327 | 46 | 40135019003 |
| 拾六町四丁目 | 695 | 695 | 604 | 69 | 40135019004 |
| 拾六町五丁目 | 396 | 396 | 328 | 49 | 40135019005 |
| 拾六町団地 | 387 | 387 | 337 | 33 | 401350200 |
| 大字拾六町 | - | - | - | - | 401350210 |
| 十郎川団地 | 492 | 492 | 434 | 39 | 401350220 |
| 戸切一丁目 | 46 | 46 | 31 | 10 | 40135023001 |
| 戸切二丁目 | 148 | 148 | 111 | 23 | 40135023002 |
| 戸切三丁目 | 206 | 206 | 150 | 26 | 40135023003 |
| 橋本一丁目 | 67 | 67 | 41 | 15 | 40135024001 |
| 橋本二丁目 | 300 | 300 | 249 | 34 | 40135024002 |
| 大字橋本 | X | X | X | X | 401350250 |
| 壱岐団地 | 1431 | 1431 | 1196 | 149 | 40135026001 |
| 壱岐団地 | 415 | 415 | 349 | 48 | 40135026002 |
| 野方一丁目 | 386 | 386 | 333 | 31 | 40135027001 |
| 野方二丁目 | 879 | 879 | 743 | 73 | 40135027002 |
| 野方三丁目 | 917 | 917 | 771 | 93 | 40135027003 |
| 野方四丁目 | 485 | 485 | 408 | 46 | 40135027004 |
| 野方五丁目 | 687 | 687 | 567 | 75 | 40135027005 |
| 野方六丁目 | 1016 | 1016 | 897 | 86 | 40135027006 |
| 野方七丁目 | 103 | 103 | 89 | 8 | 40135027007 |
| 生松台一丁目 | 404 | 404 | 340 | 43 | 40135028001 |
| 生松台二丁目 | 588 | 588 | 526 | 45 | 40135028002 |
| 生松台三丁目 | 334 | 334 | 276 | 31 | 40135028003 |
| 大字野方 | - | - | - | - | 401350290 |
| 大字金武 | 549 | 549 | 427 | 75 | 401350300 |
| 大字吉武 | 331 | 331 | 266 | 40 | 401350310 |
| 大字飯盛 | 165 | 165 | 106 | 36 | 401350320 |
| 大字羽根戸 | 134 | 134 | 100 | 22 | 401350330 |
| 大字田 | 15 | 15 | 12 | 2 | 401350340 |
| 今宿駅前 | 643 | 643 | 551 | 71 | 401350350 |
| 今宿東一丁目 | 933 | 933 | 837 | 64 | 40135036001 |
| 今宿東二丁目 | 1094 | 1094 | 1003 | 59 | 40135036002 |
| 今宿東三丁目 | 841 | 841 | 749 | 68 | 40135036003 |
| 横浜一丁目 | 1083 | 1083 | 962 | 93 | 40135037001 |
| 横浜二丁目 | 745 | 745 | 640 | 72 | 40135037002 |
| 横浜三丁目 | 886 | 886 | 818 | 44 | 40135037003 |
| 今宿上ノ原 | 391 | 391 | 300 | 56 | 401350380 |
| 今宿青木 | 907 | 907 | 771 | 90 | 401350390 |
| 今宿一丁目 | 644 | 644 | 568 | 46 | 40135040101 |
| 今宿二丁目 | 353 | 353 | 308 | 33 | 40135040102 |
| 今宿三丁目 | 1230 | 1230 | 1137 | 70 | 40135040103 |
| 今宿町 | 327 | 327 | 286 | 31 | 401350402 |
| 大字徳永 | 444 | 444 | 348 | 56 | 401350410 |
| 大字女原 | 206 | 206 | 164 | 26 | 401350420 |
| 大字飯氏 | 983 | 983 | 883 | 56 | 401350430 |
| 大字宇田川原 | 84 | 84 | 59 | 13 | 401350440 |
| 大字千里 | 1016 | 1016 | 870 | 90 | 401350450 |
| 周船寺一丁目 | 756 | 756 | 681 | 52 | 40135046001 |
| 周船寺二丁目 | 930 | 930 | 820 | 71 | 40135046002 |
| 周船寺三丁目 | 1430 | 1430 | 1310 | 80 | 40135046003 |
| 大字周船寺 | 197 | 197 | 174 | 16 | 401350470 |
| 泉一丁目 | 627 | 627 | 556 | 47 | 40135048001 |
| 泉二丁目 | 425 | 425 | 370 | 36 | 40135048002 |
| 泉三丁目 | 376 | 376 | 339 | 24 | 40135048003 |
| 田尻 | 854 | 854 | 765 | 65 | 401350490 |
| 富士見一丁目 | 400 | 400 | 359 | 28 | 40135050101 |
| 富士見二丁目 | 564 | 564 | 509 | 41 | 40135050102 |
| 富士見三丁目 | 524 | 524 | 478 | 29 | 40135050103 |
| 大字田尻 | 791 | 791 | 581 | 159 | 401350502 |
| 太郎丸一丁目 | 35 | 35 | 25 | 5 | 40135051001 |
| 太郎丸二丁目 | 108 | 108 | 73 | 16 | 40135051002 |
| 太郎丸三丁目 | X | X | X | X | 40135051003 |
| 太郎丸四丁目 | - | - | - | - | 40135051004 |
| 大字太郎丸 | 39 | 39 | 25 | 10 | 401350520 |
| 元浜一丁目 | X | X | X | X | 40135053001 |
| 元浜二丁目 | - | - | - | - | 40135053002 |
| 元浜三丁目 | X | X | X | X | 40135053003 |
| 元浜四丁目 | - | - | - | - | 40135053004 |
| 大字元岡 | 353 | 353 | 222 | 63 | 401350540 |
| 大字桑原 | 362 | 362 | 290 | 32 | 401350550 |
| 今津 | 1183 | 1183 | 989 | 126 | 401350560 |
| 大字草場 | 53 | 53 | 17 | 16 | 401350570 |
| 大字小田 | 258 | 258 | 146 | 58 | 401350580 |
| 大字宮浦 | 309 | 309 | 210 | 71 | 401350590 |
| 大字西浦 | 456 | 456 | 265 | 99 | 401350600 |
| 能古 | 269 | 269 | 172 | 59 | 401350610 |
| 大字玄界島 | 171 | 171 | 74 | 67 | 401350620 |
| 大字小呂島 | 98 | 98 | 49 | 23 | 401350630 |
| 愛宕南一丁目 | 597 | 597 | 542 | 36 | 40135064001 |
| 愛宕南二丁目 | 826 | 826 | 760 | 50 | 40135064002 |
| 姪浜駅南一丁目 | 1131 | 1131 | 1044 | 62 | 40135065001 |
| 姪浜駅南二丁目 | 1462 | 1462 | 1374 | 63 | 40135065002 |
| 姪浜駅南三丁目 | 612 | 612 | 573 | 27 | 40135065003 |
| 姪浜駅南四丁目 | 1133 | 1133 | 1047 | 52 | 40135065004 |
| 西の丘一丁目 | 58 | 58 | 52 | 6 | 40135066001 |
| 西の丘二丁目 | 987 | 987 | 898 | 61 | 40135066002 |
| 西の丘三丁目 | 591 | 591 | 548 | 32 | 40135066003 |
| 室見が丘一丁目 | 597 | 597 | 546 | 34 | 40135067001 |
| 室見が丘二丁目 | 359 | 359 | 332 | 18 | 40135067002 |
| 室見が丘三丁目 | 584 | 584 | 535 | 36 | 40135067003 |
| 今宿西 | 1330 | 1330 | 1244 | 67 | 401350680 |
| 北原 | 751 | 751 | 717 | 28 | 401350690 |
| 徳永北 | 780 | 780 | 736 | 35 | 401350700 |
| 西都一丁目 | 1499 | 1499 | 1434 | 51 | 40135071001 |
| 西都二丁目 | 1045 | 1045 | 981 | 50 | 40135071002 |
| 女原北 | 504 | 504 | 462 | 27 | 401350720 |
| 九大新町 | 241 | 241 | 237 | 3 | 401350730 |
| 博多湾 | X | X | X | X | 401359990 |
