沖縄県島尻郡八重瀬町の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 字東風平 | 2406 | 2406 | 2098 | 227 | 473620010 |
| 字伊覇 | 1364 | 1364 | 1238 | 94 | 473620020 |
| 字上田原 | 205 | 205 | 178 | 20 | 473620030 |
| 字屋宜原 | 1238 | 1238 | 1096 | 104 | 473620040 |
| 字富盛 | 779 | 779 | 673 | 88 | 473620050 |
| 字世名城 | 494 | 494 | 395 | 69 | 473620060 |
| 字高良 | 91 | 91 | 80 | 7 | 473620070 |
| 字志多伯 | 404 | 404 | 315 | 75 | 473620080 |
| 字当銘 | 229 | 229 | 193 | 27 | 473620090 |
| 字小城 | 361 | 361 | 280 | 58 | 473620100 |
| 字宜次 | 684 | 684 | 580 | 75 | 473620110 |
| 字外間 | 319 | 319 | 276 | 32 | 473620120 |
| 字友寄 | 985 | 985 | 799 | 124 | 473620130 |
| 字具志頭 | 757 | 757 | 616 | 99 | 473620140 |
| 字新城 | 596 | 596 | 492 | 75 | 473620150 |
| 字後原 | 643 | 643 | 514 | 103 | 473620160 |
| 字大頓 | 186 | 186 | 151 | 28 | 473620170 |
| 字玻名城 | 332 | 332 | 247 | 75 | 473620180 |
| 字安里 | 430 | 430 | 292 | 86 | 473620190 |
| 字与座 | 62 | 62 | 32 | 20 | 473620200 |
| 字仲座 | 195 | 195 | 119 | 49 | 473620210 |
| 字港川 | 292 | 292 | 237 | 45 | 473620220 |
| 字長毛 | 444 | 444 | 373 | 50 | 473620230 |
