群馬県高崎市吉井町東谷の職業別(大分類)就業者数
| 項目名 | 単位(人) | 項目名 | 単位(人) |
|---|---|---|---|
| 総数 | X | ||
| A 管理的職業従事者 | X | G 農林漁業従事者 | X |
| B 専門的・技術的職業従事者 | X | H 生産工程従事者 | X |
| C 事務従事者 | X | I 輸送・機械運転従事者 | X |
| D 販売従事者 | X | J 建設・採掘従事者 | X |
| E サービス職業従事者 | X | K 運搬・清掃・包装等従事者 | X |
| F 保安職業従事者 | X | L 分類不能の職業 | X |
ホーム > 群馬県高崎市 > 吉井町東谷 > 職業別(大分類)就業者数
| 項目名 | 単位(人) | 項目名 | 単位(人) |
|---|---|---|---|
| 総数 | X | ||
| A 管理的職業従事者 | X | G 農林漁業従事者 | X |
| B 専門的・技術的職業従事者 | X | H 生産工程従事者 | X |
| C 事務従事者 | X | I 輸送・機械運転従事者 | X |
| D 販売従事者 | X | J 建設・採掘従事者 | X |
| E サービス職業従事者 | X | K 運搬・清掃・包装等従事者 | X |
| F 保安職業従事者 | X | L 分類不能の職業 | X |
