愛知県岡崎市土井町の職業別(大分類)就業者数
| 項目名 | 単位(人) | 項目名 | 単位(人) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 1752 | ||
| A 管理的職業従事者 | 13 | G 農林漁業従事者 | 25 | 
| B 専門的・技術的職業従事者 | 191 | H 生産工程従事者 | 563 | 
| C 事務従事者 | 259 | I 輸送・機械運転従事者 | 60 | 
| D 販売従事者 | 163 | J 建設・採掘従事者 | 75 | 
| E サービス職業従事者 | 169 | K 運搬・清掃・包装等従事者 | 171 | 
| F 保安職業従事者 | 24 | L 分類不能の職業 | 39 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 土井町 > 職業別(大分類)就業者数
| 項目名 | 単位(人) | 項目名 | 単位(人) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 1752 | ||
| A 管理的職業従事者 | 13 | G 農林漁業従事者 | 25 | 
| B 専門的・技術的職業従事者 | 191 | H 生産工程従事者 | 563 | 
| C 事務従事者 | 259 | I 輸送・機械運転従事者 | 60 | 
| D 販売従事者 | 163 | J 建設・採掘従事者 | 75 | 
| E サービス職業従事者 | 169 | K 運搬・清掃・包装等従事者 | 171 | 
| F 保安職業従事者 | 24 | L 分類不能の職業 | 39 | 
