北海道札幌市北区の住宅の建て方別世帯数一覧
町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
---|---|---|---|---|---|---|
新川一条一丁目 | 31 | 14 | - | 17 | - | 01102010101 |
新川一条二丁目 | 171 | 86 | 7 | 78 | - | 01102010102 |
新川一条三丁目 | 80 | 36 | 2 | 42 | - | 01102010103 |
新川一条四丁目 | 93 | 26 | 8 | 59 | - | 01102010104 |
新川一条五丁目 | 81 | 35 | 3 | 43 | - | 01102010105 |
新川一条六丁目 | 67 | 18 | - | 49 | - | 01102010106 |
新川二条一丁目 | 119 | 11 | - | 108 | - | 01102010201 |
新川二条二丁目 | 218 | 112 | - | 106 | - | 01102010202 |
新川二条三丁目 | 200 | 122 | 2 | 76 | - | 01102010203 |
新川二条四丁目 | 218 | 106 | 5 | 107 | - | 01102010204 |
新川二条五丁目 | 329 | 134 | 8 | 187 | - | 01102010205 |
新川二条六丁目 | 236 | 129 | 4 | 102 | 1 | 01102010206 |
新川二条七丁目 | 43 | 3 | 1 | 39 | - | 01102010207 |
新川二条八丁目 | 118 | 102 | 2 | 14 | - | 01102010208 |
新川二条九丁目 | 175 | 59 | - | 116 | - | 01102010209 |
新川二条十丁目 | 100 | 48 | - | 52 | - | 01102010210 |
新川二条十一丁目 | 162 | 144 | 2 | 16 | - | 01102010211 |
新川二条十二丁目 | 113 | 109 | - | 4 | - | 01102010212 |
新川二条十三丁目 | 74 | 74 | - | - | - | 01102010213 |
新川三条一丁目 | 118 | 46 | 3 | 69 | - | 01102010301 |
新川三条二丁目 | 169 | 62 | 9 | 98 | - | 01102010302 |
新川三条三丁目 | 154 | 17 | - | 137 | - | 01102010303 |
新川三条四丁目 | 247 | 139 | 9 | 98 | 1 | 01102010304 |
新川三条五丁目 | 182 | 109 | 5 | 68 | - | 01102010305 |
新川三条六丁目 | 76 | 59 | 5 | 12 | - | 01102010306 |
新川三条七丁目 | 60 | 58 | 2 | - | - | 01102010307 |
新川三条八丁目 | 123 | 87 | 5 | 31 | - | 01102010308 |
新川三条九丁目 | 77 | 74 | - | 3 | - | 01102010309 |
新川三条十丁目 | 89 | 69 | - | 20 | - | 01102010310 |
新川三条十一丁目 | 159 | 153 | 2 | 4 | - | 01102010311 |
新川三条十二丁目 | 143 | 134 | 2 | 7 | - | 01102010312 |
新川三条十三丁目 | 190 | 66 | - | 124 | - | 01102010313 |
新川三条十四丁目 | 169 | 119 | 4 | 46 | - | 01102010314 |
新川三条十五丁目 | 158 | 86 | 17 | 55 | - | 01102010315 |
新川三条十六丁目 | 94 | 86 | 6 | 2 | - | 01102010316 |
新川三条十七丁目 | - | - | - | - | - | 01102010317 |
新川三条十八丁目 | - | - | - | - | - | 01102010318 |
新川三条十九丁目 | X | X | X | X | X | 01102010319 |
新川三条二十丁目 | - | - | - | - | - | 01102010320 |
新川四条一丁目 | 49 | 29 | - | 20 | - | 01102010401 |
新川四条二丁目 | 151 | 46 | - | 105 | - | 01102010402 |
新川四条三丁目 | 112 | 89 | - | 23 | - | 01102010403 |
新川四条四丁目 | 127 | 85 | 2 | 40 | - | 01102010404 |
新川四条五丁目 | 60 | 39 | 3 | 18 | - | 01102010405 |
新川四条六丁目 | 50 | 50 | - | - | - | 01102010406 |
新川四条七丁目 | 109 | 108 | - | 1 | - | 01102010407 |
新川四条八丁目 | 155 | 155 | - | - | - | 01102010408 |
新川四条九丁目 | 108 | 49 | 4 | 55 | - | 01102010409 |
新川四条十丁目 | 66 | 58 | 1 | 7 | - | 01102010410 |
新川四条十一丁目 | 124 | 113 | - | 11 | - | 01102010411 |
新川四条十二丁目 | 152 | 152 | - | - | - | 01102010412 |
新川四条十三丁目 | 184 | 91 | - | 93 | - | 01102010413 |
新川四条十四丁目 | 72 | 62 | 1 | 9 | - | 01102010414 |
新川四条十五丁目 | 94 | 90 | 1 | 3 | - | 01102010415 |
新川四条十六丁目 | 130 | 88 | - | 42 | - | 01102010416 |
新川四条十七丁目 | 64 | 60 | - | 4 | - | 01102010417 |
新川四条十八丁目 | 102 | 88 | 4 | 10 | - | 01102010418 |
新川四条十九丁目 | 59 | 37 | 6 | 16 | - | 01102010419 |
新川四条二十丁目 | - | - | - | - | - | 01102010420 |
新川五条一丁目 | 213 | 54 | 4 | 155 | - | 01102010501 |
新川五条二丁目 | 216 | 108 | 4 | 104 | - | 01102010502 |
新川五条三丁目 | 354 | 66 | 7 | 280 | 1 | 01102010503 |
新川五条四丁目 | 76 | 44 | - | 32 | - | 01102010504 |
新川五条五丁目 | 127 | 109 | - | 18 | - | 01102010505 |
新川五条六丁目 | 143 | 141 | - | 1 | 1 | 01102010506 |
新川五条十四丁目 | - | - | - | - | - | 01102010514 |
新川五条十五丁目 | - | - | - | - | - | 01102010515 |
新川五条十六丁目 | 108 | 108 | - | - | - | 01102010516 |
新川五条二十丁目 | - | - | - | - | - | 01102010520 |
新川六条十四丁目 | 78 | 78 | - | - | - | 01102010614 |
新川六条十五丁目 | 290 | 65 | - | 225 | - | 01102010615 |
新川六条十六丁目 | 87 | 47 | 4 | 36 | - | 01102010616 |
新川六条二十丁目 | - | - | - | - | - | 01102010620 |
新川七条 | 65 | 63 | - | 2 | - | 011020107 |
新川八条 | 65 | 65 | - | - | - | 011020108 |
新川 | 14 | 12 | 2 | - | - | 011020200 |
新琴似一条一丁目 | 36 | 9 | - | 27 | - | 01102030101 |
新琴似一条二丁目 | 253 | 115 | 9 | 129 | - | 01102030102 |
新琴似一条三丁目 | 42 | 14 | 2 | 26 | - | 01102030103 |
新琴似一条四丁目 | 95 | 55 | 1 | 39 | - | 01102030104 |
新琴似一条五丁目 | 92 | 86 | - | 6 | - | 01102030105 |
新琴似一条六丁目 | 75 | 69 | - | 6 | - | 01102030106 |
新琴似一条七丁目 | 142 | 133 | - | 9 | - | 01102030107 |
新琴似一条八丁目 | 279 | 234 | 7 | 38 | - | 01102030108 |
新琴似一条九丁目 | 155 | 133 | 6 | 16 | - | 01102030109 |
新琴似一条十丁目 | 190 | 121 | 2 | 67 | - | 01102030110 |
新琴似一条十一丁目 | 236 | 188 | 2 | 46 | - | 01102030111 |
新琴似一条十二丁目 | 122 | 98 | 1 | 23 | - | 01102030112 |
新琴似一条十三丁目 | 205 | 196 | 8 | 1 | - | 01102030113 |
新琴似二条一丁目 | 93 | 36 | 1 | 56 | - | 01102030201 |
新琴似二条二丁目 | 216 | 160 | 2 | 54 | - | 01102030202 |
新琴似二条三丁目 | 95 | 44 | 14 | 37 | - | 01102030203 |
新琴似二条四丁目 | 104 | 72 | 4 | 28 | - | 01102030204 |
新琴似二条五丁目 | 59 | 35 | - | 24 | - | 01102030205 |
新琴似二条六丁目 | 102 | 57 | 3 | 42 | - | 01102030206 |
新琴似二条七丁目 | 21 | 13 | - | 8 | - | 01102030207 |
新琴似二条八丁目 | 88 | 87 | 1 | - | - | 01102030208 |
新琴似二条九丁目 | 65 | 53 | 2 | 10 | - | 01102030209 |
新琴似二条十丁目 | 90 | 56 | - | 33 | 1 | 01102030210 |
新琴似二条十一丁目 | 143 | 117 | 6 | 20 | - | 01102030211 |
新琴似二条十二丁目 | 138 | 127 | - | 11 | - | 01102030212 |
新琴似二条十三丁目 | 88 | 44 | 1 | 43 | - | 01102030213 |
新琴似三条一丁目 | 62 | 45 | 1 | 16 | - | 01102030301 |
新琴似三条二丁目 | 170 | 133 | 2 | 34 | 1 | 01102030302 |
新琴似三条三丁目 | 107 | 88 | 6 | 12 | 1 | 01102030303 |
新琴似三条四丁目 | 84 | 84 | - | - | - | 01102030304 |
新琴似三条五丁目 | 117 | 82 | - | 35 | - | 01102030305 |
新琴似三条六丁目 | 86 | 70 | 6 | 10 | - | 01102030306 |
新琴似三条七丁目 | 102 | 81 | 6 | 15 | - | 01102030307 |
新琴似三条八丁目 | 29 | 29 | - | - | - | 01102030308 |
新琴似三条九丁目 | 62 | 53 | 2 | 7 | - | 01102030309 |
新琴似三条十丁目 | 68 | 68 | - | - | - | 01102030310 |
新琴似三条十一丁目 | 156 | 137 | 2 | 17 | - | 01102030311 |
新琴似三条十二丁目 | 141 | 127 | 2 | 11 | 1 | 01102030312 |
新琴似三条十三丁目 | 156 | 118 | 4 | 34 | - | 01102030313 |
新琴似四条一丁目 | 169 | 36 | - | 133 | - | 01102030401 |
新琴似四条二丁目 | 153 | 115 | 1 | 37 | - | 01102030402 |
新琴似四条三丁目 | 78 | 61 | 5 | 12 | - | 01102030403 |
新琴似四条四丁目 | 124 | 31 | 65 | 28 | - | 01102030404 |
新琴似四条五丁目 | 84 | 73 | 7 | 4 | - | 01102030405 |
新琴似四条六丁目 | 105 | 65 | 7 | 33 | - | 01102030406 |
新琴似四条七丁目 | 94 | 61 | - | 33 | - | 01102030407 |
新琴似四条八丁目 | 94 | 89 | 2 | 3 | - | 01102030408 |
新琴似四条九丁目 | - | - | - | - | - | 01102030409 |
新琴似四条十丁目 | - | - | - | - | - | 01102030410 |
新琴似四条十一丁目 | 117 | 58 | 9 | 50 | - | 01102030411 |
新琴似四条十二丁目 | 86 | 73 | 1 | 12 | - | 01102030412 |
新琴似四条十三丁目 | 120 | 92 | 3 | 25 | - | 01102030413 |
新琴似四条十四丁目 | 6 | 6 | - | - | - | 01102030414 |
新琴似四条十五丁目 | 136 | 136 | - | - | - | 01102030415 |
新琴似四条十六丁目 | 70 | 70 | - | - | - | 01102030416 |
新琴似四条十七丁目 | 36 | 36 | - | - | - | 01102030417 |
新琴似五条一丁目 | 219 | 46 | - | 173 | - | 01102030501 |
新琴似五条二丁目 | 533 | 39 | 1 | 493 | - | 01102030502 |
新琴似五条三丁目 | 51 | 25 | 19 | 7 | - | 01102030503 |
新琴似五条四丁目 | 78 | 50 | 8 | 20 | - | 01102030504 |
新琴似五条五丁目 | 106 | 74 | 5 | 27 | - | 01102030505 |
新琴似五条六丁目 | 70 | 32 | 14 | 24 | - | 01102030506 |
新琴似五条七丁目 | 97 | 58 | 3 | 36 | - | 01102030507 |
新琴似五条八丁目 | 145 | 61 | 1 | 83 | - | 01102030508 |
新琴似五条九丁目 | 120 | 86 | 2 | 32 | - | 01102030509 |
新琴似五条十丁目 | 75 | 62 | 2 | 11 | - | 01102030510 |
新琴似五条十一丁目 | 63 | 63 | - | - | - | 01102030511 |
新琴似五条十二丁目 | 152 | 109 | 2 | 40 | 1 | 01102030512 |
新琴似五条十三丁目 | 129 | 92 | 1 | 36 | - | 01102030513 |
新琴似五条十四丁目 | 132 | 103 | - | 29 | - | 01102030514 |
新琴似五条十五丁目 | 116 | 105 | - | 11 | - | 01102030515 |
新琴似五条十六丁目 | 126 | 103 | 1 | 22 | - | 01102030516 |
新琴似五条十七丁目 | 207 | 10 | 8 | 189 | - | 01102030517 |
新琴似六条一丁目 | 428 | 42 | 11 | 374 | 1 | 01102030601 |
新琴似六条二丁目 | 90 | 62 | 1 | 27 | - | 01102030602 |
新琴似六条三丁目 | 56 | 44 | 3 | 9 | - | 01102030603 |
新琴似六条四丁目 | 109 | 85 | 1 | 23 | - | 01102030604 |
新琴似六条五丁目 | 112 | 79 | 11 | 22 | - | 01102030605 |
新琴似六条六丁目 | 146 | 48 | 9 | 88 | 1 | 01102030606 |
新琴似六条七丁目 | 113 | 74 | 13 | 26 | - | 01102030607 |
新琴似六条八丁目 | 124 | 84 | 8 | 32 | - | 01102030608 |
新琴似六条九丁目 | 117 | 96 | 1 | 20 | - | 01102030609 |
新琴似六条十丁目 | 80 | 61 | 4 | 15 | - | 01102030610 |
新琴似六条十一丁目 | 145 | 102 | 4 | 39 | - | 01102030611 |
新琴似六条十二丁目 | 149 | 93 | 7 | 49 | - | 01102030612 |
新琴似六条十三丁目 | 153 | 76 | 3 | 74 | - | 01102030613 |
新琴似六条十四丁目 | 144 | 90 | - | 54 | - | 01102030614 |
新琴似六条十五丁目 | 139 | 98 | 2 | 39 | - | 01102030615 |
新琴似六条十六丁目 | 162 | 111 | 4 | 47 | - | 01102030616 |
新琴似六条十七丁目 | 148 | 72 | - | 76 | - | 01102030617 |
新琴似七条一丁目 | 255 | 16 | - | 239 | - | 01102030701 |
新琴似七条二丁目 | 428 | 37 | 3 | 388 | - | 01102030702 |
新琴似七条三丁目 | 41 | 9 | - | 32 | - | 01102030703 |
新琴似七条四丁目 | X | X | X | X | X | 01102030704 |
新琴似七条五丁目 | 120 | 48 | 6 | 65 | 1 | 01102030705 |
新琴似七条六丁目 | 85 | 45 | - | 40 | - | 01102030706 |
新琴似七条七丁目 | 67 | 32 | 4 | 31 | - | 01102030707 |
新琴似七条八丁目 | 75 | 74 | 1 | - | - | 01102030708 |
新琴似七条九丁目 | 129 | 53 | 1 | 75 | - | 01102030709 |
新琴似七条十丁目 | 75 | 31 | 1 | 43 | - | 01102030710 |
新琴似七条十一丁目 | 124 | 75 | 10 | 39 | - | 01102030711 |
新琴似七条十二丁目 | 162 | 61 | 4 | 97 | - | 01102030712 |
新琴似七条十三丁目 | 142 | 76 | 5 | 61 | - | 01102030713 |
新琴似七条十四丁目 | 136 | 75 | 8 | 50 | 3 | 01102030714 |
新琴似七条十五丁目 | 157 | 107 | 3 | 46 | 1 | 01102030715 |
新琴似七条十六丁目 | 162 | 75 | 2 | 85 | - | 01102030716 |
新琴似七条十七丁目 | 26 | 26 | - | - | - | 01102030717 |
新琴似八条一丁目 | 517 | 13 | - | 504 | - | 01102030801 |
新琴似八条二丁目 | 177 | 8 | 2 | 167 | - | 01102030802 |
新琴似八条三丁目 | 22 | 16 | 1 | 5 | - | 01102030803 |
新琴似八条四丁目 | 110 | 56 | - | 54 | - | 01102030804 |
新琴似八条五丁目 | 101 | 61 | 5 | 35 | - | 01102030805 |
新琴似八条六丁目 | 106 | 33 | 10 | 63 | - | 01102030806 |
新琴似八条七丁目 | 113 | 39 | 9 | 64 | 1 | 01102030807 |
新琴似八条八丁目 | 64 | 48 | 7 | 9 | - | 01102030808 |
新琴似八条九丁目 | 112 | 54 | - | 58 | - | 01102030809 |
新琴似八条十丁目 | 51 | 14 | - | 37 | - | 01102030810 |
新琴似八条十一丁目 | 96 | 54 | 1 | 41 | - | 01102030811 |
新琴似八条十二丁目 | 224 | 116 | 7 | 101 | - | 01102030812 |
新琴似八条十三丁目 | 100 | 66 | 5 | 29 | - | 01102030813 |
新琴似八条十四丁目 | 100 | 60 | 2 | 38 | - | 01102030814 |
新琴似八条十五丁目 | 173 | 81 | - | 92 | - | 01102030815 |
新琴似八条十六丁目 | 60 | 37 | - | 23 | - | 01102030816 |
新琴似八条十七丁目 | - | - | - | - | - | 01102030817 |
新琴似九条一丁目 | 202 | 20 | 2 | 180 | - | 01102030901 |
新琴似九条二丁目 | 386 | - | - | 386 | - | 01102030902 |
新琴似九条三丁目 | 106 | 67 | 3 | 36 | - | 01102030903 |
新琴似九条四丁目 | 97 | 67 | 4 | 26 | - | 01102030904 |
新琴似九条五丁目 | 65 | 49 | 11 | 5 | - | 01102030905 |
新琴似九条六丁目 | 97 | 63 | 4 | 30 | - | 01102030906 |
新琴似九条七丁目 | 108 | 78 | 2 | 28 | - | 01102030907 |
新琴似九条八丁目 | 106 | 83 | 7 | 16 | - | 01102030908 |
新琴似九条九丁目 | 111 | 63 | 6 | 41 | 1 | 01102030909 |
新琴似九条十丁目 | 92 | 60 | 7 | 25 | - | 01102030910 |
新琴似九条十一丁目 | 166 | 128 | 4 | 34 | - | 01102030911 |
新琴似九条十二丁目 | 164 | 132 | 5 | 27 | - | 01102030912 |
新琴似九条十三丁目 | 151 | 96 | 3 | 52 | - | 01102030913 |
新琴似九条十四丁目 | 168 | 132 | 9 | 26 | 1 | 01102030914 |
新琴似九条十五丁目 | 122 | 100 | 1 | 21 | - | 01102030915 |
新琴似九条十六丁目 | 169 | 151 | 2 | 16 | - | 01102030916 |
新琴似十条一丁目 | 199 | 67 | 1 | 131 | - | 01102031001 |
新琴似十条二丁目 | 81 | 6 | 5 | 70 | - | 01102031002 |
新琴似十条三丁目 | 141 | 49 | 2 | 90 | - | 01102031003 |
新琴似十条四丁目 | 132 | 53 | 3 | 76 | - | 01102031004 |
新琴似十条五丁目 | 117 | 73 | 5 | 39 | - | 01102031005 |
新琴似十条六丁目 | 126 | 75 | - | 51 | - | 01102031006 |
新琴似十条七丁目 | 130 | 95 | 2 | 33 | - | 01102031007 |
新琴似十条八丁目 | 105 | 71 | - | 34 | - | 01102031008 |
新琴似十条九丁目 | 113 | 101 | - | 12 | - | 01102031009 |
新琴似十条十丁目 | 21 | 15 | 3 | 3 | - | 01102031010 |
新琴似十条十一丁目 | 97 | 75 | 4 | 18 | - | 01102031011 |
新琴似十条十二丁目 | 166 | 157 | 3 | 6 | - | 01102031012 |
新琴似十条十三丁目 | 164 | 150 | 1 | 13 | - | 01102031013 |
新琴似十条十四丁目 | 184 | 164 | 5 | 15 | - | 01102031014 |
新琴似十条十五丁目 | 160 | 152 | 2 | 6 | - | 01102031015 |
新琴似十条十六丁目 | 172 | 159 | 1 | 12 | - | 01102031016 |
新琴似十条十七丁目 | 55 | 55 | - | - | - | 01102031017 |
新琴似十一条一丁目 | 196 | 77 | 4 | 115 | - | 01102031101 |
新琴似十一条二丁目 | 83 | 25 | - | 58 | - | 01102031102 |
新琴似十一条三丁目 | 98 | 57 | 3 | 38 | - | 01102031103 |
新琴似十一条四丁目 | 96 | 83 | 4 | 9 | - | 01102031104 |
新琴似十一条五丁目 | 50 | 8 | 3 | 39 | - | 01102031105 |
新琴似十一条六丁目 | 36 | 30 | - | 5 | 1 | 01102031106 |
新琴似十一条七丁目 | 94 | 56 | - | 38 | - | 01102031107 |
新琴似十一条八丁目 | 103 | 79 | 7 | 17 | - | 01102031108 |
新琴似十一条九丁目 | 112 | 80 | 2 | 30 | - | 01102031109 |
新琴似十一条十丁目 | 103 | 96 | 2 | 5 | - | 01102031110 |
新琴似十一条十一丁目 | 146 | 121 | - | 25 | - | 01102031111 |
新琴似十一条十二丁目 | 159 | 133 | - | 26 | - | 01102031112 |
新琴似十一条十三丁目 | 174 | 153 | 12 | 9 | - | 01102031113 |
新琴似十一条十四丁目 | 158 | 130 | - | 28 | - | 01102031114 |
新琴似十一条十五丁目 | 105 | 85 | - | 20 | - | 01102031115 |
新琴似十一条十六丁目 | 167 | 151 | 3 | 13 | - | 01102031116 |
新琴似十一条十七丁目 | 109 | 86 | 15 | 8 | - | 01102031117 |
新琴似十二条一丁目 | 186 | 83 | - | 103 | - | 01102031201 |
新琴似十二条二丁目 | 75 | 48 | - | 27 | - | 01102031202 |
新琴似十二条三丁目 | 93 | 71 | 3 | 19 | - | 01102031203 |
新琴似十二条四丁目 | 118 | 68 | 6 | 44 | - | 01102031204 |
新琴似十二条五丁目 | 93 | 67 | 16 | 9 | 1 | 01102031205 |
新琴似十二条六丁目 | 93 | 67 | 4 | 22 | - | 01102031206 |
新琴似十二条七丁目 | 110 | 61 | 4 | 45 | - | 01102031207 |
新琴似十二条八丁目 | 110 | 64 | 6 | 40 | - | 01102031208 |
新琴似十二条九丁目 | 121 | 62 | 3 | 56 | - | 01102031209 |
新琴似十二条十丁目 | 113 | 50 | 1 | 62 | - | 01102031210 |
新琴似十二条十一丁目 | 153 | 129 | 4 | 19 | 1 | 01102031211 |
新琴似十二条十二丁目 | 143 | 115 | - | 28 | - | 01102031212 |
新琴似十二条十三丁目 | 130 | 106 | 1 | 23 | - | 01102031213 |
新琴似十二条十四丁目 | 162 | 143 | 2 | 17 | - | 01102031214 |
新琴似十二条十五丁目 | 131 | 122 | 2 | 7 | - | 01102031215 |
新琴似十二条十六丁目 | 191 | 143 | 4 | 44 | - | 01102031216 |
新琴似十二条十七丁目 | 59 | 59 | - | - | - | 01102031217 |
新琴似町 | 6 | 5 | - | - | 1 | 011020400 |
屯田一条一丁目 | 201 | 117 | 6 | 78 | - | 01102050101 |
屯田一条二丁目 | 110 | 82 | 4 | 24 | - | 01102050102 |
屯田二条一丁目 | 195 | 104 | 12 | 79 | - | 01102050201 |
屯田二条二丁目 | 175 | 153 | 8 | 14 | - | 01102050202 |
屯田二条三丁目 | 200 | 186 | 4 | 10 | - | 01102050203 |
屯田二条四丁目 | 127 | 93 | 10 | 24 | - | 01102050204 |
屯田二条五丁目 | 118 | 66 | 2 | 50 | - | 01102050205 |
屯田三条一丁目 | 115 | 58 | 13 | 44 | - | 01102050301 |
屯田三条二丁目 | 185 | 154 | 8 | 22 | 1 | 01102050302 |
屯田三条三丁目 | 172 | 111 | 12 | 49 | - | 01102050303 |
屯田三条四丁目 | 167 | 125 | 3 | 39 | - | 01102050304 |
屯田三条五丁目 | 187 | 172 | 8 | 7 | - | 01102050305 |
屯田三条六丁目 | 253 | 170 | 17 | 66 | - | 01102050306 |
屯田三条七丁目 | 130 | 99 | 7 | 24 | - | 01102050307 |
屯田三条八丁目 | 51 | 48 | 1 | 2 | - | 01102050308 |
屯田四条一丁目 | 168 | 120 | 20 | 27 | 1 | 01102050401 |
屯田四条二丁目 | 174 | 147 | 18 | 9 | - | 01102050402 |
屯田四条三丁目 | 190 | 173 | 7 | 10 | - | 01102050403 |
屯田四条四丁目 | 187 | 167 | 3 | 17 | - | 01102050404 |
屯田四条五丁目 | 210 | 152 | 10 | 48 | - | 01102050405 |
屯田四条六丁目 | 173 | 147 | 6 | 20 | - | 01102050406 |
屯田四条七丁目 | 190 | 137 | 3 | 50 | - | 01102050407 |
屯田四条八丁目 | 258 | 171 | 18 | 69 | - | 01102050408 |
屯田四条九丁目 | 31 | 31 | - | - | - | 01102050409 |
屯田四条十丁目 | - | - | - | - | - | 01102050410 |
屯田五条一丁目 | 138 | 115 | 1 | 22 | - | 01102050501 |
屯田五条二丁目 | 265 | 185 | 4 | 76 | - | 01102050502 |
屯田五条三丁目 | 238 | 168 | 7 | 63 | - | 01102050503 |
屯田五条四丁目 | 79 | 74 | 5 | - | - | 01102050504 |
屯田五条五丁目 | 148 | 106 | 3 | 39 | - | 01102050505 |
屯田五条六丁目 | 188 | 160 | 13 | 15 | - | 01102050506 |
屯田五条七丁目 | 166 | 97 | 10 | 59 | - | 01102050507 |
屯田五条八丁目 | 229 | 164 | 15 | 50 | - | 01102050508 |
屯田五条九丁目 | 183 | 153 | 6 | 24 | - | 01102050509 |
屯田五条十丁目 | 189 | 144 | 8 | 37 | - | 01102050510 |
屯田五条十一丁目 | 202 | 197 | 3 | 2 | - | 01102050511 |
屯田五条十二丁目 | 172 | 157 | 4 | 11 | - | 01102050512 |
屯田六条一丁目 | 263 | 142 | 7 | 113 | 1 | 01102050601 |
屯田六条二丁目 | 188 | 150 | 4 | 34 | - | 01102050602 |
屯田六条三丁目 | 140 | 90 | 6 | 44 | - | 01102050603 |
屯田六条四丁目 | 186 | 126 | 8 | 52 | - | 01102050604 |
屯田六条五丁目 | 114 | 78 | 5 | 31 | - | 01102050605 |
屯田六条六丁目 | 279 | 26 | 4 | 249 | - | 01102050606 |
屯田六条七丁目 | 408 | 14 | 2 | 392 | - | 01102050607 |
屯田六条八丁目 | 170 | 131 | - | 39 | - | 01102050608 |
屯田六条九丁目 | 125 | 69 | 6 | 50 | - | 01102050609 |
屯田六条十丁目 | 148 | 109 | - | 39 | - | 01102050610 |
屯田六条十一丁目 | 327 | 43 | - | 284 | - | 01102050611 |
屯田六条十二丁目 | 258 | 44 | 9 | 205 | - | 01102050612 |
屯田七条一丁目 | 145 | 131 | 4 | 10 | - | 01102050701 |
屯田七条二丁目 | 226 | 159 | 8 | 59 | - | 01102050702 |
屯田七条三丁目 | 156 | 78 | 9 | 69 | - | 01102050703 |
屯田七条四丁目 | 164 | 119 | 1 | 44 | - | 01102050704 |
屯田七条五丁目 | 140 | 130 | 1 | 9 | - | 01102050705 |
屯田七条六丁目 | 133 | 85 | 15 | 33 | - | 01102050706 |
屯田七条七丁目 | 77 | 25 | 11 | 41 | - | 01102050707 |
屯田七条八丁目 | 38 | 35 | - | 3 | - | 01102050708 |
屯田七条九丁目 | 164 | 122 | 4 | 38 | - | 01102050709 |
屯田七条十丁目 | 235 | 132 | 17 | 86 | - | 01102050710 |
屯田七条十一丁目 | 266 | 101 | 48 | 117 | - | 01102050711 |
屯田七条十二丁目 | 198 | 163 | 6 | 29 | - | 01102050712 |
屯田八条一丁目 | 182 | 126 | 15 | 41 | - | 01102050801 |
屯田八条二丁目 | 191 | 126 | 12 | 53 | - | 01102050802 |
屯田八条三丁目 | 58 | 57 | 1 | - | - | 01102050803 |
屯田八条四丁目 | 52 | 45 | 7 | - | - | 01102050804 |
屯田八条五丁目 | 31 | 31 | - | - | - | 01102050805 |
屯田八条六丁目 | X | X | X | X | X | 01102050806 |
屯田八条七丁目 | 121 | 114 | - | 7 | - | 01102050807 |
屯田八条八丁目 | 173 | 159 | 5 | 9 | - | 01102050808 |
屯田八条九丁目 | 53 | 29 | 5 | 19 | - | 01102050809 |
屯田八条十丁目 | 79 | 78 | 1 | - | - | 01102050810 |
屯田八条十一丁目 | 160 | 129 | 1 | 29 | 1 | 01102050811 |
屯田八条十二丁目 | 125 | 107 | 6 | 12 | - | 01102050812 |
屯田九条一丁目 | 221 | 203 | 2 | 16 | - | 01102050901 |
屯田九条二丁目 | 134 | 82 | 13 | 39 | - | 01102050902 |
屯田九条三丁目 | 238 | - | - | 238 | - | 01102050903 |
屯田九条四丁目 | 117 | - | - | 117 | - | 01102050904 |
屯田九条五丁目 | 192 | 61 | 10 | 120 | 1 | 01102050905 |
屯田九条六丁目 | 157 | 21 | 22 | 113 | 1 | 01102050906 |
屯田九条七丁目 | 56 | 29 | 17 | 10 | - | 01102050907 |
屯田九条八丁目 | 225 | 50 | 14 | 161 | - | 01102050908 |
屯田九条九丁目 | 96 | 39 | 3 | 54 | - | 01102050909 |
屯田九条十丁目 | 187 | 144 | 10 | 33 | - | 01102050910 |
屯田九条十一丁目 | 159 | 127 | 4 | 28 | - | 01102050911 |
屯田九条十二丁目 | 9 | 1 | - | 8 | - | 01102050912 |
屯田十条一丁目 | 72 | 51 | 6 | 15 | - | 01102051001 |
屯田十条二丁目 | 160 | 143 | 2 | 15 | - | 01102051002 |
屯田十条三丁目 | 112 | 89 | - | 23 | - | 01102051003 |
屯田十一条一丁目 | 56 | 29 | 2 | 25 | - | 01102051101 |
屯田十一条二丁目 | 89 | 85 | 3 | 1 | - | 01102051102 |
屯田十一条三丁目 | 159 | 90 | 5 | 64 | - | 01102051103 |
屯田町 | 35 | 28 | 7 | - | - | 011020600 |
麻生町一丁目 | 892 | 42 | 7 | 843 | - | 01102070001 |
麻生町二丁目 | 470 | 51 | 1 | 418 | - | 01102070002 |
麻生町三丁目 | 409 | 48 | 2 | 358 | 1 | 01102070003 |
麻生町四丁目 | 571 | 45 | 3 | 521 | 2 | 01102070004 |
麻生町五丁目 | 580 | 12 | 2 | 564 | 2 | 01102070005 |
麻生町六丁目 | 989 | 86 | 1 | 902 | - | 01102070006 |
麻生町七丁目 | 381 | 25 | 1 | 355 | - | 01102070007 |
麻生町八丁目 | - | - | - | - | - | 01102070008 |
麻生町九丁目 | 67 | 1 | - | 66 | - | 01102070009 |
篠路町篠路 | 95 | 66 | 2 | 27 | - | 011020800 |
篠路町上篠路 | 930 | 888 | 27 | 15 | - | 011020900 |
