宮城県仙台市青葉区二日町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 2006 | 共同住宅1・2階建 | 30 |
| 一戸建 | 32 | 共同住宅3~5階建 | 100 |
| 長屋建 | 5 | 共同住宅6~10階建 | 804 |
| 共同住宅 | 1965 | 共同住宅11階建以上 | 1031 |
| その他 | 4 |
ホーム > 宮城県仙台市青葉区 > 二日町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 2006 | 共同住宅1・2階建 | 30 |
| 一戸建 | 32 | 共同住宅3~5階建 | 100 |
| 長屋建 | 5 | 共同住宅6~10階建 | 804 |
| 共同住宅 | 1965 | 共同住宅11階建以上 | 1031 |
| その他 | 4 |
