宮城県石巻市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央一丁目 | 206 | 60 | - | 146 | - | 04202001001 |
| 中央二丁目 | 103 | 49 | - | 52 | 2 | 04202001002 |
| 中央三丁目 | 180 | 25 | 1 | 154 | - | 04202001003 |
| 中瀬 | - | - | - | - | - | 042020020 |
| 泉町一丁目 | 171 | 143 | 2 | 26 | - | 04202003001 |
| 泉町二丁目 | 218 | 185 | 3 | 30 | - | 04202003002 |
| 泉町三丁目 | 218 | 185 | 1 | 32 | - | 04202003003 |
| 泉町四丁目 | 245 | 179 | - | 66 | - | 04202003004 |
| 立町一丁目 | 43 | 35 | - | 6 | 2 | 04202004001 |
| 立町二丁目 | 75 | 29 | - | 46 | - | 04202004002 |
| 羽黒町一丁目 | 119 | 99 | 3 | 17 | - | 04202005001 |
| 羽黒町二丁目 | 161 | 154 | 4 | 3 | - | 04202005002 |
| 住吉町一丁目 | 105 | 94 | - | 10 | 1 | 04202006001 |
| 住吉町二丁目 | 173 | 121 | 8 | 44 | - | 04202006002 |
| 千石町 | 197 | 84 | 1 | 109 | 3 | 042020070 |
| 鋳銭場 | 58 | 41 | 2 | 14 | 1 | 042020080 |
| 旭町 | 167 | 66 | 10 | 89 | 2 | 042020090 |
| 穀町 | 220 | 77 | 9 | 134 | - | 042020100 |
| 駅前北通り一丁目 | 348 | 121 | - | 227 | - | 04202012001 |
| 駅前北通り二丁目 | 227 | 103 | 2 | 122 | - | 04202012002 |
| 駅前北通り三丁目 | 170 | 81 | 4 | 85 | - | 04202012003 |
| 駅前北通り四丁目 | 171 | 86 | 1 | 84 | - | 04202012004 |
| 元倉一丁目 | 224 | 141 | 7 | 75 | 1 | 04202013001 |
| 元倉二丁目 | 52 | 24 | 1 | 27 | - | 04202013002 |
| 東中里一丁目 | 127 | 84 | 8 | 35 | - | 04202014001 |
| 東中里二丁目 | 101 | 58 | 8 | 34 | 1 | 04202014002 |
| 東中里三丁目 | 22 | 16 | 6 | - | - | 04202014003 |
| 南中里一丁目 | 215 | 74 | 7 | 134 | - | 04202015001 |
| 南中里二丁目 | 101 | 46 | 7 | 48 | - | 04202015002 |
| 南中里三丁目 | 263 | 101 | 9 | 153 | - | 04202015003 |
| 南中里四丁目 | 103 | 35 | - | 67 | 1 | 04202015004 |
| 中里一丁目 | 185 | 82 | 5 | 98 | - | 04202016001 |
| 中里二丁目 | 169 | 95 | 1 | 71 | 2 | 04202016002 |
| 中里三丁目 | 145 | 77 | 2 | 66 | - | 04202016003 |
| 中里四丁目 | 181 | 105 | 3 | 72 | 1 | 04202016004 |
| 中里五丁目 | 184 | 92 | - | 92 | - | 04202016005 |
| 中里六丁目 | 242 | 168 | 4 | 70 | - | 04202016006 |
| 中里七丁目 | 188 | 111 | - | 76 | 1 | 04202016007 |
| 水明北一丁目 | 261 | 143 | 20 | 98 | - | 04202017001 |
| 水明北二丁目 | 214 | 180 | 7 | 27 | - | 04202017002 |
| 水明北三丁目 | 240 | 170 | 18 | 51 | 1 | 04202017003 |
| 水明南一丁目 | 231 | 162 | 2 | 67 | - | 04202018001 |
| 水明南二丁目 | 252 | 186 | 9 | 57 | - | 04202018002 |
| 日和が丘一丁目 | 223 | 170 | - | 53 | - | 04202021001 |
| 日和が丘二丁目 | 120 | 113 | 1 | 5 | 1 | 04202021002 |
| 日和が丘三丁目 | 141 | 125 | 3 | 13 | - | 04202021003 |
| 日和が丘四丁目 | 149 | 134 | 3 | 12 | - | 04202021004 |
| 門脇町一丁目 | 39 | 22 | - | 17 | - | 04202022001 |
| 門脇町二丁目 | 21 | 21 | - | - | - | 04202022002 |
| 門脇町三丁目 | 61 | 6 | - | 55 | - | 04202022003 |
| 門脇町四丁目 | 12 | 12 | - | - | - | 04202022004 |
| 門脇町五丁目 | 117 | 14 | - | 103 | - | 04202022005 |
| 南浜町一丁目 | - | - | - | - | - | 04202023001 |
| 南浜町二丁目 | - | - | - | - | - | 04202023002 |
| 南浜町三丁目 | - | - | - | - | - | 04202023003 |
| 南浜町四丁目 | - | - | - | - | - | 04202023004 |
| 南光町一丁目 | X | X | X | X | X | 04202024001 |
| 南光町二丁目 | X | X | X | X | X | 04202024002 |
| 大手町 | 140 | 128 | 4 | 8 | - | 042020250 |
| 宜山町 | 143 | 127 | - | 16 | - | 042020260 |
| 雲雀野町一丁目 | - | - | - | - | - | 04202027001 |
| 雲雀野町二丁目 | - | - | - | - | - | 04202027002 |
| 双葉町 | 168 | 112 | 6 | 50 | - | 042020280 |
| 潮見町 | - | - | - | - | - | 042020290 |
| 三河町 | - | - | - | - | - | 042020300 |
| 重吉町 | - | - | - | - | - | 042020310 |
| 西浜町 | - | - | - | - | - | 042020320 |
| 門脇字元明神 | 15 | 15 | - | - | - | 04202033001 |
| 門脇字元捨喰 | 12 | 12 | - | - | - | 04202033002 |
| 門脇字元浦屋敷 | 114 | 61 | - | 53 | - | 04202033003 |
| 門脇字明神 | 12 | 3 | - | 9 | - | 04202033004 |
| 門脇字捨喰 | 15 | 14 | 1 | - | - | 04202033005 |
| 門脇字浦屋敷 | 302 | 184 | 5 | 113 | - | 04202033006 |
| 門脇字鷲塚 | X | X | X | X | X | 04202033008 |
| 門脇字中浦 | - | - | - | - | - | 04202033010 |
| 門脇字中島 | - | - | - | - | - | 04202033011 |
| 門脇字一番谷地 | 46 | 34 | - | 12 | - | 04202033017 |
| 門脇字二番谷地 | 485 | 314 | 24 | 147 | - | 04202033018 |
| 門脇字四番谷地 | X | X | X | X | X | 04202033020 |
| 門脇字青葉東 | 480 | 401 | 10 | 69 | - | 04202033022 |
| 門脇字青葉西 | 236 | 122 | 3 | 111 | - | 04202033023 |
| 清水町一丁目 | 238 | 129 | 5 | 104 | - | 04202034001 |
| 清水町二丁目 | 223 | 124 | - | 99 | - | 04202034002 |
| 新橋 | 322 | 163 | 1 | 158 | - | 042020350 |
| 山下町一丁目 | 163 | 68 | 3 | 92 | - | 04202036001 |
| 山下町二丁目 | 151 | 116 | 2 | 33 | - | 04202036002 |
| 田道町一丁目 | 178 | 75 | 5 | 98 | - | 04202037001 |
| 田道町二丁目 | 233 | 144 | 10 | 79 | - | 04202037002 |
| 錦町 | 339 | 220 | 4 | 115 | - | 042020380 |
| 西山町 | 372 | 195 | 23 | 154 | - | 042020390 |
| 末広町 | 146 | 98 | 5 | 42 | 1 | 042020400 |
| 字横堤 | - | - | - | - | - | 042020410 |
| 字南谷地 | X | X | X | X | X | 042020420 |
| 不動町一丁目 | 201 | 84 | 1 | 116 | - | 04202043001 |
| 不動町二丁目 | 119 | 68 | 2 | 49 | - | 04202043002 |
| 八幡町一丁目 | 49 | 45 | - | 4 | - | 04202044001 |
| 八幡町二丁目 | 42 | 41 | - | 1 | - | 04202044002 |
| 湊町一丁目 | 97 | 23 | - | 74 | - | 04202045001 |
| 湊町二丁目 | 68 | 43 | - | 24 | 1 | 04202045002 |
| 湊町三丁目 | 75 | 21 | - | 54 | - | 04202045003 |
| 湊町四丁目 | 46 | 31 | - | 15 | - | 04202045004 |
| 吉野町一丁目 | 268 | 27 | - | 241 | - | 04202046001 |
| 吉野町二丁目 | 91 | 58 | - | 33 | - | 04202046002 |
| 吉野町三丁目 | 62 | 43 | - | 19 | - | 04202046003 |
| 川口町一丁目 | X | X | X | X | X | 04202047001 |
| 川口町二丁目 | - | - | - | - | - | 04202047002 |
| 川口町三丁目 | - | - | - | - | - | 04202047003 |
| 大門町一丁目 | - | - | - | - | - | 04202048001 |
| 大門町二丁目 | 53 | 4 | - | 49 | - | 04202048002 |
| 大門町三丁目 | 30 | 22 | - | 8 | - | 04202048003 |
| 大門町四丁目 | 54 | 20 | - | 34 | - | 04202048004 |
| 明神町一丁目 | X | X | X | X | X | 04202049001 |
| 明神町二丁目 | X | X | X | X | X | 04202049002 |
| 魚町一丁目 | - | - | - | - | - | 04202050001 |
| 魚町二丁目 | - | - | - | - | - | 04202050002 |
| 魚町三丁目 | - | - | - | - | - | 04202050003 |
| 松並一丁目 | 50 | 50 | - | - | - | 04202051001 |
| 松並二丁目 | 64 | 22 | 3 | 37 | 2 | 04202051002 |
| 緑町一丁目 | 42 | 35 | - | 7 | - | 04202052001 |
| 緑町二丁目 | 18 | 18 | - | - | - | 04202052002 |
| 鹿妻本町 | 11 | 7 | - | 4 | - | 042020540 |
| 湊字田町 | 75 | 44 | - | 31 | - | 04202056001 |
| 湊字藤巻 | 6 | 6 | - | - | - | 04202056002 |
| 湊字鳥井崎 | 17 | 16 | 1 | - | - | 04202056004 |
| 湊字御所入 | 113 | 94 | 2 | 17 | - | 04202056005 |
| 湊字大門崎山 | 16 | 12 | 2 | 2 | - | 04202056007 |
| 湊字大門崎 | 57 | 47 | 2 | 8 | - | 04202056008 |
| 湊字根上り松 | 25 | 6 | - | 18 | 1 | 04202056009 |
| 湊字須賀松 | X | X | X | X | X | 04202056010 |
| 湊字鹿妻山 | X | X | X | X | X | 04202056011 |
| 湊字伊原津 | X | X | X | X | X | 04202056012 |
| 湊字立石 | 120 | 84 | - | 36 | - | 04202056015 |
| 湊字鹿妻 | 75 | 69 | - | 6 | - | 04202056017 |
| 湊字筒場 | 69 | 13 | - | 56 | - | 04202056018 |
| 湊字牧山 | X | X | X | X | X | 04202056020 |
| 田代浜字内山 | X | X | X | X | X | 04202057001 |
| 田代浜字大泊 | X | X | X | X | X | 04202057002 |
| 潮見町 | - | - | - | - | - | 042020580 |
| 向陽町一丁目 | 258 | 240 | 1 | 17 | - | 04202059001 |
| 向陽町二丁目 | 355 | 349 | 3 | 3 | - | 04202059002 |
| 向陽町三丁目 | 253 | 224 | 3 | 25 | 1 | 04202059003 |
| 向陽町四丁目 | 162 | 136 | - | 26 | - | 04202059004 |
| 向陽町五丁目 | 290 | 80 | 87 | 123 | - | 04202059005 |
| 丸井戸一丁目 | 104 | 67 | 7 | 30 | - | 04202060001 |
| 丸井戸二丁目 | 169 | 95 | 12 | 62 | - | 04202060002 |
| 丸井戸三丁目 | 264 | 223 | 6 | 35 | - | 04202060003 |
| 新境町一丁目 | 123 | 28 | - | 95 | - | 04202061001 |
| 新境町二丁目 | 35 | 24 | - | 11 | - | 04202061002 |
| 蛇田字丸沼 | 40 | 40 | - | - | - | 04202062001 |
| 蛇田字新山崎 | 7 | 7 | - | - | - | 04202062002 |
| 蛇田字土和田 | 27 | 27 | - | - | - | 04202062003 |
| 蛇田字境塚 | 25 | 25 | - | - | - | 04202062004 |
| 蛇田字浜江場 | 19 | 19 | - | - | - | 04202062005 |
| 蛇田字南久林 | 27 | 26 | - | 1 | - | 04202062006 |
| 蛇田字北経塚 | 53 | 53 | - | - | - | 04202062007 |
| 蛇田字福村北 | 21 | 21 | - | - | - | 04202062008 |
| 蛇田字菰継 | 50 | 44 | - | 6 | - | 04202062009 |
| 蛇田字南経塚 | 26 | 26 | - | - | - | 04202062010 |
| 蛇田字沖 | 48 | 48 | - | - | - | 04202062013 |
| 蛇田字小斎 | 19 | 19 | - | - | - | 04202062014 |
| 蛇田字前田 | 21 | 21 | - | - | - | 04202062015 |
| 蛇田字福村南 | 4 | 4 | - | - | - | 04202062016 |
| 蛇田字沼向 | 7 | 7 | - | - | - | 04202062022 |
| 蛇田字新上沼 | 89 | 35 | - | 54 | - | 04202062023 |
| 蛇田字新東前沼 | 576 | 363 | 68 | 144 | 1 | 04202062024 |
| 蛇田字新下前沼 | 397 | 342 | 6 | 49 | - | 04202062025 |
| 蛇田字埣寺 | 119 | 105 | 2 | 12 | - | 04202062026 |
| 蛇田字新埣寺 | 553 | 406 | 16 | 131 | - | 04202062027 |
| 蛇田字金津町 | 66 | 36 | 15 | 15 | - | 04202062028 |
| 蛇田字下谷地 | 345 | 203 | 14 | 128 | - | 04202062029 |
| 蛇田字新谷地前 | 251 | 187 | 5 | 59 | - | 04202062030 |
| 蛇田字下中埣 | 186 | 137 | 4 | 45 | - | 04202062031 |
| 蛇田字中埣 | 243 | 143 | 7 | 93 | - | 04202062032 |
| 蛇田字上中埣 | 279 | 117 | - | 161 | 1 | 04202062033 |
| 蛇田字新丸井戸 | 94 | 64 | - | 30 | - | 04202062034 |
| 蛇田字新下沼 | 96 | 79 | 1 | 16 | - | 04202062035 |
| 蛇田字新西境谷地 | 191 | 125 | 4 | 62 | - | 04202062036 |
| 蛇田字閘門 | 39 | 17 | - | 22 | - | 04202062037 |
| 蛇田字西境谷地 | 108 | 26 | - | 82 | - | 04202062038 |
| 南境 | 279 | 166 | - | 113 | - | 042020630 |
| 大瓜 | 262 | 260 | - | 2 | - | 042020640 |
| 高木 | 96 | 96 | - | - | - | 042020650 |
| 水沼 | 96 | 96 | - | - | - | 042020660 |
| 真野 | 175 | 175 | - | - | - | 042020670 |
| 沼津 | 147 | 147 | - | - | - | 042020680 |
| 沢田 | 197 | 197 | - | - | - | 042020690 |
| 井内 | 88 | 88 | - | - | - | 042020700 |
| 根岸 | 8 | 8 | - | - | - | 042020710 |
| 渡波町一丁目 | 79 | 71 | - | 8 | - | 04202072001 |
| 渡波町二丁目 | 72 | 70 | 2 | - | - | 04202072002 |
| 渡波町三丁目 | 95 | 63 | - | 31 | 1 | 04202072003 |
| 伊勢町 | 88 | 77 | 3 | 8 | - | 042020730 |
| 浜松町 | 49 | 24 | - | 25 | - | 042020740 |
| 松原町 | 22 | 22 | - | - | - | 042020750 |
| 大宮町 | 79 | 70 | 2 | 7 | - | 042020760 |
| 長浜町 | 11 | 11 | - | - | - | 042020770 |
| 幸町 | 24 | 23 | - | - | 1 | 042020780 |
| 三和町 | 76 | 58 | 1 | 17 | - | 042020790 |
| 後生橋 | 72 | 59 | - | 13 | - | 042020800 |
| 宇田川町 | 37 | 37 | - | - | - | 042020810 |
| 万石町 | 97 | 83 | 1 | 3 | 10 | 042020820 |
| 塩富町一丁目 | 76 | 73 | - | 3 | - | 04202083001 |
| 塩富町二丁目 | 157 | 152 | - | 5 | - | 04202083002 |
| 垂水町一丁目 | 83 | 70 | - | 13 | - | 04202084001 |
| 垂水町二丁目 | 119 | 80 | 4 | 35 | - | 04202084002 |
| 垂水町三丁目 | 175 | 158 | - | 17 | - | 04202084003 |
| 流留字赤坂 | 25 | 25 | - | - | - | 04202085001 |
| 流留字内田 | 27 | 25 | - | 1 | 1 | 04202085002 |
| 流留字赤坂前 | 23 | 19 | - | 4 | - | 04202085003 |
| 流留字町 | 63 | 48 | 7 | 8 | - | 04202085004 |
| 流留字家の前 | 75 | 59 | 12 | 4 | - | 04202085005 |
| 流留字七勺 | 134 | 3 | - | 131 | - | 04202085006 |
| 流留字沖 | 253 | 207 | - | 46 | - | 04202085007 |
| 流留字善性寺 | 12 | 12 | - | - | - | 04202085009 |
| 流留字一番囲 | 58 | 35 | - | 23 | - | 04202085010 |
| 流留字二番囲 | 56 | 56 | - | - | - | 04202085011 |
| 流留字三番囲 | 32 | 32 | - | - | - | 04202085012 |
| 流留字五性橋 | 65 | 42 | - | 23 | - | 04202085013 |
| 流留字垂水 | - | - | - | - | - | 04202085014 |
| 渡波字浜曽根山 | 9 | 9 | - | - | - | 04202086001 |
| 渡波字栄田 | 329 | 285 | 18 | 26 | - | 04202086002 |
| 渡波字黄金浜 | 562 | 281 | 9 | 272 | - | 04202086003 |
| 渡波字浜曽根の壱 | 19 | 17 | - | 2 | - | 04202086004 |
| 渡波字旭ヶ浦 | 164 | 106 | 11 | 47 | - | 04202086005 |
| 渡波字下榎壇 | 135 | 116 | 3 | 16 | - | 04202086006 |
| 渡波字念仏壇 | 51 | 51 | - | - | - | 04202086007 |
| 渡波字際前 | 17 | 17 | - | - | - | 04202086008 |
| 渡波字山崎 | 26 | 26 | - | - | - | 04202086009 |
| 渡波字栗林 | 31 | 31 | - | - | - | 04202086010 |
| 渡波字根岸前 | 97 | 70 | 1 | 26 | - | 04202086011 |
| 渡波字新千刈 | 73 | 52 | - | 21 | - | 04202086012 |
| 渡波字際 | 21 | 21 | - | - | - | 04202086013 |
| 渡波字鹿松 | 22 | 22 | - | - | - | 04202086014 |
| 渡波字小法師 | 7 | 7 | - | - | - | 04202086015 |
| 渡波字新沼 | 219 | 162 | 1 | 56 | - | 04202086016 |
| 渡波字祝田 | 72 | 72 | - | - | - | 04202086017 |
| 渡波字梨木畑 | 56 | 56 | - | - | - | 04202086018 |
| 渡波字佐須 | 16 | 16 | - | - | - | 04202086019 |
| 渡波字花立山 | X | X | X | X | X | 04202086020 |
| 渡波字沖六勺 | 113 | 59 | - | 54 | - | 04202086021 |
| 渡波字中三勺 | 99 | 85 | - | 14 | - | 04202086022 |
| 折浜 | 14 | 14 | - | - | - | 042020870 |
| 桃浦 | 4 | 4 | - | - | - | 042020880 |
| 桃浦 | 8 | 7 | 1 | - | - | 042020890 |
| 月浦 | 10 | 10 | - | - | - | 042020900 |
| 侍浜 | 6 | 6 | - | - | - | 042020910 |
| 荻浜 | 12 | 12 | - | - | - | 042020920 |
| 小積浜 | 7 | 5 | - | 2 | - | 042020930 |
| 牧浜 | 22 | 22 | - | - | - | 042020940 |
| 竹浜 | 6 | 6 | - | - | - | 042020950 |
| 狐崎浜 | 25 | 25 | - | - | - | 042020960 |
| 狐崎浜 | 9 | 9 | - | - | - | 042020970 |
| 福貴浦 | 22 | 22 | - | - | - | 042020980 |
| 貞山一丁目 | 388 | 241 | 20 | 127 | - | 04202099001 |
| 貞山二丁目 | 154 | 113 | - | 41 | - | 04202099002 |
| 貞山三丁目 | 217 | 149 | - | 64 | 4 | 04202099003 |
| 貞山四丁目 | 140 | 121 | - | 19 | - | 04202099004 |
| 貞山五丁目 | 71 | 67 | - | 4 | - | 04202099005 |
| 新栄一丁目 | 211 | 201 | - | 10 | - | 04202100001 |
| 新栄二丁目 | 250 | 187 | - | 63 | - | 04202100002 |
| あけぼの一丁目 | 43 | 9 | - | 34 | - | 04202101001 |
| あけぼの二丁目 | 194 | 139 | 4 | 51 | - | 04202101002 |
| あけぼの三丁目 | 193 | 104 | - | 89 | - | 04202101003 |
| 水押一丁目 | 175 | 101 | 10 | 64 | - | 04202102001 |
| 水押二丁目 | 384 | 114 | 10 | 260 | - | 04202102002 |
| 水押三丁目 | 112 | 67 | 1 | 44 | - | 04202102003 |
| 開北一丁目 | 322 | 192 | 2 | 128 | - | 04202103001 |
| 開北二丁目 | 391 | 244 | 24 | 123 | - | 04202103002 |
| 開北三丁目 | 301 | 181 | 1 | 119 | - | 04202103003 |
| 開北四丁目 | 203 | 114 | 1 | 88 | - | 04202103004 |
| 大橋一丁目 | 129 | 35 | 1 | 93 | - | 04202104001 |
| 大橋二丁目 | 120 | 87 | 1 | 32 | - | 04202104002 |
| 大橋三丁目 | 248 | 58 | 11 | 179 | - | 04202104003 |
| 小竹浜 | 30 | 30 | - | - | - | 042021050 |
| 伊原津一丁目 | 136 | 112 | - | 24 | - | 04202106001 |
| 伊原津二丁目 | 86 | 85 | - | - | 1 | 04202106002 |
| 鹿妻北一丁目 | 118 | 89 | 7 | 22 | - | 04202107001 |
| 鹿妻北二丁目 | 203 | 134 | - | 69 | - | 04202107002 |
| 鹿妻北三丁目 | 138 | 132 | - | 6 | - | 04202107003 |
| 鹿妻南一丁目 | 284 | 85 | 6 | 193 | - | 04202108001 |
| 鹿妻南二丁目 | 124 | 104 | 4 | 14 | 2 | 04202108002 |
| 鹿妻南三丁目 | 130 | 81 | 9 | 40 | - | 04202108003 |
| 鹿妻南四丁目 | 94 | 64 | - | 30 | - | 04202108004 |
| 鹿妻南五丁目 | 122 | 81 | 3 | 38 | - | 04202108005 |
| 開成 | X | X | X | X | X | 042021090 |
| 成田字前山下 | 5 | 5 | - | - | - | 04202110001 |
| 成田字小塚 | 243 | 209 | 3 | 31 | - | 04202110002 |
| 相野谷字旧会所前 | 115 | 87 | - | 28 | - | 04202111003 |
| 相野谷字飯野川町 | 82 | 71 | 5 | 6 | - | 04202111004 |
| 相野谷字川前 | 95 | 76 | - | 19 | - | 04202111005 |
| 相野谷字旧会所脇 | 90 | 58 | - | 32 | - | 04202111006 |
| 相野谷字手摺窪 | 160 | 146 | 1 | 13 | - | 04202111007 |
| 相野谷字舘平 | 128 | 76 | 25 | 27 | - | 04202111008 |
| 中島字川前畑一番 | 14 | 14 | - | - | - | 04202112007 |
| 中島字和泉沢畑一番 | 55 | 55 | - | - | - | 04202112009 |
| 中島字石湊 | 61 | 61 | - | - | - | 04202112010 |
| 中島 | - | - | - | - | - | 042021130 |
| 皿貝 | 102 | 102 | - | - | - | 042021140 |
| 馬鞍 | 64 | 64 | - | - | - | 042021150 |
| 中野字的場 | 84 | 84 | - | - | - | 04202116011 |
| 中野字龍源寺山 | 28 | 28 | - | - | - | 04202116012 |
| 長面 | - | - | - | - | - | 042021170 |
| 長面 | - | - | - | - | - | 04202118000 |
| 尾崎 | - | - | - | - | - | 04202118041 |
| 釜谷 | 18 | 18 | - | - | - | 042021190 |
| 針岡字中道 | 71 | 71 | - | - | - | 04202120036 |
| 針岡字姥懐 | 37 | 37 | - | - | - | 04202120037 |
| 針岡字山下 | X | X | X | X | X | 04202120038 |
| 福地字加茂崎 | 56 | 56 | - | - | - | 04202121033 |
| 福地字町 | 65 | 65 | - | - | - | 04202121034 |
| 福地字国土 | 28 | 28 | - | - | - | 04202121035 |
| 三輪田字上新田 | 32 | 32 | - | - | - | 04202122029 |
| 三輪田字堀ノ内 | 104 | 104 | - | - | - | 04202122030 |
| 三輪田字竹ノ迫 | 46 | 46 | - | - | - | 04202122031 |
| 三輪田字久根前上 | 32 | 32 | - | - | - | 04202122032 |
| 三輪田 | - | - | - | - | - | 042021230 |
| 大森字日影 | 37 | 37 | - | - | - | 04202124026 |
| 大森字青ケ崎土手外 | 20 | 20 | - | - | - | 04202124027 |
| 大森字的場 | 95 | 95 | - | - | - | 04202124028 |
| 大森字本町 | 74 | 58 | - | 16 | - | 04202124029 |
| 東福田 | 55 | 55 | - | - | - | 042021250 |
| 東福田 | 57 | 57 | - | - | - | 042021260 |
| 飯野字大吉野入 | 16 | 16 | - | - | - | 04202127000 |
| 飯野字外吉野 | 15 | 15 | - | - | - | 04202127020 |
| 飯野字岩崎 | 48 | 48 | - | - | - | 04202127021 |
| 飯野字絵図沢 | 66 | 66 | - | - | - | 04202127022 |
| 飯野字高屋敷 | 63 | 63 | - | - | - | 04202127023 |
| 飯野 | 6 | 6 | - | - | - | 042021280 |
| 小船越字大縄場 | 105 | 105 | - | - | - | 04202129015 |
| 小船越字二子南上 | 462 | 461 | - | - | 1 | 04202129016 |
| 小船越字新待井 | 85 | 78 | 7 | - | - | 04202129017 |
| 小船越字舟形 | 248 | 230 | 17 | 1 | - | 04202129018 |
| 小船越字下稲荷 | 101 | 101 | - | - | - | 04202129019 |
| 名振 | 33 | 33 | - | - | - | 042021300 |
| 船越 | 40 | 40 | - | - | - | 042021310 |
| 大須 | 139 | 139 | - | - | - | 042021320 |
| 熊沢 | 34 | 34 | - | - | - | 042021330 |
| 桑浜 | 37 | 37 | - | - | - | 042021340 |
| 立浜 | 18 | 18 | - | - | - | 042021350 |
| 大浜 | 14 | 14 | - | - | - | 042021360 |
| 小島 | 9 | 9 | - | - | - | 042021370 |
| 明神 | 11 | 11 | - | - | - | 042021380 |
| 伊勢畑 | - | - | - | - | - | 042021391 |
| 下雄勝一丁目 | - | - | - | - | - | 04202139201 |
| 下雄勝二丁目 | - | - | - | - | - | 04202139202 |
| 下雄勝三丁目 | - | - | - | - | - | 04202139203 |
| 上雄勝一丁目 | - | - | - | - | - | 04202139301 |
| 上雄勝二丁目 | - | - | - | - | - | 04202139302 |
| 上雄勝三丁目 | - | - | - | - | - | 04202139303 |
| 雄勝 | 77 | 77 | - | - | - | 042021394 |
| 水浜 | 34 | 34 | - | - | - | 042021400 |
| 分浜 | 14 | 14 | - | - | - | 042021410 |
| 鹿又字小金袋 | 107 | 105 | 2 | - | - | 04202142010 |
| 鹿又字梅木屋敷 | 145 | 144 | 1 | - | - | 04202142011 |
| 鹿又字内田 | 204 | 182 | 13 | 9 | - | 04202142012 |
| 鹿又字新田町浦 | 327 | 269 | 7 | 51 | - | 04202142013 |
| 鹿又字天王前 | 204 | 204 | - | - | - | 04202142014 |
| 鹿又 | 441 | 409 | 1 | 31 | - | 04202142015 |
| 鹿又字嘉右衛門堀 | 95 | 95 | - | - | - | 04202142016 |
| 鹿又 | 57 | 53 | - | 4 | - | 04202142017 |
| 北村字桑柄一 | 98 | 98 | - | - | - | 04202143028 |
| 北村字猿田入 | 70 | 70 | - | - | - | 04202143029 |
| 北村字朝日 | 49 | 49 | - | - | - | 04202143030 |
| 北村字大沢堤 | 61 | 61 | - | - | - | 04202143031 |
| 北村字鐙上一 | 45 | 45 | - | - | - | 04202143032 |
| 北村字高地谷一 | 127 | 127 | - | - | - | 04202143033 |
| 北村字東柳沢 | 48 | 48 | - | - | - | 04202143034 |
| 北村字前山 | 81 | 79 | 2 | - | - | 04202143035 |
| 須江字中埣 | 61 | 61 | - | - | - | 04202144018 |
| 須江字山崎 | 109 | 106 | 1 | 2 | - | 04202144019 |
| 須江字瓦山 | 118 | 118 | - | - | - | 04202144020 |
| 須江字欠 | 148 | 148 | - | - | - | 04202144021 |
| 須江字古土手 | 91 | 91 | - | - | - | 04202144022 |
| 須江字しらさぎ台一丁目 | 196 | 174 | 22 | - | - | 04202144024 |
| 須江字しらさぎ台二丁目 | 267 | 267 | - | - | - | 04202144025 |
| 須江字しらさぎ台三丁目 | 190 | 184 | 3 | 3 | - | 04202144026 |
| 広渕字柏一 | 304 | 200 | 2 | 102 | - | 04202145023 |
| 広渕字二工区南 | 213 | 190 | - | 22 | 1 | 04202145024 |
| 広渕字新泉沢 | 309 | 289 | - | 20 | - | 04202145025 |
| 広渕字町 | 278 | 220 | 2 | 56 | - | 04202145026 |
| 広渕字牛頭 | 117 | 117 | - | - | - | 04202145027 |
| 前谷地字天王山 | 96 | 96 | - | - | - | 04202146001 |
| 前谷地字黒沢前 | 228 | 227 | - | - | 1 | 04202146002 |
| 前谷地字中埣 | 261 | 233 | 1 | 27 | - | 04202146003 |
| 前谷地字天王山 | 184 | 184 | - | - | - | 04202146004 |
| 前谷地字大在家山 | 143 | 143 | - | - | - | 04202146005 |
| 和渕字寺沢山 | 67 | 67 | - | - | - | 04202147006 |
| 和渕字和渕町 | 71 | 71 | - | - | - | 04202147007 |
| 和渕字和渕町 | 216 | 201 | 12 | 2 | 1 | 04202147008 |
| 和渕 | 190 | 187 | - | 1 | 2 | 04202147009 |
| 寺崎字八木 | 101 | 93 | - | 8 | - | 04202148001 |
| 寺崎字新町 | 100 | 99 | - | 1 | - | 04202148002 |
| 寺崎字植立 | 41 | 41 | - | - | - | 04202148003 |
| 寺崎字植立 | 79 | 71 | - | 8 | - | 04202148004 |
| 寺崎 | 12 | 12 | - | - | - | 04202148005 |
| 城内 | - | - | - | - | - | 042021490 |
| 城内字東嶺 | 60 | 59 | 1 | - | - | 04202150001 |
| 城内字舘下 | 91 | 91 | - | - | - | 04202150002 |
| 中津山字中津山 | 74 | 51 | - | 23 | - | 04202151001 |
| 中津山字町 | 153 | 110 | 15 | 28 | - | 04202151002 |
