宮城県牡鹿郡女川町の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女川浜 | - | - | - | - | - | 045810010 |
| 石浜 | - | - | - | - | - | 045810040 |
| 鷲神浜 | - | - | - | - | - | 045810070 |
| 浦宿浜 | - | - | - | - | - | 04581008000 |
| 浦宿浜字門前 | 87 | 85 | - | 2 | - | 04581008001 |
| 浦宿浜字十二神 | 40 | 22 | - | 18 | - | 04581008002 |
| 浦宿浜字小屋ノ口 | 32 | 28 | 2 | 2 | - | 04581008003 |
| 浦宿浜字石ノ田 | 54 | 51 | - | 3 | - | 04581008004 |
| 浦宿浜字浦宿 | 141 | 74 | 33 | 34 | - | 04581008005 |
| 浦宿浜字浜田 | 57 | 45 | 1 | 11 | - | 04581008007 |
| 浦宿浜字尾田峰 | 86 | 14 | 4 | 68 | - | 04581008010 |
| 浦宿浜字安住 | 30 | 30 | - | - | - | 04581008011 |
| 浦宿浜字大沢 | 27 | 27 | - | - | - | 04581008012 |
| 旭が丘一丁目 | 127 | 127 | - | - | - | 04581009001 |
| 旭が丘二丁目 | 133 | 130 | 1 | 2 | - | 04581009002 |
| 桐ケ崎 | 15 | 15 | - | - | - | 045810110 |
| 竹浦字月浜 | 33 | 33 | - | - | - | 04581012001 |
| 竹浦字竹浦 | - | - | - | - | - | 04581012002 |
| 尾浦、尾浦町 | 38 | 38 | - | - | - | 045810130 |
| 尾浦 | X | X | X | X | X | 045810140 |
| 御前浜 | - | - | - | - | - | 04581015000 |
| 御前浜字御前 | 11 | 11 | - | - | - | 04581015001 |
| 指ケ浜 | 17 | 17 | - | - | - | 045810160 |
| 出島字寺間 | 19 | 19 | - | - | - | 04581017001 |
| 出島字出島 | 22 | 22 | - | - | - | 04581017002 |
| 針浜字針浜 | 22 | 22 | - | - | - | 04581018001 |
| 針浜字浜中、字猪落 | 7 | 7 | - | - | - | 04581018002 |
| 高白浜 | 14 | 14 | - | - | - | 045810190 |
| 横浦 | 15 | 15 | - | - | - | 045810200 |
| 大石原浜 | 4 | 4 | - | - | - | 045810210 |
| 野々浜 | 6 | 6 | - | - | - | 045810220 |
| 飯子浜 | 93 | 15 | - | 78 | - | 045810230 |
| 塚浜字塚浜 | 10 | 10 | - | - | - | 04581024001 |
| 塚浜字小屋取 | 13 | 13 | - | - | - | 04581024002 |
| 塚浜字竹ノ尻 | - | - | - | - | - | 04581024003 |
| 江島字江島、字荒藪 | 12 | 12 | - | - | - | 04581025001 |
| 江島字江島、字堂ノ上 | 8 | 8 | - | - | - | 04581025002 |
| 石浜一丁目 | 34 | 34 | - | - | - | 04581026001 |
| 石浜二丁目 | - | - | - | - | - | 04581026002 |
| 石浜字高森 | 4 | 4 | - | - | - | 04581026003 |
| 宮ヶ崎字宮ヶ崎 | 202 | 105 | - | 97 | - | 04581027001 |
| 宮ヶ崎字川尻 | 8 | 8 | - | - | - | 04581027002 |
| 市場通り | - | - | - | - | - | 045810280 |
| 伊勢 | - | - | - | - | - | 045810290 |
| 清水一丁目 | 51 | 50 | - | 1 | - | 04581030001 |
| 清水二丁目 | - | - | - | - | - | 04581030002 |
| 女川浜字日蕨 | 26 | 26 | - | - | - | 04581031001 |
| 女川浜字大原 | 185 | - | - | 185 | - | 04581031002 |
| 女川浜字女川 | - | - | - | - | - | 04581031003 |
| 大原 | 291 | 58 | - | 233 | - | 045810320 |
| 女川一丁目 | 75 | 75 | - | - | - | 04581033001 |
| 女川二丁目 | - | - | - | - | - | 04581033002 |
| 海岸通り | - | - | - | - | - | 045810340 |
| 鷲神浜字堀切山 | 11 | 11 | - | - | - | 04581035001 |
| 鷲神浜字堀切 | 133 | 69 | 2 | 62 | - | 04581035002 |
| 鷲神浜字荒立 | 170 | 117 | - | 53 | - | 04581035003 |
| 鷲神浜字内山 | 36 | 34 | - | 1 | 1 | 04581035004 |
| 鷲神浜字鷲神 | 7 | 7 | - | - | - | 04581035005 |
| 鷲神浜字向山 | 9 | 9 | - | - | - | 04581035006 |
| 黄金 | - | - | - | - | - | 045810360 |
| 大道 | 17 | 17 | - | - | - | 045810370 |
| 鷲神一丁目 | 95 | 45 | - | 50 | - | 04581038001 |
| 鷲神二丁目 | - | - | - | - | - | 04581038002 |
| 桜ヶ丘 | 53 | 50 | 3 | - | - | 045810390 |
| 内山 | 26 | 26 | - | - | - | 045810400 |
| 小乗一丁目 | X | X | X | X | X | 04581041001 |
| 小乗二丁目 | X | X | X | X | X | 04581041002 |
| 小乗浜 | - | - | - | - | - | 045810420 |
