福島県福島市仲間町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 457 | 共同住宅1・2階建 | 27 |
| 一戸建 | 76 | 共同住宅3~5階建 | 131 |
| 長屋建 | 3 | 共同住宅6~10階建 | 34 |
| 共同住宅 | 378 | 共同住宅11階建以上 | 186 |
| その他 | - |
ホーム > 福島県福島市 > 仲間町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 457 | 共同住宅1・2階建 | 27 |
| 一戸建 | 76 | 共同住宅3~5階建 | 131 |
| 長屋建 | 3 | 共同住宅6~10階建 | 34 |
| 共同住宅 | 378 | 共同住宅11階建以上 | 186 |
| その他 | - |
