福島県郡山市虎丸町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 720 | 共同住宅1・2階建 | 74 |
| 一戸建 | 191 | 共同住宅3~5階建 | 164 |
| 長屋建 | 5 | 共同住宅6~10階建 | 154 |
| 共同住宅 | 523 | 共同住宅11階建以上 | 131 |
| その他 | 1 |
ホーム > 福島県郡山市 > 虎丸町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 720 | 共同住宅1・2階建 | 74 |
| 一戸建 | 191 | 共同住宅3~5階建 | 164 |
| 長屋建 | 5 | 共同住宅6~10階建 | 154 |
| 共同住宅 | 523 | 共同住宅11階建以上 | 131 |
| その他 | 1 |
