福島県郡山市細沼町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 481 | 共同住宅1・2階建 | 40 |
| 一戸建 | 116 | 共同住宅3~5階建 | 85 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 131 |
| 共同住宅 | 361 | 共同住宅11階建以上 | 105 |
| その他 | 3 |
ホーム > 福島県郡山市 > 細沼町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 481 | 共同住宅1・2階建 | 40 |
| 一戸建 | 116 | 共同住宅3~5階建 | 85 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 131 |
| 共同住宅 | 361 | 共同住宅11階建以上 | 105 |
| その他 | 3 |
