群馬県高崎市高砂町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 600 | 共同住宅1・2階建 | 15 |
| 一戸建 | 107 | 共同住宅3~5階建 | 44 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 149 |
| 共同住宅 | 490 | 共同住宅11階建以上 | 282 |
| その他 | 2 |
ホーム > 群馬県高崎市 > 高砂町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 600 | 共同住宅1・2階建 | 15 |
| 一戸建 | 107 | 共同住宅3~5階建 | 44 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 149 |
| 共同住宅 | 490 | 共同住宅11階建以上 | 282 |
| その他 | 2 |
