千葉県船橋市二和東六丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1260 | 共同住宅1・2階建 | 191 |
| 一戸建 | 662 | 共同住宅3~5階建 | 325 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 81 |
| 共同住宅 | 597 | 共同住宅11階建以上 | - |
| その他 | - |
ホーム > 千葉県船橋市 > 二和東六丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1260 | 共同住宅1・2階建 | 191 |
| 一戸建 | 662 | 共同住宅3~5階建 | 325 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 81 |
| 共同住宅 | 597 | 共同住宅11階建以上 | - |
| その他 | - |
